pokemon

pokemon

확장팩 추첨 확률

📋 기본 확률 (94.711%)

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_018160_00 비구술 (1/074) 3.125%
PK_10_018170_00 비나방 (2/074) 3.125%
PK_10_018180_00 사나운버섯 (3/074) 3.125%
PK_10_018210_00 고라파덕 (6/074) 3.125%
PK_10_018220_00 골덕 (7/074) 3.125%
PK_10_018240_00 브이젤 (9/074) 3.125%
PK_10_018250_00 플로젤 (10/074) 3.125%
PK_10_018260_00 누니머기 (11/074) 3.125%
PK_10_018270_00 모스노우 (12/074) 3.125%
PK_10_018290_00 빠모 (14/074) 3.125%
PK_10_018300_00 빠모트 (15/074) 3.125%
PK_10_018320_00 무쇠손 (17/074) 3.125%
PK_10_018360_00 하느라기 (21/074) 3.125%
PK_10_018380_00 망망이 (23/074) 3.125%
PK_10_018400_00 우렁찬꼬리 (25/074) 3.125%
PK_10_018460_00 베베솔트 (31/074) 3.125%
PK_10_018470_00 스태솔트 (32/074) 3.125%
PK_10_018530_00 포푸니 (38/074) 3.125%
PK_10_018560_00 자망칼 (41/074) 3.125%
PK_10_018570_00 절각참 (42/074) 3.125%
PK_10_018590_00 초롱순 (44/074) 3.125%
PK_10_018640_00 끼리동 (49/074) 3.125%
PK_10_018710_00 이브이 (56/074) 3.125%
PK_10_018720_00 키링키 (57/074) 3.125%
PK_10_018730_00 키키링 (58/074) 3.125%
PK_10_018760_00 파비코 (61/074) 3.125%
PK_10_018770_00 수리둥보 (62/074) 3.125%
PK_10_018780_00 워글 (63/074) 3.125%
PK_10_018790_00 루차불 (64/074) 3.125%
PK_10_018800_00 파라꼬 (65/074) 3.125%
PK_10_018810_00 파크로우 (66/074) 3.125%
PK_10_018820_00 꼬이밍고 (67/074) 3.125%

4장째 카드 확률

UR
0.040%
PK_20_018420_00 무쇠무인 (108/074) 0.020%
PK_20_018620_00 고동치는달 (109/074) 0.020%
IMIMIM
0.222%
PK_20_018830_01 테라파고스 ex (93/074) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_018280_00 무쇠보따리 ex (81/074) 0.041%
PK_20_018340_00 미라이돈 ex (82/074) 0.041%
PK_20_018410_00 날개치는머리 ex (83/074) 0.041%
PK_20_018510_00 코라이돈 ex (84/074) 0.041%
PK_20_018830_00 테라파고스 ex (85/074) 0.041%
TR_20_001390_00 푸름 (86/074) 0.041%
TR_20_001400_00 올림박사 (87/074) 0.041%
TR_20_001410_00 투로박사 (88/074) 0.041%
PK_20_018280_01 무쇠보따리 ex (89/074) 0.041%
PK_20_018340_01 미라이돈 ex (90/074) 0.041%
PK_20_018410_01 날개치는머리 ex (91/074) 0.041%
PK_20_018510_01 코라이돈 ex (92/074) 0.041%
AR
2.572%
PK_20_018260_00 누니머기 (75/074) 0.428%
PK_20_018360_00 하느라기 (76/074) 0.428%
PK_20_018440_00 무쇠암석 (77/074) 0.428%
PK_20_018600_00 킬라플로르 (78/074) 0.428%
PK_20_018700_00 날뛰는우레 (79/074) 0.428%
PK_20_018790_00 루차불 (80/074) 0.428%
RRRRRRRR
1.667%
PK_10_018280_00 무쇠보따리 ex (13/074) 0.333%
PK_10_018340_00 미라이돈 ex (19/074) 0.333%
PK_10_018410_00 날개치는머리 ex (26/074) 0.333%
PK_10_018510_00 코라이돈 ex (36/074) 0.333%
PK_10_018830_00 테라파고스 ex (68/074) 0.333%
RRR
5.000%
PK_10_018420_00 무쇠무인 (27/074) 0.416%
PK_10_018430_00 무쇠잎새 (28/074) 0.416%
PK_10_018440_00 무쇠암석 (29/074) 0.416%
PK_10_018450_00 무쇠감투 (30/074) 0.416%
PK_10_018480_00 콜로솔트 (33/074) 0.416%
PK_10_018580_00 대도각참 (43/074) 0.416%
PK_10_018600_00 킬라플로르 (45/074) 0.416%
PK_10_018620_00 고동치는달 (47/074) 0.416%
PK_10_018680_00 굽이치는물결 (53/074) 0.416%
PK_10_018690_00 꿰뚫는화염 (54/074) 0.416%
PK_10_018700_00 날뛰는우레 (55/074) 0.416%
PK_10_018750_00 노고고치 (60/074) 0.416%
UU
89.999%
PK_10_018190_00 땅을기는날개 (4/074) 3.599%
PK_10_018200_00 무쇠독나방 (5/074) 3.599%
PK_10_018230_00 샤미드 (8/074) 3.599%
PK_10_018310_00 빠르모트 (16/074) 3.599%
PK_10_018330_00 무쇠가시 (18/074) 3.599%
PK_10_018350_00 에브이 (20/074) 3.599%
PK_10_018370_00 클레스퍼트라 (22/074) 3.599%
PK_10_018390_00 묘두기 (24/074) 3.599%
PK_10_018490_00 위대한엄니 (34/074) 3.599%
PK_10_018500_00 모래털가죽 (35/074) 3.599%
PK_10_018520_00 블래키 (37/074) 3.599%
PK_10_018540_00 포푸니라 (39/074) 3.599%
PK_10_018550_00 깜까미 (40/074) 3.599%
PK_10_018610_00 무쇠머리 (46/074) 3.599%
PK_10_018630_00 아머까오 (48/074) 3.599%
PK_10_018650_00 대왕끼리동 (50/074) 3.599%
PK_10_018660_00 무쇠바퀴 (51/074) 3.599%
PK_10_018670_00 파비코리 (52/074) 3.599%
PK_10_018740_00 노고치 (59/074) 3.599%
TR_10_001370_00 부스트에너지 고대 (69/074) 3.599%
TR_10_001380_00 부스트에너지 미래 (70/074) 3.599%
TR_10_001390_00 푸름 (71/074) 3.599%
TR_10_001400_00 올림박사 (72/074) 3.599%
TR_10_001410_00 투로박사 (73/074) 3.599%
TR_10_001420_00 에리어 제로 (74/074) 3.599%

5장째 카드 확률

UR
0.160%
PK_20_018420_00 무쇠무인 (108/074) 0.080%
PK_20_018620_00 고동치는달 (109/074) 0.080%
IMIMIM
0.889%
PK_20_018830_01 테라파고스 ex (93/074) 0.889%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_018280_00 무쇠보따리 ex (81/074) 0.166%
PK_20_018340_00 미라이돈 ex (82/074) 0.166%
PK_20_018410_00 날개치는머리 ex (83/074) 0.166%
PK_20_018510_00 코라이돈 ex (84/074) 0.166%
PK_20_018830_00 테라파고스 ex (85/074) 0.166%
TR_20_001390_00 푸름 (86/074) 0.166%
TR_20_001400_00 올림박사 (87/074) 0.166%
TR_20_001410_00 투로박사 (88/074) 0.166%
PK_20_018280_01 무쇠보따리 ex (89/074) 0.166%
PK_20_018340_01 미라이돈 ex (90/074) 0.166%
PK_20_018410_01 날개치는머리 ex (91/074) 0.166%
PK_20_018510_01 코라이돈 ex (92/074) 0.166%
AR
10.286%
PK_20_018260_00 누니머기 (75/074) 1.714%
PK_20_018360_00 하느라기 (76/074) 1.714%
PK_20_018440_00 무쇠암석 (77/074) 1.714%
PK_20_018600_00 킬라플로르 (78/074) 1.714%
PK_20_018700_00 날뛰는우레 (79/074) 1.714%
PK_20_018790_00 루차불 (80/074) 1.714%
RRRRRRRR
6.667%
PK_10_018280_00 무쇠보따리 ex (13/074) 1.333%
PK_10_018340_00 미라이돈 ex (19/074) 1.333%
PK_10_018410_00 날개치는머리 ex (26/074) 1.333%
PK_10_018510_00 코라이돈 ex (36/074) 1.333%
PK_10_018830_00 테라파고스 ex (68/074) 1.333%
RRR
20.000%
PK_10_018420_00 무쇠무인 (27/074) 1.666%
PK_10_018430_00 무쇠잎새 (28/074) 1.666%
PK_10_018440_00 무쇠암석 (29/074) 1.666%
PK_10_018450_00 무쇠감투 (30/074) 1.666%
PK_10_018480_00 콜로솔트 (33/074) 1.666%
PK_10_018580_00 대도각참 (43/074) 1.666%
PK_10_018600_00 킬라플로르 (45/074) 1.666%
PK_10_018620_00 고동치는달 (47/074) 1.666%
PK_10_018680_00 굽이치는물결 (53/074) 1.666%
PK_10_018690_00 꿰뚫는화염 (54/074) 1.666%
PK_10_018700_00 날뛰는우레 (55/074) 1.666%
PK_10_018750_00 노고고치 (60/074) 1.666%
UU
59.998%
PK_10_018190_00 땅을기는날개 (4/074) 2.399%
PK_10_018200_00 무쇠독나방 (5/074) 2.399%
PK_10_018230_00 샤미드 (8/074) 2.399%
PK_10_018310_00 빠르모트 (16/074) 2.399%
PK_10_018330_00 무쇠가시 (18/074) 2.399%
PK_10_018350_00 에브이 (20/074) 2.399%
PK_10_018370_00 클레스퍼트라 (22/074) 2.399%
PK_10_018390_00 묘두기 (24/074) 2.399%
PK_10_018490_00 위대한엄니 (34/074) 2.399%
PK_10_018500_00 모래털가죽 (35/074) 2.399%
PK_10_018520_00 블래키 (37/074) 2.399%
PK_10_018540_00 포푸니라 (39/074) 2.399%
PK_10_018550_00 깜까미 (40/074) 2.399%
PK_10_018610_00 무쇠머리 (46/074) 2.399%
PK_10_018630_00 아머까오 (48/074) 2.399%
PK_10_018650_00 대왕끼리동 (50/074) 2.399%
PK_10_018660_00 무쇠바퀴 (51/074) 2.399%
PK_10_018670_00 파비코리 (52/074) 2.399%
PK_10_018740_00 노고치 (59/074) 2.399%
TR_10_001370_00 부스트에너지 고대 (69/074) 2.399%
TR_10_001380_00 부스트에너지 미래 (70/074) 2.399%
TR_10_001390_00 푸름 (71/074) 2.399%
TR_10_001400_00 올림박사 (72/074) 2.399%
TR_10_001410_00 투로박사 (73/074) 2.399%
TR_10_001420_00 에리어 제로 (74/074) 2.399%

확장팩 추첨 확률

📋 레어 확률 (0.050%)

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다

1~5장째 카드 확률

UR
9.523%
PK_20_018420_00 무쇠무인 (108/074) 4.761%
PK_20_018620_00 고동치는달 (109/074) 4.761%
IMIMIM
4.761%
PK_20_018830_01 테라파고스 ex (93/074) 4.761%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
57.142%
PK_20_018280_00 무쇠보따리 ex (81/074) 4.761%
PK_20_018340_00 미라이돈 ex (82/074) 4.761%
PK_20_018410_00 날개치는머리 ex (83/074) 4.761%
PK_20_018510_00 코라이돈 ex (84/074) 4.761%
PK_20_018830_00 테라파고스 ex (85/074) 4.761%
TR_20_001390_00 푸름 (86/074) 4.761%
TR_20_001400_00 올림박사 (87/074) 4.761%
TR_20_001410_00 투로박사 (88/074) 4.761%
PK_20_018280_01 무쇠보따리 ex (89/074) 4.761%
PK_20_018340_01 미라이돈 ex (90/074) 4.761%
PK_20_018410_01 날개치는머리 ex (91/074) 4.761%
PK_20_018510_01 코라이돈 ex (92/074) 4.761%
AR
28.571%
PK_20_018260_00 누니머기 (75/074) 4.761%
PK_20_018360_00 하느라기 (76/074) 4.761%
PK_20_018440_00 무쇠암석 (77/074) 4.761%
PK_20_018600_00 킬라플로르 (78/074) 4.761%
PK_20_018700_00 날뛰는우레 (79/074) 4.761%
PK_20_018790_00 루차불 (80/074) 4.761%

확장팩 추첨 확률

📋 기본 확률 +1장 (5.238%)

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_018160_00 비구술 (1/074) 3.125%
PK_10_018170_00 비나방 (2/074) 3.125%
PK_10_018180_00 사나운버섯 (3/074) 3.125%
PK_10_018210_00 고라파덕 (6/074) 3.125%
PK_10_018220_00 골덕 (7/074) 3.125%
PK_10_018240_00 브이젤 (9/074) 3.125%
PK_10_018250_00 플로젤 (10/074) 3.125%
PK_10_018260_00 누니머기 (11/074) 3.125%
PK_10_018270_00 모스노우 (12/074) 3.125%
PK_10_018290_00 빠모 (14/074) 3.125%
PK_10_018300_00 빠모트 (15/074) 3.125%
PK_10_018320_00 무쇠손 (17/074) 3.125%
PK_10_018360_00 하느라기 (21/074) 3.125%
PK_10_018380_00 망망이 (23/074) 3.125%
PK_10_018400_00 우렁찬꼬리 (25/074) 3.125%
PK_10_018460_00 베베솔트 (31/074) 3.125%
PK_10_018470_00 스태솔트 (32/074) 3.125%
PK_10_018530_00 포푸니 (38/074) 3.125%
PK_10_018560_00 자망칼 (41/074) 3.125%
PK_10_018570_00 절각참 (42/074) 3.125%
PK_10_018590_00 초롱순 (44/074) 3.125%
PK_10_018640_00 끼리동 (49/074) 3.125%
PK_10_018710_00 이브이 (56/074) 3.125%
PK_10_018720_00 키링키 (57/074) 3.125%
PK_10_018730_00 키키링 (58/074) 3.125%
PK_10_018760_00 파비코 (61/074) 3.125%
PK_10_018770_00 수리둥보 (62/074) 3.125%
PK_10_018780_00 워글 (63/074) 3.125%
PK_10_018790_00 루차불 (64/074) 3.125%
PK_10_018800_00 파라꼬 (65/074) 3.125%
PK_10_018810_00 파크로우 (66/074) 3.125%
PK_10_018820_00 꼬이밍고 (67/074) 3.125%

4장째 카드 확률

UR
0.040%
PK_20_018420_00 무쇠무인 (108/074) 0.020%
PK_20_018620_00 고동치는달 (109/074) 0.020%
IMIMIM
0.222%
PK_20_018830_01 테라파고스 ex (93/074) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_018280_00 무쇠보따리 ex (81/074) 0.041%
PK_20_018340_00 미라이돈 ex (82/074) 0.041%
PK_20_018410_00 날개치는머리 ex (83/074) 0.041%
PK_20_018510_00 코라이돈 ex (84/074) 0.041%
PK_20_018830_00 테라파고스 ex (85/074) 0.041%
TR_20_001390_00 푸름 (86/074) 0.041%
TR_20_001400_00 올림박사 (87/074) 0.041%
TR_20_001410_00 투로박사 (88/074) 0.041%
PK_20_018280_01 무쇠보따리 ex (89/074) 0.041%
PK_20_018340_01 미라이돈 ex (90/074) 0.041%
PK_20_018410_01 날개치는머리 ex (91/074) 0.041%
PK_20_018510_01 코라이돈 ex (92/074) 0.041%
AR
2.572%
PK_20_018260_00 누니머기 (75/074) 0.428%
PK_20_018360_00 하느라기 (76/074) 0.428%
PK_20_018440_00 무쇠암석 (77/074) 0.428%
PK_20_018600_00 킬라플로르 (78/074) 0.428%
PK_20_018700_00 날뛰는우레 (79/074) 0.428%
PK_20_018790_00 루차불 (80/074) 0.428%
RRRRRRRR
1.667%
PK_10_018280_00 무쇠보따리 ex (13/074) 0.333%
PK_10_018340_00 미라이돈 ex (19/074) 0.333%
PK_10_018410_00 날개치는머리 ex (26/074) 0.333%
PK_10_018510_00 코라이돈 ex (36/074) 0.333%
PK_10_018830_00 테라파고스 ex (68/074) 0.333%
RRR
5.000%
PK_10_018420_00 무쇠무인 (27/074) 0.416%
PK_10_018430_00 무쇠잎새 (28/074) 0.416%
PK_10_018440_00 무쇠암석 (29/074) 0.416%
PK_10_018450_00 무쇠감투 (30/074) 0.416%
PK_10_018480_00 콜로솔트 (33/074) 0.416%
PK_10_018580_00 대도각참 (43/074) 0.416%
PK_10_018600_00 킬라플로르 (45/074) 0.416%
PK_10_018620_00 고동치는달 (47/074) 0.416%
PK_10_018680_00 굽이치는물결 (53/074) 0.416%
PK_10_018690_00 꿰뚫는화염 (54/074) 0.416%
PK_10_018700_00 날뛰는우레 (55/074) 0.416%
PK_10_018750_00 노고고치 (60/074) 0.416%
UU
89.999%
PK_10_018190_00 땅을기는날개 (4/074) 3.599%
PK_10_018200_00 무쇠독나방 (5/074) 3.599%
PK_10_018230_00 샤미드 (8/074) 3.599%
PK_10_018310_00 빠르모트 (16/074) 3.599%
PK_10_018330_00 무쇠가시 (18/074) 3.599%
PK_10_018350_00 에브이 (20/074) 3.599%
PK_10_018370_00 클레스퍼트라 (22/074) 3.599%
PK_10_018390_00 묘두기 (24/074) 3.599%
PK_10_018490_00 위대한엄니 (34/074) 3.599%
PK_10_018500_00 모래털가죽 (35/074) 3.599%
PK_10_018520_00 블래키 (37/074) 3.599%
PK_10_018540_00 포푸니라 (39/074) 3.599%
PK_10_018550_00 깜까미 (40/074) 3.599%
PK_10_018610_00 무쇠머리 (46/074) 3.599%
PK_10_018630_00 아머까오 (48/074) 3.599%
PK_10_018650_00 대왕끼리동 (50/074) 3.599%
PK_10_018660_00 무쇠바퀴 (51/074) 3.599%
PK_10_018670_00 파비코리 (52/074) 3.599%
PK_10_018740_00 노고치 (59/074) 3.599%
TR_10_001370_00 부스트에너지 고대 (69/074) 3.599%
TR_10_001380_00 부스트에너지 미래 (70/074) 3.599%
TR_10_001390_00 푸름 (71/074) 3.599%
TR_10_001400_00 올림박사 (72/074) 3.599%
TR_10_001410_00 투로박사 (73/074) 3.599%
TR_10_001420_00 에리어 제로 (74/074) 3.599%

5장째 카드 확률

UR
0.160%
PK_20_018420_00 무쇠무인 (108/074) 0.080%
PK_20_018620_00 고동치는달 (109/074) 0.080%
IMIMIM
0.889%
PK_20_018830_01 테라파고스 ex (93/074) 0.889%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_018280_00 무쇠보따리 ex (81/074) 0.166%
PK_20_018340_00 미라이돈 ex (82/074) 0.166%
PK_20_018410_00 날개치는머리 ex (83/074) 0.166%
PK_20_018510_00 코라이돈 ex (84/074) 0.166%
PK_20_018830_00 테라파고스 ex (85/074) 0.166%
TR_20_001390_00 푸름 (86/074) 0.166%
TR_20_001400_00 올림박사 (87/074) 0.166%
TR_20_001410_00 투로박사 (88/074) 0.166%
PK_20_018280_01 무쇠보따리 ex (89/074) 0.166%
PK_20_018340_01 미라이돈 ex (90/074) 0.166%
PK_20_018410_01 날개치는머리 ex (91/074) 0.166%
PK_20_018510_01 코라이돈 ex (92/074) 0.166%
AR
10.286%
PK_20_018260_00 누니머기 (75/074) 1.714%
PK_20_018360_00 하느라기 (76/074) 1.714%
PK_20_018440_00 무쇠암석 (77/074) 1.714%
PK_20_018600_00 킬라플로르 (78/074) 1.714%
PK_20_018700_00 날뛰는우레 (79/074) 1.714%
PK_20_018790_00 루차불 (80/074) 1.714%
RRRRRRRR
6.667%
PK_10_018280_00 무쇠보따리 ex (13/074) 1.333%
PK_10_018340_00 미라이돈 ex (19/074) 1.333%
PK_10_018410_00 날개치는머리 ex (26/074) 1.333%
PK_10_018510_00 코라이돈 ex (36/074) 1.333%
PK_10_018830_00 테라파고스 ex (68/074) 1.333%
RRR
20.000%
PK_10_018420_00 무쇠무인 (27/074) 1.666%
PK_10_018430_00 무쇠잎새 (28/074) 1.666%
PK_10_018440_00 무쇠암석 (29/074) 1.666%
PK_10_018450_00 무쇠감투 (30/074) 1.666%
PK_10_018480_00 콜로솔트 (33/074) 1.666%
PK_10_018580_00 대도각참 (43/074) 1.666%
PK_10_018600_00 킬라플로르 (45/074) 1.666%
PK_10_018620_00 고동치는달 (47/074) 1.666%
PK_10_018680_00 굽이치는물결 (53/074) 1.666%
PK_10_018690_00 꿰뚫는화염 (54/074) 1.666%
PK_10_018700_00 날뛰는우레 (55/074) 1.666%
PK_10_018750_00 노고고치 (60/074) 1.666%
UU
59.998%
PK_10_018190_00 땅을기는날개 (4/074) 2.399%
PK_10_018200_00 무쇠독나방 (5/074) 2.399%
PK_10_018230_00 샤미드 (8/074) 2.399%
PK_10_018310_00 빠르모트 (16/074) 2.399%
PK_10_018330_00 무쇠가시 (18/074) 2.399%
PK_10_018350_00 에브이 (20/074) 2.399%
PK_10_018370_00 클레스퍼트라 (22/074) 2.399%
PK_10_018390_00 묘두기 (24/074) 2.399%
PK_10_018490_00 위대한엄니 (34/074) 2.399%
PK_10_018500_00 모래털가죽 (35/074) 2.399%
PK_10_018520_00 블래키 (37/074) 2.399%
PK_10_018540_00 포푸니라 (39/074) 2.399%
PK_10_018550_00 깜까미 (40/074) 2.399%
PK_10_018610_00 무쇠머리 (46/074) 2.399%
PK_10_018630_00 아머까오 (48/074) 2.399%
PK_10_018650_00 대왕끼리동 (50/074) 2.399%
PK_10_018660_00 무쇠바퀴 (51/074) 2.399%
PK_10_018670_00 파비코리 (52/074) 2.399%
PK_10_018740_00 노고치 (59/074) 2.399%
TR_10_001370_00 부스트에너지 고대 (69/074) 2.399%
TR_10_001380_00 부스트에너지 미래 (70/074) 2.399%
TR_10_001390_00 푸름 (71/074) 2.399%
TR_10_001400_00 올림박사 (72/074) 2.399%
TR_10_001410_00 투로박사 (73/074) 2.399%
TR_10_001420_00 에리어 제로 (74/074) 2.399%

6장째 카드 확률

SSRSSR
31.820%
PK_20_015120_02 마스카나 ex (104/074) 7.955%
PK_20_015290_02 카디나르마 ex (105/074) 7.955%
PK_20_015510_02 찌리배리 ex (106/074) 7.955%
PK_20_011840_02 메가파비코리 ex (107/074) 7.955%
S
68.180%
PK_20_015230_00 구르데 (94/074) 6.818%
PK_20_015280_00 카르본 (95/074) 6.818%
PK_20_014220_00 빈나두 (96/074) 6.818%
PK_20_015580_00 베라카스 (97/074) 6.818%
PK_20_016380_00 디그다 (98/074) 6.818%
PK_20_016390_00 닥트리오 (99/074) 6.818%
PK_20_015700_00 절벼게 (100/074) 6.818%
PK_20_015860_01 꿈트렁 (101/074) 6.818%
PK_20_012780_00 파비코 (102/074) 6.818%
PK_20_012790_00 파비코리 (103/074) 6.818%

이상 확정

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다
・해당 팩의 출현 조건을 만족한 경우 「기본 확률」은 추첨되지 않습니다
・대신 해당 확장팩이 추첨됩니다
・추첨 확률은 「기본 확률」의 제공 확률과 동일합니다
・출현 조건에 대해서는 주의 사항을 확인해 주십시오

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_018160_00 비구술 (1/074) 3.125%
PK_10_018170_00 비나방 (2/074) 3.125%
PK_10_018180_00 사나운버섯 (3/074) 3.125%
PK_10_018210_00 고라파덕 (6/074) 3.125%
PK_10_018220_00 골덕 (7/074) 3.125%
PK_10_018240_00 브이젤 (9/074) 3.125%
PK_10_018250_00 플로젤 (10/074) 3.125%
PK_10_018260_00 누니머기 (11/074) 3.125%
PK_10_018270_00 모스노우 (12/074) 3.125%
PK_10_018290_00 빠모 (14/074) 3.125%
PK_10_018300_00 빠모트 (15/074) 3.125%
PK_10_018320_00 무쇠손 (17/074) 3.125%
PK_10_018360_00 하느라기 (21/074) 3.125%
PK_10_018380_00 망망이 (23/074) 3.125%
PK_10_018400_00 우렁찬꼬리 (25/074) 3.125%
PK_10_018460_00 베베솔트 (31/074) 3.125%
PK_10_018470_00 스태솔트 (32/074) 3.125%
PK_10_018530_00 포푸니 (38/074) 3.125%
PK_10_018560_00 자망칼 (41/074) 3.125%
PK_10_018570_00 절각참 (42/074) 3.125%
PK_10_018590_00 초롱순 (44/074) 3.125%
PK_10_018640_00 끼리동 (49/074) 3.125%
PK_10_018710_00 이브이 (56/074) 3.125%
PK_10_018720_00 키링키 (57/074) 3.125%
PK_10_018730_00 키키링 (58/074) 3.125%
PK_10_018760_00 파비코 (61/074) 3.125%
PK_10_018770_00 수리둥보 (62/074) 3.125%
PK_10_018780_00 워글 (63/074) 3.125%
PK_10_018790_00 루차불 (64/074) 3.125%
PK_10_018800_00 파라꼬 (65/074) 3.125%
PK_10_018810_00 파크로우 (66/074) 3.125%
PK_10_018820_00 꼬이밍고 (67/074) 3.125%

4장째 카드 확률

UR
0.040%
PK_20_018420_00 무쇠무인 (108/074) 0.020%
PK_20_018620_00 고동치는달 (109/074) 0.020%
IMIMIM
0.222%
PK_20_018830_01 테라파고스 ex (93/074) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_018280_00 무쇠보따리 ex (81/074) 0.041%
PK_20_018340_00 미라이돈 ex (82/074) 0.041%
PK_20_018410_00 날개치는머리 ex (83/074) 0.041%
PK_20_018510_00 코라이돈 ex (84/074) 0.041%
PK_20_018830_00 테라파고스 ex (85/074) 0.041%
TR_20_001390_00 푸름 (86/074) 0.041%
TR_20_001400_00 올림박사 (87/074) 0.041%
TR_20_001410_00 투로박사 (88/074) 0.041%
PK_20_018280_01 무쇠보따리 ex (89/074) 0.041%
PK_20_018340_01 미라이돈 ex (90/074) 0.041%
PK_20_018410_01 날개치는머리 ex (91/074) 0.041%
PK_20_018510_01 코라이돈 ex (92/074) 0.041%
AR
2.572%
PK_20_018260_00 누니머기 (75/074) 0.428%
PK_20_018360_00 하느라기 (76/074) 0.428%
PK_20_018440_00 무쇠암석 (77/074) 0.428%
PK_20_018600_00 킬라플로르 (78/074) 0.428%
PK_20_018700_00 날뛰는우레 (79/074) 0.428%
PK_20_018790_00 루차불 (80/074) 0.428%
RRRRRRRR
1.667%
PK_10_018280_00 무쇠보따리 ex (13/074) 0.333%
PK_10_018340_00 미라이돈 ex (19/074) 0.333%
PK_10_018410_00 날개치는머리 ex (26/074) 0.333%
PK_10_018510_00 코라이돈 ex (36/074) 0.333%
PK_10_018830_00 테라파고스 ex (68/074) 0.333%
RRR
5.000%
PK_10_018420_00 무쇠무인 (27/074) 0.416%
PK_10_018430_00 무쇠잎새 (28/074) 0.416%
PK_10_018440_00 무쇠암석 (29/074) 0.416%
PK_10_018450_00 무쇠감투 (30/074) 0.416%
PK_10_018480_00 콜로솔트 (33/074) 0.416%
PK_10_018580_00 대도각참 (43/074) 0.416%
PK_10_018600_00 킬라플로르 (45/074) 0.416%
PK_10_018620_00 고동치는달 (47/074) 0.416%
PK_10_018680_00 굽이치는물결 (53/074) 0.416%
PK_10_018690_00 꿰뚫는화염 (54/074) 0.416%
PK_10_018700_00 날뛰는우레 (55/074) 0.416%
PK_10_018750_00 노고고치 (60/074) 0.416%
UU
89.999%
PK_10_018190_00 땅을기는날개 (4/074) 3.599%
PK_10_018200_00 무쇠독나방 (5/074) 3.599%
PK_10_018230_00 샤미드 (8/074) 3.599%
PK_10_018310_00 빠르모트 (16/074) 3.599%
PK_10_018330_00 무쇠가시 (18/074) 3.599%
PK_10_018350_00 에브이 (20/074) 3.599%
PK_10_018370_00 클레스퍼트라 (22/074) 3.599%
PK_10_018390_00 묘두기 (24/074) 3.599%
PK_10_018490_00 위대한엄니 (34/074) 3.599%
PK_10_018500_00 모래털가죽 (35/074) 3.599%
PK_10_018520_00 블래키 (37/074) 3.599%
PK_10_018540_00 포푸니라 (39/074) 3.599%
PK_10_018550_00 깜까미 (40/074) 3.599%
PK_10_018610_00 무쇠머리 (46/074) 3.599%
PK_10_018630_00 아머까오 (48/074) 3.599%
PK_10_018650_00 대왕끼리동 (50/074) 3.599%
PK_10_018660_00 무쇠바퀴 (51/074) 3.599%
PK_10_018670_00 파비코리 (52/074) 3.599%
PK_10_018740_00 노고치 (59/074) 3.599%
TR_10_001370_00 부스트에너지 고대 (69/074) 3.599%
TR_10_001380_00 부스트에너지 미래 (70/074) 3.599%
TR_10_001390_00 푸름 (71/074) 3.599%
TR_10_001400_00 올림박사 (72/074) 3.599%
TR_10_001410_00 투로박사 (73/074) 3.599%
TR_10_001420_00 에리어 제로 (74/074) 3.599%

5장째 카드 확률

UR
0.160%
PK_20_018420_00 무쇠무인 (108/074) 0.080%
PK_20_018620_00 고동치는달 (109/074) 0.080%
IMIMIM
0.889%
PK_20_018830_01 테라파고스 ex (93/074) 0.889%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_018280_00 무쇠보따리 ex (81/074) 0.166%
PK_20_018340_00 미라이돈 ex (82/074) 0.166%
PK_20_018410_00 날개치는머리 ex (83/074) 0.166%
PK_20_018510_00 코라이돈 ex (84/074) 0.166%
PK_20_018830_00 테라파고스 ex (85/074) 0.166%
TR_20_001390_00 푸름 (86/074) 0.166%
TR_20_001400_00 올림박사 (87/074) 0.166%
TR_20_001410_00 투로박사 (88/074) 0.166%
PK_20_018280_01 무쇠보따리 ex (89/074) 0.166%
PK_20_018340_01 미라이돈 ex (90/074) 0.166%
PK_20_018410_01 날개치는머리 ex (91/074) 0.166%
PK_20_018510_01 코라이돈 ex (92/074) 0.166%
AR
10.286%
PK_20_018260_00 누니머기 (75/074) 1.714%
