pokemon

pokemon

확장팩 추첨 확률

📋 기본 확률 (99.950%)

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_005820_00 아라리 (1/155) 2.272%
PK_10_005840_00 비구술 (3/155) 2.272%
PK_10_005860_00 마라카치 (5/155) 2.272%
PK_10_005870_00 딱정곤 (6/155) 2.272%
PK_10_005910_00 나몰빼미 (10/155) 2.272%
PK_10_005940_00 턱지충이 (13/155) 2.272%
PK_10_005950_00 짜랑랑 (14/155) 2.272%
PK_10_005970_00 자마슈 (16/155) 2.272%
PK_10_006060_00 가디 (25/155) 2.272%
PK_10_006120_00 냐오불 (31/155) 2.272%
PK_10_006160_00 야도뇽 (35/155) 2.272%
PK_10_006170_00 염뉴트 (36/155) 2.272%
PK_10_006190_00 알로라 모래두지 (38/155) 2.272%
PK_10_006210_00 알로라 식스테일 (40/155) 2.272%
PK_10_006260_00 누리공 (45/155) 2.272%
PK_10_006310_00 약어리 (50/155) 2.272%
PK_10_006350_00 해무기 (54/155) 2.272%
PK_10_006360_00 치갈기 (55/155) 2.272%
PK_10_006430_00 목도리키텔 (62/155) 2.272%
PK_10_006440_00 일레도리자드 (63/155) 2.272%
PK_10_006480_00 토게데마루 (67/155) 2.272%
PK_10_006520_00 피그점프 (71/155) 2.272%
PK_10_006540_00 루나톤 (73/155) 2.272%
PK_10_006550_00 어둠대신 (74/155) 2.272%
PK_10_006560_00 다크펫 (75/155) 2.272%
PK_10_006640_00 따라큐 (83/155) 2.272%
PK_10_006660_00 코스모그 (85/155) 2.272%
PK_10_006700_00 탕구리 (89/155) 2.272%
PK_10_006710_00 마크탕 (90/155) 2.272%
PK_10_006740_00 두더류 (93/155) 2.272%
PK_10_006750_00 으랏차 (94/155) 2.272%
PK_10_006790_00 암멍이 (98/155) 2.272%
PK_10_006870_00 알로라 꼬렛 (106/155) 2.272%
PK_10_006910_00 알로라 질퍽이 (110/155) 2.272%
PK_10_006940_00 깨봉이 (113/155) 2.272%
PK_10_006960_00 시마사리 (115/155) 2.272%
PK_10_006970_00 더시마사리 (116/155) 2.272%
PK_10_006980_00 알로라 디그다 (117/155) 2.272%
PK_10_006990_00 알로라 닥트리오 (118/155) 2.272%
PK_10_007060_00 짜랑꼬 (125/155) 2.272%
PK_10_007100_00 에나비 (129/155) 2.272%
PK_10_007140_00 콕코구리 (133/155) 2.272%
PK_10_007150_00 크라파 (134/155) 2.272%
PK_10_007190_00 포곰곰 (138/155) 2.272%

4장째 카드 확률

UR
0.040%
PK_20_006680_02 루나아라 ex (238/155) 0.020%
PK_20_007030_02 솔가레오 ex (239/155) 0.020%
SSRSSR
0.333%
PK_20_000230_01 나시 ex (231/155) 0.083%
PK_20_000560_01 거북왕 ex (232/155) 0.083%
PK_20_001230_02 팬텀 ex (234/155) 0.083%
PK_20_001530_01 텅구리 ex (236/155) 0.083%
S
0.714%
PK_20_005820_00 아라리 (213/155) 0.071%
PK_20_002160_01 나시 (214/155) 0.071%
PK_20_000530_01 꼬부기 (215/155) 0.071%
PK_20_000540_00 어니부기 (216/155) 0.071%
PK_20_000550_00 거북왕 (217/155) 0.071%
PK_20_004550_00 고오스 (220/155) 0.071%
PK_20_001210_00 고우스트 (221/155) 0.071%
PK_20_001220_00 팬텀 (222/155) 0.071%
PK_20_001510_01 탕구리 (226/155) 0.071%
PK_20_001520_00 텅구리 (227/155) 0.071%
IMIMIM
0.222%
TR_20_000550_01 구즈마 (208/155) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_005930_00 모크나이퍼 ex (180/155) 0.035%
PK_20_006320_00 약어리 ex (184/155) 0.035%
PK_20_006680_00 루나아라 ex (186/155) 0.035%
PK_20_006850_00 내던숭이 ex (187/155) 0.035%
PK_20_006920_00 알로라 질뻐기 ex (188/155) 0.035%
TR_20_000520_00 아세로라 (190/155) 0.035%
TR_20_000530_00 일리마 (191/155) 0.035%
TR_20_000540_00 키아웨 (192/155) 0.035%
TR_20_000550_00 구즈마 (193/155) 0.035%
PK_20_005930_01 모크나이퍼 ex (198/155) 0.035%
PK_20_006320_01 약어리 ex (202/155) 0.035%
PK_20_006680_01 루나아라 ex (204/155) 0.035%
PK_20_006850_01 내던숭이 ex (205/155) 0.035%
PK_20_006920_01 알로라 질뻐기 ex (206/155) 0.035%
AR
2.572%
PK_20_005830_00 알로라 나시 (156/155) 0.214%
PK_20_005970_00 자마슈 (157/155) 0.214%
PK_20_006080_00 알로라 텅구리 (160/155) 0.214%
PK_20_006180_00 폭거북스 (161/155) 0.214%
PK_20_006210_00 알로라 식스테일 (162/155) 0.214%
PK_20_006350_00 해무기 (163/155) 0.214%
PK_20_006370_00 카푸느지느 (164/155) 0.214%
PK_20_006650_00 카푸나비나 (170/155) 0.214%
PK_20_006660_00 코스모그 (171/155) 0.214%
PK_20_006860_00 메테노 (174/155) 0.214%
PK_20_007140_00 콕코구리 (177/155) 0.214%
PK_20_007200_00 이븐곰 (178/155) 0.214%
RRRRRRRR
1.666%
PK_10_005930_00 모크나이퍼 ex (12/155) 0.333%
PK_10_006320_00 약어리 ex (51/155) 0.333%
PK_10_006680_00 루나아라 ex (87/155) 0.333%
PK_10_006850_00 내던숭이 ex (104/155) 0.333%
PK_10_006920_00 알로라 질뻐기 ex (111/155) 0.333%
RRR
4.952%
PK_10_005830_00 알로라 나시 (2/155) 0.353%
PK_10_006180_00 폭거북스 (37/155) 0.353%
PK_10_006220_00 알로라 나인테일 (41/155) 0.353%
PK_10_006290_00 누리레느 (48/155) 0.353%
PK_10_006370_00 카푸느지느 (56/155) 0.353%
PK_10_006460_00 투구뿌논 (65/155) 0.353%
PK_10_006650_00 카푸나비나 (84/155) 0.353%
PK_10_006690_00 네크로즈마 (88/155) 0.353%
PK_10_006770_00 노보청 (96/155) 0.353%
PK_10_006820_00 루가루암 (101/155) 0.353%
PK_10_006930_00 앱솔 (112/155) 0.353%
PK_10_007080_00 짜랑고우거 (127/155) 0.353%
PK_10_007200_00 이븐곰 (139/155) 0.353%
PK_10_007210_00 하랑우탄 (140/155) 0.353%
UU
89.000%
PK_10_005850_00 비나방 (4/155) 2.617%
PK_10_005920_00 빼미스로우 (11/155) 2.617%
PK_10_005960_00 라란티스 (15/155) 2.617%
PK_10_005980_00 마셰이드 (17/155) 2.617%
PK_10_006070_00 윈디 (26/155) 2.617%
PK_10_006080_00 알로라 텅구리 (27/155) 2.617%
PK_10_006150_00 춤추새 (34/155) 2.617%
PK_10_006200_00 알로라 고지 (39/155) 2.617%
PK_10_006250_00 라프라스 (44/155) 2.617%
PK_10_006280_00 키요공 (47/155) 2.617%
PK_10_006450_00 전지충이 (64/155) 2.617%
PK_10_006510_00 깜까미 (70/155) 2.617%
PK_10_006530_00 피그킹 (72/155) 2.617%
PK_10_006580_00 춤추새 (77/155) 2.617%
PK_10_006670_00 코스모움 (86/155) 2.617%
PK_10_006720_00 하리뭉 (91/155) 2.617%
PK_10_006760_00 토쇠골 (95/155) 2.617%
PK_10_006860_00 메테노 (105/155) 2.617%
PK_10_006880_00 알로라 레트라 (107/155) 2.617%
PK_10_006950_00 더스트나 (114/155) 2.617%
PK_10_007000_00 몰드류 (119/155) 2.617%
PK_10_007010_00 슈바르고 (120/155) 2.617%
PK_10_007070_00 짜랑고우 (126/155) 2.617%
PK_10_007090_00 켄타로스 (128/155) 2.617%
PK_10_007110_00 델케티 (130/155) 2.617%
PK_10_007160_00 왕큰부리 (135/155) 2.617%
TR_10_000460_00 큰 말라사다 (142/155) 2.617%
TR_10_000470_00 물고기네트 (143/155) 2.617%
TR_10_000480_00 이상한사탕 (144/155) 2.617%
TR_10_000500_00 독바늘 (146/155) 2.617%
TR_10_000520_00 아세로라 (148/155) 2.617%
TR_10_000530_00 일리마 (149/155) 2.617%
TR_10_000540_00 키아웨 (150/155) 2.617%
TR_10_000550_00 구즈마 (151/155) 2.617%

5장째 카드 확률

UR
0.160%
PK_20_006680_02 루나아라 ex (238/155) 0.080%
PK_20_007030_02 솔가레오 ex (239/155) 0.080%
SSRSSR
1.333%
PK_20_000230_01 나시 ex (231/155) 0.333%
PK_20_000560_01 거북왕 ex (232/155) 0.333%
PK_20_001230_02 팬텀 ex (234/155) 0.333%
PK_20_001530_01 텅구리 ex (236/155) 0.333%
S
2.857%
PK_20_005820_00 아라리 (213/155) 0.285%
PK_20_002160_01 나시 (214/155) 0.285%
PK_20_000530_01 꼬부기 (215/155) 0.285%
PK_20_000540_00 어니부기 (216/155) 0.285%
PK_20_000550_00 거북왕 (217/155) 0.285%
PK_20_004550_00 고오스 (220/155) 0.285%
PK_20_001210_00 고우스트 (221/155) 0.285%
PK_20_001220_00 팬텀 (222/155) 0.285%
PK_20_001510_01 탕구리 (226/155) 0.285%
PK_20_001520_00 텅구리 (227/155) 0.285%
IMIMIM
0.888%
TR_20_000550_01 구즈마 (208/155) 0.888%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_005930_00 모크나이퍼 ex (180/155) 0.142%
PK_20_006320_00 약어리 ex (184/155) 0.142%
PK_20_006680_00 루나아라 ex (186/155) 0.142%
PK_20_006850_00 내던숭이 ex (187/155) 0.142%
PK_20_006920_00 알로라 질뻐기 ex (188/155) 0.142%
TR_20_000520_00 아세로라 (190/155) 0.142%
TR_20_000530_00 일리마 (191/155) 0.142%
TR_20_000540_00 키아웨 (192/155) 0.142%
TR_20_000550_00 구즈마 (193/155) 0.142%
PK_20_005930_01 모크나이퍼 ex (198/155) 0.142%
PK_20_006320_01 약어리 ex (202/155) 0.142%
PK_20_006680_01 루나아라 ex (204/155) 0.142%
PK_20_006850_01 내던숭이 ex (205/155) 0.142%
PK_20_006920_01 알로라 질뻐기 ex (206/155) 0.142%
AR
10.288%
PK_20_005830_00 알로라 나시 (156/155) 0.857%
PK_20_005970_00 자마슈 (157/155) 0.857%
PK_20_006080_00 알로라 텅구리 (160/155) 0.857%
PK_20_006180_00 폭거북스 (161/155) 0.857%
PK_20_006210_00 알로라 식스테일 (162/155) 0.857%
PK_20_006350_00 해무기 (163/155) 0.857%
PK_20_006370_00 카푸느지느 (164/155) 0.857%
PK_20_006650_00 카푸나비나 (170/155) 0.857%
PK_20_006660_00 코스모그 (171/155) 0.857%
PK_20_006860_00 메테노 (174/155) 0.857%
PK_20_007140_00 콕코구리 (177/155) 0.857%
PK_20_007200_00 이븐곰 (178/155) 0.857%
RRRRRRRR
6.664%
PK_10_005930_00 모크나이퍼 ex (12/155) 1.332%
PK_10_006320_00 약어리 ex (51/155) 1.332%
PK_10_006680_00 루나아라 ex (87/155) 1.332%
PK_10_006850_00 내던숭이 ex (104/155) 1.332%
PK_10_006920_00 알로라 질뻐기 ex (111/155) 1.332%
RRR
19.810%
PK_10_005830_00 알로라 나시 (2/155) 1.415%
PK_10_006180_00 폭거북스 (37/155) 1.415%
PK_10_006220_00 알로라 나인테일 (41/155) 1.415%
PK_10_006290_00 누리레느 (48/155) 1.415%
PK_10_006370_00 카푸느지느 (56/155) 1.415%
PK_10_006460_00 투구뿌논 (65/155) 1.415%
PK_10_006650_00 카푸나비나 (84/155) 1.415%
PK_10_006690_00 네크로즈마 (88/155) 1.415%
PK_10_006770_00 노보청 (96/155) 1.415%
PK_10_006820_00 루가루암 (101/155) 1.415%
PK_10_006930_00 앱솔 (112/155) 1.415%
PK_10_007080_00 짜랑고우거 (127/155) 1.415%
PK_10_007200_00 이븐곰 (139/155) 1.415%
PK_10_007210_00 하랑우탄 (140/155) 1.415%
UU
56.000%
PK_10_005850_00 비나방 (4/155) 1.647%
PK_10_005920_00 빼미스로우 (11/155) 1.647%
PK_10_005960_00 라란티스 (15/155) 1.647%
PK_10_005980_00 마셰이드 (17/155) 1.647%
PK_10_006070_00 윈디 (26/155) 1.647%
PK_10_006080_00 알로라 텅구리 (27/155) 1.647%
PK_10_006150_00 춤추새 (34/155) 1.647%
PK_10_006200_00 알로라 고지 (39/155) 1.647%
PK_10_006250_00 라프라스 (44/155) 1.647%
PK_10_006280_00 키요공 (47/155) 1.647%
PK_10_006450_00 전지충이 (64/155) 1.647%
PK_10_006510_00 깜까미 (70/155) 1.647%
PK_10_006530_00 피그킹 (72/155) 1.647%
PK_10_006580_00 춤추새 (77/155) 1.647%
PK_10_006670_00 코스모움 (86/155) 1.647%
PK_10_006720_00 하리뭉 (91/155) 1.647%
PK_10_006760_00 토쇠골 (95/155) 1.647%
PK_10_006860_00 메테노 (105/155) 1.647%
PK_10_006880_00 알로라 레트라 (107/155) 1.647%
PK_10_006950_00 더스트나 (114/155) 1.647%
PK_10_007000_00 몰드류 (119/155) 1.647%
PK_10_007010_00 슈바르고 (120/155) 1.647%
PK_10_007070_00 짜랑고우 (126/155) 1.647%
PK_10_007090_00 켄타로스 (128/155) 1.647%
PK_10_007110_00 델케티 (130/155) 1.647%
PK_10_007160_00 왕큰부리 (135/155) 1.647%
TR_10_000460_00 큰 말라사다 (142/155) 1.647%
TR_10_000470_00 물고기네트 (143/155) 1.647%
TR_10_000480_00 이상한사탕 (144/155) 1.647%
TR_10_000500_00 독바늘 (146/155) 1.647%
TR_10_000520_00 아세로라 (148/155) 1.647%
TR_10_000530_00 일리마 (149/155) 1.647%
TR_10_000540_00 키아웨 (150/155) 1.647%
TR_10_000550_00 구즈마 (151/155) 1.647%

확장팩 추첨 확률

📋 레어 확률 (0.050%)

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다

1~5장째 카드 확률

UR
2.380%
PK_20_006680_02 루나아라 ex (238/155) 2.380%
SSRSSR
9.523%
PK_20_000230_01 나시 ex (231/155) 2.380%
PK_20_000560_01 거북왕 ex (232/155) 2.380%
PK_20_001230_02 팬텀 ex (234/155) 2.380%
PK_20_001530_01 텅구리 ex (236/155) 2.380%
S
23.809%
PK_20_005820_00 아라리 (213/155) 2.380%
PK_20_002160_01 나시 (214/155) 2.380%
PK_20_000530_01 꼬부기 (215/155) 2.380%
PK_20_000540_00 어니부기 (216/155) 2.380%
PK_20_000550_00 거북왕 (217/155) 2.380%
PK_20_004550_00 고오스 (220/155) 2.380%
PK_20_001210_00 고우스트 (221/155) 2.380%
PK_20_001220_00 팬텀 (222/155) 2.380%
PK_20_001510_01 탕구리 (226/155) 2.380%
PK_20_001520_00 텅구리 (227/155) 2.380%
IMIMIM
2.380%
TR_20_000550_01 구즈마 (208/155) 2.380%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
33.333%
PK_20_005930_00 모크나이퍼 ex (180/155) 2.380%
PK_20_006320_00 약어리 ex (184/155) 2.380%
PK_20_006680_00 루나아라 ex (186/155) 2.380%
PK_20_006850_00 내던숭이 ex (187/155) 2.380%
PK_20_006920_00 알로라 질뻐기 ex (188/155) 2.380%
TR_20_000520_00 아세로라 (190/155) 2.380%
TR_20_000530_00 일리마 (191/155) 2.380%
TR_20_000540_00 키아웨 (192/155) 2.380%
TR_20_000550_00 구즈마 (193/155) 2.380%
PK_20_005930_01 모크나이퍼 ex (198/155) 2.380%
PK_20_006320_01 약어리 ex (202/155) 2.380%
PK_20_006680_01 루나아라 ex (204/155) 2.380%
PK_20_006850_01 내던숭이 ex (205/155) 2.380%
PK_20_006920_01 알로라 질뻐기 ex (206/155) 2.380%
AR
28.571%
PK_20_005830_00 알로라 나시 (156/155) 2.380%
PK_20_005970_00 자마슈 (157/155) 2.380%
PK_20_006080_00 알로라 텅구리 (160/155) 2.380%
PK_20_006180_00 폭거북스 (161/155) 2.380%
PK_20_006210_00 알로라 식스테일 (162/155) 2.380%
PK_20_006350_00 해무기 (163/155) 2.380%
PK_20_006370_00 카푸느지느 (164/155) 2.380%
PK_20_006650_00 카푸나비나 (170/155) 2.380%
PK_20_006660_00 코스모그 (171/155) 2.380%
PK_20_006860_00 메테노 (174/155) 2.380%
PK_20_007140_00 콕코구리 (177/155) 2.380%
PK_20_007200_00 이븐곰 (178/155) 2.380%

이상 확정

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다
・해당 팩의 출현 조건을 만족한 경우 「기본 확률」은 추첨되지 않습니다
・대신 해당 확장팩이 추첨됩니다
・추첨 확률은 「기본 확률」의 제공 확률과 동일합니다
・출현 조건에 대해서는 주의 사항을 확인해 주십시오

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_005820_00 아라리 (1/155) 2.272%
PK_10_005840_00 비구술 (3/155) 2.272%
PK_10_005860_00 마라카치 (5/155) 2.272%
PK_10_005870_00 딱정곤 (6/155) 2.272%
PK_10_005910_00 나몰빼미 (10/155) 2.272%
PK_10_005940_00 턱지충이 (13/155) 2.272%
PK_10_005950_00 짜랑랑 (14/155) 2.272%
PK_10_005970_00 자마슈 (16/155) 2.272%
PK_10_006060_00 가디 (25/155) 2.272%
PK_10_006120_00 냐오불 (31/155) 2.272%
PK_10_006160_00 야도뇽 (35/155) 2.272%
PK_10_006170_00 염뉴트 (36/155) 2.272%
PK_10_006190_00 알로라 모래두지 (38/155) 2.272%
PK_10_006210_00 알로라 식스테일 (40/155) 2.272%
PK_10_006260_00 누리공 (45/155) 2.272%
PK_10_006310_00 약어리 (50/155) 2.272%
PK_10_006350_00 해무기 (54/155) 2.272%
PK_10_006360_00 치갈기 (55/155) 2.272%
PK_10_006430_00 목도리키텔 (62/155) 2.272%
PK_10_006440_00 일레도리자드 (63/155) 2.272%
PK_10_006480_00 토게데마루 (67/155) 2.272%
PK_10_006520_00 피그점프 (71/155) 2.272%
PK_10_006540_00 루나톤 (73/155) 2.272%
PK_10_006550_00 어둠대신 (74/155) 2.272%
PK_10_006560_00 다크펫 (75/155) 2.272%
PK_10_006640_00 따라큐 (83/155) 2.272%
PK_10_006660_00 코스모그 (85/155) 2.272%
PK_10_006700_00 탕구리 (89/155) 2.272%
PK_10_006710_00 마크탕 (90/155) 2.272%
PK_10_006740_00 두더류 (93/155) 2.272%
PK_10_006750_00 으랏차 (94/155) 2.272%
PK_10_006790_00 암멍이 (98/155) 2.272%
PK_10_006870_00 알로라 꼬렛 (106/155) 2.272%
PK_10_006910_00 알로라 질퍽이 (110/155) 2.272%
PK_10_006940_00 깨봉이 (113/155) 2.272%
PK_10_006960_00 시마사리 (115/155) 2.272%
PK_10_006970_00 더시마사리 (116/155) 2.272%
PK_10_006980_00 알로라 디그다 (117/155) 2.272%
PK_10_006990_00 알로라 닥트리오 (118/155) 2.272%
PK_10_007060_00 짜랑꼬 (125/155) 2.272%
PK_10_007100_00 에나비 (129/155) 2.272%
PK_10_007140_00 콕코구리 (133/155) 2.272%
PK_10_007150_00 크라파 (134/155) 2.272%
PK_10_007190_00 포곰곰 (138/155) 2.272%

4장째 카드 확률

UR
0.040%
PK_20_006680_02 루나아라 ex (238/155) 0.020%
PK_20_007030_02 솔가레오 ex (239/155) 0.020%
SSRSSR
0.333%
PK_20_000230_01 나시 ex (231/155) 0.083%
PK_20_000560_01 거북왕 ex (232/155) 0.083%
PK_20_001230_02 팬텀 ex (234/155) 0.083%
PK_20_001530_01 텅구리 ex (236/155) 0.083%
S
0.714%
PK_20_005820_00 아라리 (213/155) 0.071%
PK_20_002160_01 나시 (214/155) 0.071%
PK_20_000530_01 꼬부기 (215/155) 0.071%
PK_20_000540_00 어니부기 (216/155) 0.071%
PK_20_000550_00 거북왕 (217/155) 0.071%
PK_20_004550_00 고오스 (220/155) 0.071%
PK_20_001210_00 고우스트 (221/155) 0.071%
PK_20_001220_00 팬텀 (222/155) 0.071%
PK_20_001510_01 탕구리 (226/155) 0.071%
PK_20_001520_00 텅구리 (227/155) 0.071%
IMIMIM
0.222%
TR_20_000550_01 구즈마 (208/155) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_005930_00 모크나이퍼 ex (180/155) 0.035%
PK_20_006320_00 약어리 ex (184/155) 0.035%
PK_20_006680_00 루나아라 ex (186/155) 0.035%
PK_20_006850_00 내던숭이 ex (187/155) 0.035%
PK_20_006920_00 알로라 질뻐기 ex (188/155) 0.035%
TR_20_000520_00 아세로라 (190/155) 0.035%
TR_20_000530_00 일리마 (191/155) 0.035%
TR_20_000540_00 키아웨 (192/155) 0.035%
TR_20_000550_00 구즈마 (193/155) 0.035%
PK_20_005930_01 모크나이퍼 ex (198/155) 0.035%
PK_20_006320_01 약어리 ex (202/155) 0.035%
PK_20_006680_01 루나아라 ex (204/155) 0.035%
PK_20_006850_01 내던숭이 ex (205/155) 0.035%
PK_20_006920_01 알로라 질뻐기 ex (206/155) 0.035%
AR
2.572%
PK_20_005830_00 알로라 나시 (156/155) 0.214%
PK_20_005970_00 자마슈 (157/155) 0.214%
PK_20_006080_00 알로라 텅구리 (160/155) 0.214%
PK_20_006180_00 폭거북스 (161/155) 0.214%
PK_20_006210_00 알로라 식스테일 (162/155) 0.214%
PK_20_006350_00 해무기 (163/155) 0.214%
PK_20_006370_00 카푸느지느 (164/155) 0.214%
PK_20_006650_00 카푸나비나 (170/155) 0.214%
PK_20_006660_00 코스모그 (171/155) 0.214%
PK_20_006860_00 메테노 (174/155) 0.214%
PK_20_007140_00 콕코구리 (177/155) 0.214%
PK_20_007200_00 이븐곰 (178/155) 0.214%
RRRRRRRR
1.666%
PK_10_005930_00 모크나이퍼 ex (12/155) 0.333%
PK_10_006320_00 약어리 ex (51/155) 0.333%
PK_10_006680_00 루나아라 ex (87/155) 0.333%
PK_10_006850_00 내던숭이 ex (104/155) 0.333%
PK_10_006920_00 알로라 질뻐기 ex (111/155) 0.333%
RRR
4.952%
PK_10_005830_00 알로라 나시 (2/155) 0.353%
PK_10_006180_00 폭거북스 (37/155) 0.353%
PK_10_006220_00 알로라 나인테일 (41/155) 0.353%
PK_10_006290_00 누리레느 (48/155) 0.353%
PK_10_006370_00 카푸느지느 (56/155) 0.353%
PK_10_006460_00 투구뿌논 (65/155) 0.353%
PK_10_006650_00 카푸나비나 (84/155) 0.353%
PK_10_006690_00 네크로즈마 (88/155) 0.353%
PK_10_006770_00 노보청 (96/155) 0.353%
PK_10_006820_00 루가루암 (101/155) 0.353%
PK_10_006930_00 앱솔 (112/155) 0.353%
PK_10_007080_00 짜랑고우거 (127/155) 0.353%
PK_10_007200_00 이븐곰 (139/155) 0.353%
PK_10_007210_00 하랑우탄 (140/155) 0.353%
UU
89.000%
PK_10_005850_00 비나방 (4/155) 2.617%
PK_10_005920_00 빼미스로우 (11/155) 2.617%
PK_10_005960_00 라란티스 (15/155) 2.617%
PK_10_005980_00 마셰이드 (17/155) 2.617%
PK_10_006070_00 윈디 (26/155) 2.617%
PK_10_006080_00 알로라 텅구리 (27/155) 2.617%
PK_10_006150_00 춤추새 (34/155) 2.617%
PK_10_006200_00 알로라 고지 (39/155) 2.617%
PK_10_006250_00 라프라스 (44/155) 2.617%
PK_10_006280_00 키요공 (47/155) 2.617%
PK_10_006450_00 전지충이 (64/155) 2.617%
PK_10_006510_00 깜까미 (70/155) 2.617%
PK_10_006530_00 피그킹 (72/155) 2.617%
PK_10_006580_00 춤추새 (77/155) 2.617%
PK_10_006670_00 코스모움 (86/155) 2.617%
PK_10_006720_00 하리뭉 (91/155) 2.617%
PK_10_006760_00 토쇠골 (95/155) 2.617%
PK_10_006860_00 메테노 (105/155) 2.617%
PK_10_006880_00 알로라 레트라 (107/155) 2.617%
PK_10_006950_00 더스트나 (114/155) 2.617%
PK_10_007000_00 몰드류 (119/155) 2.617%
PK_10_007010_00 슈바르고 (120/155) 2.617%
PK_10_007070_00 짜랑고우 (126/155) 2.617%
PK_10_007090_00 켄타로스 (128/155) 2.617%
PK_10_007110_00 델케티 (130/155) 2.617%
PK_10_007160_00 왕큰부리 (135/155) 2.617%
TR_10_000460_00 큰 말라사다 (142/155) 2.617%
TR_10_000470_00 물고기네트 (143/155) 2.617%
TR_10_000480_00 이상한사탕 (144/155) 2.617%
TR_10_000500_00 독바늘 (146/155) 2.617%
TR_10_000520_00 아세로라 (148/155) 2.617%
TR_10_000530_00 일리마 (149/155) 2.617%
TR_10_000540_00 키아웨 (150/155) 2.617%
TR_10_000550_00 구즈마 (151/155) 2.617%

5장째 카드 확률

UR
0.160%
PK_20_006680_02 루나아라 ex (238/155) 0.080%
PK_20_007030_02 솔가레오 ex (239/155) 0.080%
SSRSSR
1.333%
PK_20_000230_01 나시 ex (231/155) 0.333%
PK_20_000560_01 거북왕 ex (232/155) 0.333%
PK_20_001230_02 팬텀 ex (234/155) 0.333%
PK_20_001530_01 텅구리 ex (236/155) 0.333%
S
2.857%
PK_20_005820_00 아라리 (213/155) 0.285%
PK_20_002160_01 나시 (214/155) 0.285%
PK_20_000530_01 꼬부기 (215/155) 0.285%
PK_20_000540_00 어니부기 (216/155) 0.285%
PK_20_000550_00 거북왕 (217/155) 0.285%
PK_20_004550_00 고오스 (220/155) 0.285%
PK_20_001210_00 고우스트 (221/155) 0.285%
PK_20_001220_00 팬텀 (222/155) 0.285%
PK_20_001510_01 탕구리 (226/155) 0.285%
PK_20_001520_00 텅구리 (227/155) 0.285%
IMIMIM
0.888%
TR_20_000550_01 구즈마 (208/155) 0.888%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_005930_00 모크나이퍼 ex (180/155) 0.142%
PK_20_006320_00 약어리 ex (184/155) 0.142%
PK_20_006680_00 루나아라 ex (186/155) 0.142%
PK_20_006850_00 내던숭이 ex (187/155) 0.142%
PK_20_006920_00 알로라 질뻐기 ex (188/155) 0.142%
TR_20_000520_00 아세로라 (190/155) 0.142%
TR_20_000530_00 일리마 (191/155) 0.142%
TR_20_000540_00 키아웨 (192/155) 0.142%
TR_20_000550_00 구즈마 (193/155) 0.142%
PK_20_005930_01 모크나이퍼 ex (198/155) 0.142%
PK_20_006320_01 약어리 ex (202/155) 0.142%
PK_20_006680_01 루나아라 ex (204/155) 0.142%
PK_20_006850_01 내던숭이 ex (205/155) 0.142%
PK_20_006920_01 알로라 질뻐기 ex (206/155) 0.142%
AR
10.288%
PK_20_005830_00 알로라 나시 (156/155) 0.857%
PK_20_005970_00 자마슈 (157/155) 0.857%
PK_20_006080_00 알로라 텅구리 (160/155) 0.857%
PK_20_006180_00 폭거북스 (161/155) 0.857%
PK_20_006210_00 알로라 식스테일 (162/155) 0.857%
PK_20_006350_00 해무기 (163/155) 0.857%
PK_20_006370_00 카푸느지느 (164/155) 0.857%
PK_20_006650_00 카푸나비나 (170/155) 0.857%
PK_20_006660_00 코스모그 (171/155) 0.857%
PK_20_006860_00 메테노 (174/155) 0.857%
PK_20_007140_00 콕코구리 (177/155) 0.857%
PK_20_007200_00 이븐곰 (178/155) 0.857%
RRRRRRRR
82.474%
PK_10_005930_00 모크나이퍼 ex (12/155) 16.494%
PK_10_006320_00 약어리 ex (51/155) 16.494%
PK_10_006680_00 루나아라 ex (87/155) 16.494%
PK_10_006850_00 내던숭이 ex (104/155) 16.494%
PK_10_006920_00 알로라 질뻐기 ex (111/155) 16.494%