pokemon

pokemon

확장팩 추첨 확률

📋 기본 확률 (99.950%)

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_005210_00 뿔충이 (1/072) 3.125%
PK_10_005240_00 쁘사이저 (4/072) 3.125%
PK_10_005080_00 나오하 (5/072) 3.125%
PK_10_005270_00 파이리 (8/072) 3.125%
PK_10_005300_00 마그마 (11/072) 3.125%
PK_10_005330_00 왕눈해 (14/072) 3.125%
PK_10_005350_00 브이젤 (16/072) 3.125%
PK_10_005370_00 바다그다 (18/072) 3.125%
PK_10_005420_00 찌리리공 (23/072) 3.125%
PK_10_005440_00 빠모 (26/072) 3.125%
PK_10_005460_00 캐이시 (29/072) 3.125%
PK_10_005490_00 마임맨 (32/072) 3.125%
PK_10_005500_00 흔들풍손 (33/072) 3.125%
PK_10_005530_00 모으령 (36/072) 3.125%
PK_10_005540_00 알통몬 (37/072) 3.125%
PK_10_005550_00 근육몬 (38/072) 3.125%
PK_10_005560_00 시라소몬 (40/072) 3.125%
PK_10_005570_00 홍수몬 (41/072) 3.125%
PK_10_005070_00 리오르 (42/072) 3.125%
PK_10_005600_00 아보 (45/072) 3.125%
PK_10_005620_00 팔데아 우파 (47/072) 3.125%
PK_10_005650_00 땃쭈르 (50/072) 3.125%
PK_10_005670_00 어리짱 (52/072) 3.125%
PK_10_005700_00 부르롱 (55/072) 3.125%
PK_10_005730_00 꼬렛 (58/072) 3.125%
PK_10_005740_00 레트라 (59/072) 3.125%
PK_10_005750_00 푸린 (60/072) 3.125%
PK_10_005770_00 내루미 (62/072) 3.125%
PK_10_005780_00 내룸벨트 (63/072) 3.125%
PK_10_005040_00 비버니 (64/072) 3.125%
PK_10_005800_00 이어롤 (66/072) 3.125%
PK_10_005810_00 이어롭 (67/072) 3.125%

4장째 카드 확률

UR
0.040%
TR_20_000030_00 몬스터볼 (111/072) 0.040%
SSRSSR
0.333%
PK_20_005230_01 독침붕 ex (107/072) 0.083%
PK_20_005290_01 리자몽 ex (108/072) 0.083%
PK_20_005380_01 바닥트리오 ex (109/072) 0.083%
PK_20_005580_01 루카리오 ex (110/072) 0.083%
S
0.714%
PK_20_005210_00 뿔충이 (97/072) 0.071%
PK_20_005220_00 딱충이 (98/072) 0.071%
PK_20_005270_00 파이리 (99/072) 0.071%
PK_20_005280_00 리자드 (100/072) 0.071%
PK_20_005370_00 바다그다 (101/072) 0.071%
PK_20_005390_00 어써러셔 (102/072) 0.071%
PK_20_005060_00 파치리스 (103/072) 0.071%
PK_20_005070_00 리오르 (104/072) 0.071%
PK_20_005700_00 부르롱 (105/072) 0.071%
PK_20_005710_00 부르르룸 (106/072) 0.071%
IMIMIM
0.222%
PK_20_005520_01 기라티나 ex (96/072) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_005230_00 독침붕 ex (79/072) 0.029%
PK_20_005290_00 리자몽 ex (80/072) 0.029%
PK_20_005380_00 바닥트리오 ex (81/072) 0.029%
PK_20_005410_00 피카츄 ex (82/072) 0.029%
PK_20_005520_00 기라티나 ex (83/072) 0.029%
PK_20_005580_00 루카리오 ex (84/072) 0.029%
PK_20_005630_00 팔데아 토오 ex (85/072) 0.029%
PK_20_005690_00 두드리짱 ex (86/072) 0.029%
PK_20_005790_00 비버통 ex (87/072) 0.029%
TR_20_000420_00 모야모 (88/072) 0.029%
TR_20_000430_00 포켓몬센터 직원 (89/072) 0.029%
TR_20_000440_00 레드 (90/072) 0.029%
TR_20_000450_00 로켓단의 조무래기 (91/072) 0.029%
PK_20_005410_01 피카츄 ex (92/072) 0.029%
PK_20_005630_01 팔데아 토오 ex (93/072) 0.029%
PK_20_005690_01 두드리짱 ex (94/072) 0.029%
PK_20_005790_01 비버통 ex (95/072) 0.029%
AR
2.572%
PK_20_005260_00 마스카나 (73/072) 0.428%
PK_20_005350_00 브이젤 (74/072) 0.428%
PK_20_005400_00 싸리용 (75/072) 0.428%
PK_20_005660_00 태깅구르 (76/072) 0.428%
PK_20_005720_00 타부자고 (77/072) 0.428%
PK_20_005760_00 푸크린 (78/072) 0.428%
RRRRRRRR
1.666%
PK_10_005230_00 독침붕 ex (3/072) 0.185%
PK_10_005290_00 리자몽 ex (10/072) 0.185%
PK_10_005380_00 바닥트리오 ex (19/072) 0.185%
PK_10_005410_00 피카츄 ex (22/072) 0.185%
PK_10_005520_00 기라티나 ex (35/072) 0.185%
PK_10_005580_00 루카리오 ex (43/072) 0.185%
PK_10_005630_00 팔데아 토오 ex (48/072) 0.185%
PK_10_005690_00 두드리짱 ex (54/072) 0.185%
PK_10_005790_00 비버통 ex (65/072) 0.185%
RRR
4.952%
PK_10_005260_00 마스카나 (7/072) 0.550%
PK_10_005310_00 마그마번 (12/072) 0.550%
PK_10_005390_00 어써러셔 (20/072) 0.550%
PK_10_005010_00 빠르모트 (28/072) 0.550%
PK_10_005480_00 후딘 (31/072) 0.550%
PK_10_005020_00 괴력몬 (39/072) 0.550%
PK_10_005660_00 태깅구르 (51/072) 0.550%
PK_10_005720_00 타부자고 (57/072) 0.550%
PK_10_005760_00 푸크린 (61/072) 0.550%
UU
89.000%
PK_10_005220_00 딱충이 (2/072) 4.045%
PK_10_005250_00 나로테 (6/072) 4.045%
PK_10_005280_00 리자드 (9/072) 4.045%
PK_10_005320_00 팔데아 켄타로스 (13/072) 4.045%
PK_10_005340_00 독파리 (15/072) 4.045%
PK_10_005360_00 플로젤 (17/072) 4.045%
PK_10_005400_00 싸리용 (21/072) 4.045%
PK_10_005430_00 붐볼 (24/072) 4.045%
PK_10_005060_00 파치리스 (25/072) 4.045%
PK_10_005450_00 빠모트 (27/072) 4.045%
PK_10_005470_00 윤겔라 (30/072) 4.045%
PK_10_005510_00 둥실라이드 (34/072) 4.045%
PK_10_005590_00 꼬이밍고 (44/072) 4.045%
PK_10_005610_00 아보크 (46/072) 4.045%
PK_10_005640_00 화강돌 (49/072) 4.045%
PK_10_005680_00 벼리짱 (53/072) 4.045%
PK_10_005710_00 부르르룸 (56/072) 4.045%
PK_10_005090_00 모토마 (68/072) 4.045%
TR_10_000420_00 모야모 (69/072) 4.045%
TR_10_000430_00 포켓몬센터 직원 (70/072) 4.045%
TR_10_000440_00 레드 (71/072) 4.045%
TR_10_000450_00 로켓단의 조무래기 (72/072) 4.045%

5장째 카드 확률

UR
0.160%
TR_20_000030_00 몬스터볼 (111/072) 0.160%
SSRSSR
1.333%
PK_20_005230_01 독침붕 ex (107/072) 0.333%
PK_20_005290_01 리자몽 ex (108/072) 0.333%
PK_20_005380_01 바닥트리오 ex (109/072) 0.333%
PK_20_005580_01 루카리오 ex (110/072) 0.333%
S
2.857%
PK_20_005210_00 뿔충이 (97/072) 0.285%
PK_20_005220_00 딱충이 (98/072) 0.285%
PK_20_005270_00 파이리 (99/072) 0.285%
PK_20_005280_00 리자드 (100/072) 0.285%
PK_20_005370_00 바다그다 (101/072) 0.285%
PK_20_005390_00 어써러셔 (102/072) 0.285%
PK_20_005060_00 파치리스 (103/072) 0.285%
PK_20_005070_00 리오르 (104/072) 0.285%
PK_20_005700_00 부르롱 (105/072) 0.285%
PK_20_005710_00 부르르룸 (106/072) 0.285%
IMIMIM
0.888%
PK_20_005520_01 기라티나 ex (96/072) 0.888%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_005230_00 독침붕 ex (79/072) 0.117%
PK_20_005290_00 리자몽 ex (80/072) 0.117%
PK_20_005380_00 바닥트리오 ex (81/072) 0.117%
PK_20_005410_00 피카츄 ex (82/072) 0.117%
PK_20_005520_00 기라티나 ex (83/072) 0.117%
PK_20_005580_00 루카리오 ex (84/072) 0.117%
PK_20_005630_00 팔데아 토오 ex (85/072) 0.117%
PK_20_005690_00 두드리짱 ex (86/072) 0.117%
PK_20_005790_00 비버통 ex (87/072) 0.117%
TR_20_000420_00 모야모 (88/072) 0.117%
TR_20_000430_00 포켓몬센터 직원 (89/072) 0.117%
TR_20_000440_00 레드 (90/072) 0.117%
TR_20_000450_00 로켓단의 조무래기 (91/072) 0.117%
PK_20_005410_01 피카츄 ex (92/072) 0.117%
PK_20_005630_01 팔데아 토오 ex (93/072) 0.117%
PK_20_005690_01 두드리짱 ex (94/072) 0.117%
PK_20_005790_01 비버통 ex (95/072) 0.117%
AR
10.288%
PK_20_005260_00 마스카나 (73/072) 1.714%
PK_20_005350_00 브이젤 (74/072) 1.714%
PK_20_005400_00 싸리용 (75/072) 1.714%
PK_20_005660_00 태깅구르 (76/072) 1.714%
PK_20_005720_00 타부자고 (77/072) 1.714%
PK_20_005760_00 푸크린 (78/072) 1.714%
RRRRRRRR
6.664%
PK_10_005230_00 독침붕 ex (3/072) 0.740%
PK_10_005290_00 리자몽 ex (10/072) 0.740%
PK_10_005380_00 바닥트리오 ex (19/072) 0.740%
PK_10_005410_00 피카츄 ex (22/072) 0.740%
PK_10_005520_00 기라티나 ex (35/072) 0.740%
PK_10_005580_00 루카리오 ex (43/072) 0.740%
PK_10_005630_00 팔데아 토오 ex (48/072) 0.740%
PK_10_005690_00 두드리짱 ex (54/072) 0.740%
PK_10_005790_00 비버통 ex (65/072) 0.740%
RRR
19.810%
PK_10_005260_00 마스카나 (7/072) 2.201%
PK_10_005310_00 마그마번 (12/072) 2.201%
PK_10_005390_00 어써러셔 (20/072) 2.201%
PK_10_005010_00 빠르모트 (28/072) 2.201%
PK_10_005480_00 후딘 (31/072) 2.201%
PK_10_005020_00 괴력몬 (39/072) 2.201%
PK_10_005660_00 태깅구르 (51/072) 2.201%
PK_10_005720_00 타부자고 (57/072) 2.201%
PK_10_005760_00 푸크린 (61/072) 2.201%
UU
56.000%
PK_10_005220_00 딱충이 (2/072) 2.545%
PK_10_005250_00 나로테 (6/072) 2.545%
PK_10_005280_00 리자드 (9/072) 2.545%
PK_10_005320_00 팔데아 켄타로스 (13/072) 2.545%
PK_10_005340_00 독파리 (15/072) 2.545%
PK_10_005360_00 플로젤 (17/072) 2.545%
PK_10_005400_00 싸리용 (21/072) 2.545%
PK_10_005430_00 붐볼 (24/072) 2.545%
PK_10_005060_00 파치리스 (25/072) 2.545%
PK_10_005450_00 빠모트 (27/072) 2.545%
PK_10_005470_00 윤겔라 (30/072) 2.545%
PK_10_005510_00 둥실라이드 (34/072) 2.545%
PK_10_005590_00 꼬이밍고 (44/072) 2.545%
PK_10_005610_00 아보크 (46/072) 2.545%
PK_10_005640_00 화강돌 (49/072) 2.545%
PK_10_005680_00 벼리짱 (53/072) 2.545%
PK_10_005710_00 부르르룸 (56/072) 2.545%
PK_10_005090_00 모토마 (68/072) 2.545%
TR_10_000420_00 모야모 (69/072) 2.545%
TR_10_000430_00 포켓몬센터 직원 (70/072) 2.545%
TR_10_000440_00 레드 (71/072) 2.545%
TR_10_000450_00 로켓단의 조무래기 (72/072) 2.545%

확장팩 추첨 확률

📋 레어 확률 (0.050%)

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다

1~5장째 카드 확률

UR
2.564%
TR_20_000030_00 몬스터볼 (111/072) 2.564%
SSRSSR
10.256%
PK_20_005230_01 독침붕 ex (107/072) 2.564%
PK_20_005290_01 리자몽 ex (108/072) 2.564%
PK_20_005380_01 바닥트리오 ex (109/072) 2.564%
PK_20_005580_01 루카리오 ex (110/072) 2.564%
S
25.641%
PK_20_005210_00 뿔충이 (97/072) 2.564%
PK_20_005220_00 딱충이 (98/072) 2.564%
PK_20_005270_00 파이리 (99/072) 2.564%
PK_20_005280_00 리자드 (100/072) 2.564%
PK_20_005370_00 바다그다 (101/072) 2.564%
PK_20_005390_00 어써러셔 (102/072) 2.564%
PK_20_005060_00 파치리스 (103/072) 2.564%
PK_20_005070_00 리오르 (104/072) 2.564%
PK_20_005700_00 부르롱 (105/072) 2.564%
PK_20_005710_00 부르르룸 (106/072) 2.564%
IMIMIM
2.564%
PK_20_005520_01 기라티나 ex (96/072) 2.564%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
43.589%
PK_20_005230_00 독침붕 ex (79/072) 2.564%
PK_20_005290_00 리자몽 ex (80/072) 2.564%
PK_20_005380_00 바닥트리오 ex (81/072) 2.564%
PK_20_005410_00 피카츄 ex (82/072) 2.564%
PK_20_005520_00 기라티나 ex (83/072) 2.564%
PK_20_005580_00 루카리오 ex (84/072) 2.564%
PK_20_005630_00 팔데아 토오 ex (85/072) 2.564%
PK_20_005690_00 두드리짱 ex (86/072) 2.564%
PK_20_005790_00 비버통 ex (87/072) 2.564%
TR_20_000420_00 모야모 (88/072) 2.564%
TR_20_000430_00 포켓몬센터 직원 (89/072) 2.564%
TR_20_000440_00 레드 (90/072) 2.564%
TR_20_000450_00 로켓단의 조무래기 (91/072) 2.564%
PK_20_005410_01 피카츄 ex (92/072) 2.564%
PK_20_005630_01 팔데아 토오 ex (93/072) 2.564%
PK_20_005690_01 두드리짱 ex (94/072) 2.564%
PK_20_005790_01 비버통 ex (95/072) 2.564%
AR
15.384%
PK_20_005260_00 마스카나 (73/072) 2.564%
PK_20_005350_00 브이젤 (74/072) 2.564%
PK_20_005400_00 싸리용 (75/072) 2.564%
PK_20_005660_00 태깅구르 (76/072) 2.564%
PK_20_005720_00 타부자고 (77/072) 2.564%
PK_20_005760_00 푸크린 (78/072) 2.564%

이상 확정

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다
・해당 팩의 출현 조건을 만족한 경우 「기본 확률」은 추첨되지 않습니다
・대신 해당 확장팩이 추첨됩니다
・추첨 확률은 「기본 확률」의 제공 확률과 동일합니다
・출현 조건에 대해서는 주의 사항을 확인해 주십시오

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_005210_00 뿔충이 (1/072) 3.125%
PK_10_005240_00 쁘사이저 (4/072) 3.125%
PK_10_005080_00 나오하 (5/072) 3.125%
PK_10_005270_00 파이리 (8/072) 3.125%
PK_10_005300_00 마그마 (11/072) 3.125%
PK_10_005330_00 왕눈해 (14/072) 3.125%
PK_10_005350_00 브이젤 (16/072) 3.125%
PK_10_005370_00 바다그다 (18/072) 3.125%
PK_10_005420_00 찌리리공 (23/072) 3.125%
PK_10_005440_00 빠모 (26/072) 3.125%
PK_10_005460_00 캐이시 (29/072) 3.125%
PK_10_005490_00 마임맨 (32/072) 3.125%
PK_10_005500_00 흔들풍손 (33/072) 3.125%
PK_10_005530_00 모으령 (36/072) 3.125%
PK_10_005540_00 알통몬 (37/072) 3.125%
PK_10_005550_00 근육몬 (38/072) 3.125%
PK_10_005560_00 시라소몬 (40/072) 3.125%
PK_10_005570_00 홍수몬 (41/072) 3.125%
PK_10_005070_00 리오르 (42/072) 3.125%
PK_10_005600_00 아보 (45/072) 3.125%
PK_10_005620_00 팔데아 우파 (47/072) 3.125%
PK_10_005650_00 땃쭈르 (50/072) 3.125%
PK_10_005670_00 어리짱 (52/072) 3.125%
PK_10_005700_00 부르롱 (55/072) 3.125%
PK_10_005730_00 꼬렛 (58/072) 3.125%
PK_10_005740_00 레트라 (59/072) 3.125%
PK_10_005750_00 푸린 (60/072) 3.125%
PK_10_005770_00 내루미 (62/072) 3.125%
PK_10_005780_00 내룸벨트 (63/072) 3.125%
PK_10_005040_00 비버니 (64/072) 3.125%
PK_10_005800_00 이어롤 (66/072) 3.125%
PK_10_005810_00 이어롭 (67/072) 3.125%

4장째 카드 확률

UR
0.040%
TR_20_000030_00 몬스터볼 (111/072) 0.040%
SSRSSR
0.333%
PK_20_005230_01 독침붕 ex (107/072) 0.083%
PK_20_005290_01 리자몽 ex (108/072) 0.083%
PK_20_005380_01 바닥트리오 ex (109/072) 0.083%
PK_20_005580_01 루카리오 ex (110/072) 0.083%
S
0.714%
PK_20_005210_00 뿔충이 (97/072) 0.071%
PK_20_005220_00 딱충이 (98/072) 0.071%
PK_20_005270_00 파이리 (99/072) 0.071%
PK_20_005280_00 리자드 (100/072) 0.071%
PK_20_005370_00 바다그다 (101/072) 0.071%
PK_20_005390_00 어써러셔 (102/072) 0.071%
PK_20_005060_00 파치리스 (103/072) 0.071%
PK_20_005070_00 리오르 (104/072) 0.071%
PK_20_005700_00 부르롱 (105/072) 0.071%
PK_20_005710_00 부르르룸 (106/072) 0.071%
IMIMIM
0.222%
PK_20_005520_01 기라티나 ex (96/072) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_005230_00 독침붕 ex (79/072) 0.029%
PK_20_005290_00 리자몽 ex (80/072) 0.029%
PK_20_005380_00 바닥트리오 ex (81/072) 0.029%
PK_20_005410_00 피카츄 ex (82/072) 0.029%
PK_20_005520_00 기라티나 ex (83/072) 0.029%
PK_20_005580_00 루카리오 ex (84/072) 0.029%
PK_20_005630_00 팔데아 토오 ex (85/072) 0.029%
PK_20_005690_00 두드리짱 ex (86/072) 0.029%
PK_20_005790_00 비버통 ex (87/072) 0.029%
TR_20_000420_00 모야모 (88/072) 0.029%
TR_20_000430_00 포켓몬센터 직원 (89/072) 0.029%
TR_20_000440_00 레드 (90/072) 0.029%
TR_20_000450_00 로켓단의 조무래기 (91/072) 0.029%
PK_20_005410_01 피카츄 ex (92/072) 0.029%
PK_20_005630_01 팔데아 토오 ex (93/072) 0.029%
PK_20_005690_01 두드리짱 ex (94/072) 0.029%
PK_20_005790_01 비버통 ex (95/072) 0.029%
AR
2.572%
PK_20_005260_00 마스카나 (73/072) 0.428%
PK_20_005350_00 브이젤 (74/072) 0.428%
PK_20_005400_00 싸리용 (75/072) 0.428%
PK_20_005660_00 태깅구르 (76/072) 0.428%
PK_20_005720_00 타부자고 (77/072) 0.428%
PK_20_005760_00 푸크린 (78/072) 0.428%
RRRRRRRR
1.666%
PK_10_005230_00 독침붕 ex (3/072) 0.185%
PK_10_005290_00 리자몽 ex (10/072) 0.185%
PK_10_005380_00 바닥트리오 ex (19/072) 0.185%
PK_10_005410_00 피카츄 ex (22/072) 0.185%
PK_10_005520_00 기라티나 ex (35/072) 0.185%
PK_10_005580_00 루카리오 ex (43/072) 0.185%
PK_10_005630_00 팔데아 토오 ex (48/072) 0.185%
PK_10_005690_00 두드리짱 ex (54/072) 0.185%
PK_10_005790_00 비버통 ex (65/072) 0.185%
RRR
4.952%
PK_10_005260_00 마스카나 (7/072) 0.550%
PK_10_005310_00 마그마번 (12/072) 0.550%
PK_10_005390_00 어써러셔 (20/072) 0.550%
PK_10_005010_00 빠르모트 (28/072) 0.550%
PK_10_005480_00 후딘 (31/072) 0.550%
PK_10_005020_00 괴력몬 (39/072) 0.550%
PK_10_005660_00 태깅구르 (51/072) 0.550%
PK_10_005720_00 타부자고 (57/072) 0.550%
PK_10_005760_00 푸크린 (61/072) 0.550%
UU
89.000%
PK_10_005220_00 딱충이 (2/072) 4.045%
PK_10_005250_00 나로테 (6/072) 4.045%
PK_10_005280_00 리자드 (9/072) 4.045%
PK_10_005320_00 팔데아 켄타로스 (13/072) 4.045%
PK_10_005340_00 독파리 (15/072) 4.045%
PK_10_005360_00 플로젤 (17/072) 4.045%
PK_10_005400_00 싸리용 (21/072) 4.045%
PK_10_005430_00 붐볼 (24/072) 4.045%
PK_10_005060_00 파치리스 (25/072) 4.045%
PK_10_005450_00 빠모트 (27/072) 4.045%
PK_10_005470_00 윤겔라 (30/072) 4.045%
PK_10_005510_00 둥실라이드 (34/072) 4.045%
PK_10_005590_00 꼬이밍고 (44/072) 4.045%
PK_10_005610_00 아보크 (46/072) 4.045%
PK_10_005640_00 화강돌 (49/072) 4.045%
PK_10_005680_00 벼리짱 (53/072) 4.045%
PK_10_005710_00 부르르룸 (56/072) 4.045%
PK_10_005090_00 모토마 (68/072) 4.045%
TR_10_000420_00 모야모 (69/072) 4.045%
TR_10_000430_00 포켓몬센터 직원 (70/072) 4.045%
TR_10_000440_00 레드 (71/072) 4.045%
TR_10_000450_00 로켓단의 조무래기 (72/072) 4.045%

5장째 카드 확률

UR
0.160%
TR_20_000030_00 몬스터볼 (111/072) 0.160%
SSRSSR
1.333%
PK_20_005230_01 독침붕 ex (107/072) 0.333%
PK_20_005290_01 리자몽 ex (108/072) 0.333%
PK_20_005380_01 바닥트리오 ex (109/072) 0.333%
PK_20_005580_01 루카리오 ex (110/072) 0.333%
S
2.857%
PK_20_005210_00 뿔충이 (97/072) 0.285%
PK_20_005220_00 딱충이 (98/072) 0.285%
PK_20_005270_00 파이리 (99/072) 0.285%
PK_20_005280_00 리자드 (100/072) 0.285%
PK_20_005370_00 바다그다 (101/072) 0.285%
PK_20_005390_00 어써러셔 (102/072) 0.285%
PK_20_005060_00 파치리스 (103/072) 0.285%
PK_20_005070_00 리오르 (104/072) 0.285%
PK_20_005700_00 부르롱 (105/072) 0.285%
PK_20_005710_00 부르르룸 (106/072) 0.285%
IMIMIM
0.888%
PK_20_005520_01 기라티나 ex (96/072) 0.888%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_005230_00 독침붕 ex (79/072) 0.117%
PK_20_005290_00 리자몽 ex (80/072) 0.117%
PK_20_005380_00 바닥트리오 ex (81/072) 0.117%
PK_20_005410_00 피카츄 ex (82/072) 0.117%
PK_20_005520_00 기라티나 ex (83/072) 0.117%
PK_20_005580_00 루카리오 ex (84/072) 0.117%
PK_20_005630_00 팔데아 토오 ex (85/072) 0.117%
PK_20_005690_00 두드리짱 ex (86/072) 0.117%
PK_20_005790_00 비버통 ex (87/072) 0.117%
TR_20_000420_00 모야모 (88/072) 0.117%
TR_20_000430_00 포켓몬센터 직원 (89/072) 0.117%
TR_20_000440_00 레드 (90/072) 0.117%
TR_20_000450_00 로켓단의 조무래기 (91/072) 0.117%
PK_20_005410_01 피카츄 ex (92/072) 0.117%
PK_20_005630_01 팔데아 토오 ex (93/072) 0.117%
PK_20_005690_01 두드리짱 ex (94/072) 0.117%
PK_20_005790_01 비버통 ex (95/072) 0.117%
AR
10.288%
PK_20_005260_00 마스카나 (73/072) 1.714%
PK_20_005350_00 브이젤 (74/072) 1.714%
PK_20_005400_00 싸리용 (75/072) 1.714%
PK_20_005660_00 태깅구르 (76/072) 1.714%
PK_20_005720_00 타부자고 (77/072) 1.714%
PK_20_005760_00 푸크린 (78/072) 1.714%
RRRRRRRR
82.474%
PK_10_005230_00 독침붕 ex (3/072) 9.163%
PK_10_005290_00 리자몽 ex (10/072) 9.163%
PK_10_005380_00 바닥트리오 ex (19/072) 9.163%
PK_10_005410_00 피카츄 ex (22/072) 9.163%
PK_10_005520_00 기라티나 ex (35/072) 9.163%
PK_10_005580_00 루카리오 ex (43/072) 9.163%
PK_10_005630_00 팔데아 토오 ex (48/072) 9.163%
PK_10_005690_00 두드리짱 ex (54/072) 9.163%
PK_10_005790_00 비버통 ex (65/072) 9.163%