pokemon

pokemon

확장팩 추첨 확률

📋 기본 확률 (99.950%)

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_004260_00 도롱충이 (2/075) 3.225%
PK_10_004280_00 세꿀버리 (4/075) 3.225%
PK_10_004300_00 체리버 (6/075) 3.225%
PK_10_004350_00 델빌 (11/075) 3.225%
PK_10_004380_00 마릴 (14/075) 3.225%
PK_10_004390_00 마릴리 (15/075) 3.225%
PK_10_004400_00 미꾸리 (16/075) 3.225%
PK_10_004420_00 눈꼬마 (18/075) 3.225%
PK_10_004440_00 눈쓰개 (20/075) 3.225%
PK_10_004490_00 피카츄 (25/075) 3.225%
PK_10_004510_00 썬더라이 (27/075) 3.225%
PK_10_004530_00 삐삐 (29/075) 3.225%
PK_10_004550_00 고오스 (31/075) 3.225%
PK_10_004560_00 고우스트 (32/075) 3.225%
PK_10_004610_00 코코리 (37/075) 3.225%
PK_10_004630_00 애버라스 (39/075) 3.225%
PK_10_004660_00 코코파스 (42/075) 3.225%
PK_10_004670_00 요가랑 (43/075) 3.225%
PK_10_004690_00 딥상어동 (45/075) 3.225%
PK_10_004700_00 한바이트 (46/075) 3.225%
PK_10_004720_00 주뱃 (48/075) 3.225%
PK_10_004730_00 골뱃 (49/075) 3.225%
PK_10_004750_00 삐딱구리 (51/075) 3.225%
PK_10_004770_00 코일 (53/075) 3.225%
PK_10_004780_00 레어코일 (54/075) 3.225%
PK_10_004800_00 입치트 (56/075) 3.225%
PK_10_004820_00 동미러 (58/075) 3.225%
PK_10_004860_00 이브이 (62/075) 3.225%
PK_10_004880_00 부우부 (64/075) 3.225%
PK_10_004900_00 찌르꼬 (66/075) 3.225%
PK_10_004910_00 찌르버드 (67/075) 3.225%

4장째 카드 확률

UR
0.040%
PK_20_004950_02 아르세우스 ex (96/075) 0.040%
IMIMIM
0.222%
PK_20_004950_01 아르세우스 ex (95/075) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_004340_00 리피아 ex (82/075) 0.038%
PK_20_004460_00 글레이시아 ex (83/075) 0.038%
PK_20_004710_00 한카리아스 ex (84/075) 0.038%
PK_20_004810_00 대코파스 ex (85/075) 0.038%
PK_20_004950_00 아르세우스 ex (86/075) 0.038%
TR_20_000380_00 주혜 (87/075) 0.038%
TR_20_000390_00 봉신마을의 장로 (88/075) 0.038%
TR_20_000400_00 용식 (89/075) 0.038%
TR_20_000410_00 찬석 (90/075) 0.038%
PK_20_004340_01 리피아 ex (91/075) 0.038%
PK_20_004460_01 글레이시아 ex (92/075) 0.038%
PK_20_004710_01 한카리아스 ex (93/075) 0.038%
PK_20_004810_01 대코파스 ex (94/075) 0.038%
AR
2.572%
PK_20_004360_00 헬가 (76/075) 0.428%
PK_20_004380_00 마릴 (77/075) 0.428%
PK_20_004580_00 안농 (78/075) 0.428%
PK_20_004600_00 꼬지모 (79/075) 0.428%
PK_20_004770_00 코일 (80/075) 0.428%
PK_20_004930_00 쉐이미 (81/075) 0.428%
RRRRRRRR
1.666%
PK_10_004340_00 리피아 ex (10/075) 0.333%
PK_10_004460_00 글레이시아 ex (22/075) 0.333%
PK_10_004710_00 한카리아스 ex (47/075) 0.333%
PK_10_004810_00 대코파스 ex (57/075) 0.333%
PK_10_004950_00 아르세우스 ex (71/075) 0.333%
RRR
5.000%
PK_10_004330_00 무스틈니 (9/075) 0.384%
PK_10_004370_00 히드런 (13/075) 0.384%
PK_10_004450_00 눈설왕 (21/075) 0.384%
PK_10_004470_00 오리진 펄기아 (23/075) 0.384%
PK_10_004500_00 라이츄 (26/075) 0.384%
PK_10_004590_00 로토무 (35/075) 0.384%
PK_10_004650_00 마기라스 (41/075) 0.384%
PK_10_004740_00 크로뱃 (50/075) 0.384%
PK_10_004790_00 자포코일 (55/075) 0.384%
PK_10_004840_00 오리진 디아루가 (60/075) 0.384%
PK_10_004850_00 기라티나 (61/075) 0.384%
PK_10_004930_00 쉐이미 (69/075) 0.384%
PK_10_004940_00 아르세우스 (70/075) 0.384%
UU
90.000%
PK_10_004250_00 헤라크로스 (1/075) 3.461%
PK_10_004270_00 나메일 (3/075) 3.461%
PK_10_004290_00 비퀸 (5/075) 3.461%
PK_10_004310_00 체리꼬 (7/075) 3.461%
PK_10_004320_00 체리꼬 (8/075) 3.461%
PK_10_004360_00 헬가 (12/075) 3.461%
PK_10_004410_00 메깅 (17/075) 3.461%
PK_10_004430_00 눈여아 (19/075) 3.461%
PK_10_004480_00 피오네 (24/075) 3.461%
PK_10_004520_00 썬더볼트 (28/075) 3.461%
PK_10_004540_00 픽시 (30/075) 3.461%
PK_10_004570_00 팬텀 (33/075) 3.461%
PK_10_004580_00 안농 (34/075) 3.461%
PK_10_004600_00 꼬지모 (36/075) 3.461%
PK_10_004620_00 코리갑 (38/075) 3.461%
PK_10_004640_00 데기라스 (40/075) 3.461%
PK_10_004680_00 요가램 (44/075) 3.461%
PK_10_004760_00 독개굴 (52/075) 3.461%
PK_10_004830_00 동탁군 (59/075) 3.461%
PK_10_004870_00 잠만보 (63/075) 3.461%
PK_10_004890_00 야부엉 (65/075) 3.461%
PK_10_004920_00 찌르호크 (68/075) 3.461%
TR_10_000380_00 주혜 (72/075) 3.461%
TR_10_000390_00 봉신마을의 장로 (73/075) 3.461%
TR_10_000400_00 용식 (74/075) 3.461%
TR_10_000410_00 찬석 (75/075) 3.461%

5장째 카드 확률

UR
0.160%
PK_20_004950_02 아르세우스 ex (96/075) 0.160%
IMIMIM
0.888%
PK_20_004950_01 아르세우스 ex (95/075) 0.888%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_004340_00 리피아 ex (82/075) 0.153%
PK_20_004460_00 글레이시아 ex (83/075) 0.153%
PK_20_004710_00 한카리아스 ex (84/075) 0.153%
PK_20_004810_00 대코파스 ex (85/075) 0.153%
PK_20_004950_00 아르세우스 ex (86/075) 0.153%
TR_20_000380_00 주혜 (87/075) 0.153%
TR_20_000390_00 봉신마을의 장로 (88/075) 0.153%
TR_20_000400_00 용식 (89/075) 0.153%
TR_20_000410_00 찬석 (90/075) 0.153%
PK_20_004340_01 리피아 ex (91/075) 0.153%
PK_20_004460_01 글레이시아 ex (92/075) 0.153%
PK_20_004710_01 한카리아스 ex (93/075) 0.153%
PK_20_004810_01 대코파스 ex (94/075) 0.153%
AR
10.288%
PK_20_004360_00 헬가 (76/075) 1.714%
PK_20_004380_00 마릴 (77/075) 1.714%
PK_20_004580_00 안농 (78/075) 1.714%
PK_20_004600_00 꼬지모 (79/075) 1.714%
PK_20_004770_00 코일 (80/075) 1.714%
PK_20_004930_00 쉐이미 (81/075) 1.714%
RRRRRRRR
6.664%
PK_10_004340_00 리피아 ex (10/075) 1.332%
PK_10_004460_00 글레이시아 ex (22/075) 1.332%
PK_10_004710_00 한카리아스 ex (47/075) 1.332%
PK_10_004810_00 대코파스 ex (57/075) 1.332%
PK_10_004950_00 아르세우스 ex (71/075) 1.332%
RRR
20.000%
PK_10_004330_00 무스틈니 (9/075) 1.538%
PK_10_004370_00 히드런 (13/075) 1.538%
PK_10_004450_00 눈설왕 (21/075) 1.538%
PK_10_004470_00 오리진 펄기아 (23/075) 1.538%
PK_10_004500_00 라이츄 (26/075) 1.538%
PK_10_004590_00 로토무 (35/075) 1.538%
PK_10_004650_00 마기라스 (41/075) 1.538%
PK_10_004740_00 크로뱃 (50/075) 1.538%
PK_10_004790_00 자포코일 (55/075) 1.538%
PK_10_004840_00 오리진 디아루가 (60/075) 1.538%
PK_10_004850_00 기라티나 (61/075) 1.538%
PK_10_004930_00 쉐이미 (69/075) 1.538%
PK_10_004940_00 아르세우스 (70/075) 1.538%
UU
60.000%
PK_10_004250_00 헤라크로스 (1/075) 2.307%
PK_10_004270_00 나메일 (3/075) 2.307%
PK_10_004290_00 비퀸 (5/075) 2.307%
PK_10_004310_00 체리꼬 (7/075) 2.307%
PK_10_004320_00 체리꼬 (8/075) 2.307%
PK_10_004360_00 헬가 (12/075) 2.307%
PK_10_004410_00 메깅 (17/075) 2.307%
PK_10_004430_00 눈여아 (19/075) 2.307%
PK_10_004480_00 피오네 (24/075) 2.307%
PK_10_004520_00 썬더볼트 (28/075) 2.307%
PK_10_004540_00 픽시 (30/075) 2.307%
PK_10_004570_00 팬텀 (33/075) 2.307%
PK_10_004580_00 안농 (34/075) 2.307%
PK_10_004600_00 꼬지모 (36/075) 2.307%
PK_10_004620_00 코리갑 (38/075) 2.307%
PK_10_004640_00 데기라스 (40/075) 2.307%
PK_10_004680_00 요가램 (44/075) 2.307%
PK_10_004760_00 독개굴 (52/075) 2.307%
PK_10_004830_00 동탁군 (59/075) 2.307%
PK_10_004870_00 잠만보 (63/075) 2.307%
PK_10_004890_00 야부엉 (65/075) 2.307%
PK_10_004920_00 찌르호크 (68/075) 2.307%
TR_10_000380_00 주혜 (72/075) 2.307%
TR_10_000390_00 봉신마을의 장로 (73/075) 2.307%
TR_10_000400_00 용식 (74/075) 2.307%
TR_10_000410_00 찬석 (75/075) 2.307%

확장팩 추첨 확률

📋 레어 확률 (0.050%)

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다

1~5장째 카드 확률

UR
4.761%
PK_20_004950_02 아르세우스 ex (96/075) 4.761%
IMIMIM
4.761%
PK_20_004950_01 아르세우스 ex (95/075) 4.761%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
61.904%
PK_20_004340_00 리피아 ex (82/075) 4.761%
PK_20_004460_00 글레이시아 ex (83/075) 4.761%
PK_20_004710_00 한카리아스 ex (84/075) 4.761%
PK_20_004810_00 대코파스 ex (85/075) 4.761%
PK_20_004950_00 아르세우스 ex (86/075) 4.761%
TR_20_000380_00 주혜 (87/075) 4.761%
TR_20_000390_00 봉신마을의 장로 (88/075) 4.761%
TR_20_000400_00 용식 (89/075) 4.761%
TR_20_000410_00 찬석 (90/075) 4.761%
PK_20_004340_01 리피아 ex (91/075) 4.761%
PK_20_004460_01 글레이시아 ex (92/075) 4.761%
PK_20_004710_01 한카리아스 ex (93/075) 4.761%
PK_20_004810_01 대코파스 ex (94/075) 4.761%
AR
28.571%
PK_20_004360_00 헬가 (76/075) 4.761%
PK_20_004380_00 마릴 (77/075) 4.761%
PK_20_004580_00 안농 (78/075) 4.761%
PK_20_004600_00 꼬지모 (79/075) 4.761%
PK_20_004770_00 코일 (80/075) 4.761%
PK_20_004930_00 쉐이미 (81/075) 4.761%

이상 확정

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다
・해당 팩의 출현 조건을 만족한 경우 「기본 확률」은 추첨되지 않습니다
・대신 해당 확장팩이 추첨됩니다
・추첨 확률은 「기본 확률」의 제공 확률과 동일합니다
・출현 조건에 대해서는 주의 사항을 확인해 주십시오

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_004260_00 도롱충이 (2/075) 3.225%
PK_10_004280_00 세꿀버리 (4/075) 3.225%
PK_10_004300_00 체리버 (6/075) 3.225%
PK_10_004350_00 델빌 (11/075) 3.225%
PK_10_004380_00 마릴 (14/075) 3.225%
PK_10_004390_00 마릴리 (15/075) 3.225%
PK_10_004400_00 미꾸리 (16/075) 3.225%
PK_10_004420_00 눈꼬마 (18/075) 3.225%
PK_10_004440_00 눈쓰개 (20/075) 3.225%
PK_10_004490_00 피카츄 (25/075) 3.225%
PK_10_004510_00 썬더라이 (27/075) 3.225%
PK_10_004530_00 삐삐 (29/075) 3.225%
PK_10_004550_00 고오스 (31/075) 3.225%
PK_10_004560_00 고우스트 (32/075) 3.225%
PK_10_004610_00 코코리 (37/075) 3.225%
PK_10_004630_00 애버라스 (39/075) 3.225%
PK_10_004660_00 코코파스 (42/075) 3.225%
PK_10_004670_00 요가랑 (43/075) 3.225%
PK_10_004690_00 딥상어동 (45/075) 3.225%
PK_10_004700_00 한바이트 (46/075) 3.225%
PK_10_004720_00 주뱃 (48/075) 3.225%
PK_10_004730_00 골뱃 (49/075) 3.225%
PK_10_004750_00 삐딱구리 (51/075) 3.225%
PK_10_004770_00 코일 (53/075) 3.225%
PK_10_004780_00 레어코일 (54/075) 3.225%
PK_10_004800_00 입치트 (56/075) 3.225%
PK_10_004820_00 동미러 (58/075) 3.225%
PK_10_004860_00 이브이 (62/075) 3.225%
PK_10_004880_00 부우부 (64/075) 3.225%
PK_10_004900_00 찌르꼬 (66/075) 3.225%
PK_10_004910_00 찌르버드 (67/075) 3.225%

4장째 카드 확률

UR
0.040%
PK_20_004950_02 아르세우스 ex (96/075) 0.040%
IMIMIM
0.222%
PK_20_004950_01 아르세우스 ex (95/075) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_004340_00 리피아 ex (82/075) 0.038%
PK_20_004460_00 글레이시아 ex (83/075) 0.038%
PK_20_004710_00 한카리아스 ex (84/075) 0.038%
PK_20_004810_00 대코파스 ex (85/075) 0.038%
PK_20_004950_00 아르세우스 ex (86/075) 0.038%
TR_20_000380_00 주혜 (87/075) 0.038%
TR_20_000390_00 봉신마을의 장로 (88/075) 0.038%
TR_20_000400_00 용식 (89/075) 0.038%
TR_20_000410_00 찬석 (90/075) 0.038%
PK_20_004340_01 리피아 ex (91/075) 0.038%
PK_20_004460_01 글레이시아 ex (92/075) 0.038%
PK_20_004710_01 한카리아스 ex (93/075) 0.038%
PK_20_004810_01 대코파스 ex (94/075) 0.038%
AR
2.572%
PK_20_004360_00 헬가 (76/075) 0.428%
PK_20_004380_00 마릴 (77/075) 0.428%
PK_20_004580_00 안농 (78/075) 0.428%
PK_20_004600_00 꼬지모 (79/075) 0.428%
PK_20_004770_00 코일 (80/075) 0.428%
PK_20_004930_00 쉐이미 (81/075) 0.428%
RRRRRRRR
1.666%
PK_10_004340_00 리피아 ex (10/075) 0.333%
PK_10_004460_00 글레이시아 ex (22/075) 0.333%
PK_10_004710_00 한카리아스 ex (47/075) 0.333%
PK_10_004810_00 대코파스 ex (57/075) 0.333%
PK_10_004950_00 아르세우스 ex (71/075) 0.333%
RRR
5.000%
PK_10_004330_00 무스틈니 (9/075) 0.384%
PK_10_004370_00 히드런 (13/075) 0.384%
PK_10_004450_00 눈설왕 (21/075) 0.384%
PK_10_004470_00 오리진 펄기아 (23/075) 0.384%
PK_10_004500_00 라이츄 (26/075) 0.384%
PK_10_004590_00 로토무 (35/075) 0.384%
PK_10_004650_00 마기라스 (41/075) 0.384%
PK_10_004740_00 크로뱃 (50/075) 0.384%
PK_10_004790_00 자포코일 (55/075) 0.384%
PK_10_004840_00 오리진 디아루가 (60/075) 0.384%
PK_10_004850_00 기라티나 (61/075) 0.384%
PK_10_004930_00 쉐이미 (69/075) 0.384%
PK_10_004940_00 아르세우스 (70/075) 0.384%
UU
90.000%
PK_10_004250_00 헤라크로스 (1/075) 3.461%
PK_10_004270_00 나메일 (3/075) 3.461%
PK_10_004290_00 비퀸 (5/075) 3.461%
PK_10_004310_00 체리꼬 (7/075) 3.461%
PK_10_004320_00 체리꼬 (8/075) 3.461%
PK_10_004360_00 헬가 (12/075) 3.461%
PK_10_004410_00 메깅 (17/075) 3.461%
PK_10_004430_00 눈여아 (19/075) 3.461%
PK_10_004480_00 피오네 (24/075) 3.461%
PK_10_004520_00 썬더볼트 (28/075) 3.461%
PK_10_004540_00 픽시 (30/075) 3.461%
PK_10_004570_00 팬텀 (33/075) 3.461%
PK_10_004580_00 안농 (34/075) 3.461%
PK_10_004600_00 꼬지모 (36/075) 3.461%
PK_10_004620_00 코리갑 (38/075) 3.461%
PK_10_004640_00 데기라스 (40/075) 3.461%
PK_10_004680_00 요가램 (44/075) 3.461%
PK_10_004760_00 독개굴 (52/075) 3.461%
PK_10_004830_00 동탁군 (59/075) 3.461%
PK_10_004870_00 잠만보 (63/075) 3.461%
PK_10_004890_00 야부엉 (65/075) 3.461%
PK_10_004920_00 찌르호크 (68/075) 3.461%
TR_10_000380_00 주혜 (72/075) 3.461%
TR_10_000390_00 봉신마을의 장로 (73/075) 3.461%
TR_10_000400_00 용식 (74/075) 3.461%
TR_10_000410_00 찬석 (75/075) 3.461%

5장째 카드 확률

UR
0.160%
PK_20_004950_02 아르세우스 ex (96/075) 0.160%
IMIMIM
0.888%
PK_20_004950_01 아르세우스 ex (95/075) 0.888%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_004340_00 리피아 ex (82/075) 0.153%
PK_20_004460_00 글레이시아 ex (83/075) 0.153%
PK_20_004710_00 한카리아스 ex (84/075) 0.153%
PK_20_004810_00 대코파스 ex (85/075) 0.153%
PK_20_004950_00 아르세우스 ex (86/075) 0.153%
TR_20_000380_00 주혜 (87/075) 0.153%
TR_20_000390_00 봉신마을의 장로 (88/075) 0.153%
TR_20_000400_00 용식 (89/075) 0.153%
TR_20_000410_00 찬석 (90/075) 0.153%
PK_20_004340_01 리피아 ex (91/075) 0.153%
PK_20_004460_01 글레이시아 ex (92/075) 0.153%
PK_20_004710_01 한카리아스 ex (93/075) 0.153%
PK_20_004810_01 대코파스 ex (94/075) 0.153%
AR
10.288%
PK_20_004360_00 헬가 (76/075) 1.714%
PK_20_004380_00 마릴 (77/075) 1.714%
PK_20_004580_00 안농 (78/075) 1.714%
PK_20_004600_00 꼬지모 (79/075) 1.714%
PK_20_004770_00 코일 (80/075) 1.714%
PK_20_004930_00 쉐이미 (81/075) 1.714%
RRRRRRRR
86.664%
PK_10_004340_00 리피아 ex (10/075) 17.332%
PK_10_004460_00 글레이시아 ex (22/075) 17.332%
PK_10_004710_00 한카리아스 ex (47/075) 17.332%
PK_10_004810_00 대코파스 ex (57/075) 17.332%
PK_10_004950_00 아르세우스 ex (71/075) 17.332%