pokemon

pokemon

확장팩 추첨 확률

📋 기본 확률 (99.950%)

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_000050_00 캐터피 (5/226) 2.000%
PK_10_000060_00 단데기 (6/226) 2.000%
PK_10_000140_00 파라스 (14/226) 2.000%
PK_10_000270_00 소미안 (27/226) 2.000%
PK_10_000290_00 치릴리 (29/226) 2.000%
PK_10_000390_00 가디 (39/226) 2.000%
PK_10_000420_00 포니타 (42/226) 2.000%
PK_10_000480_00 앤티골 (48/226) 2.000%
PK_10_000510_00 태우지네 (51/226) 2.000%
PK_10_000530_00 꼬부기 (53/226) 2.000%
PK_10_000570_00 고라파덕 (57/226) 2.000%
PK_10_000640_00 쥬쥬 (64/226) 2.000%
PK_10_000700_00 쏘드라 (70/226) 2.000%
PK_10_000720_00 콘치 (72/226) 2.000%
PK_10_000730_00 왕콘치 (73/226) 2.000%
PK_10_000770_00 잉어킹 (77/226) 2.000%
PK_10_000920_00 누니머기 (92/226) 2.000%
PK_10_000940_00 피카츄 (94/226) 2.000%
PK_10_000970_00 코일 (97/226) 2.000%
PK_10_000990_00 찌리리공 (99/226) 2.000%
PK_10_001010_00 에레브 (101/226) 2.000%
PK_10_001050_00 줄뮤마 (105/226) 2.000%
PK_10_001100_00 목도리키텔 (110/226) 2.000%
PK_10_001110_00 일레도리자드 (111/226) 2.000%
PK_10_001130_00 삐삐 (113/226) 2.000%
PK_10_001180_00 야돈 (118/226) 2.000%
PK_10_001240_00 슬리프 (124/226) 2.000%
PK_10_001330_00 또르박쥐 (133/226) 2.000%
PK_10_001340_00 맘박쥐 (134/226) 2.000%
PK_10_001350_00 골비람 (135/226) 2.000%
PK_10_001370_00 모래두지 (137/226) 2.000%
PK_10_001390_00 디그다 (139/226) 2.000%
PK_10_001470_00 꼬마돌 (147/226) 2.000%
PK_10_001600_00 비조푸 (160/226) 2.000%
PK_10_001620_00 때때무노 (162/226) 2.000%
PK_10_001640_00 아보 (164/226) 2.000%
PK_10_001660_00 니드런♀ (166/226) 2.000%
PK_10_001690_00 니드런♂ (169/226) 2.000%
PK_10_001790_00 자망칼 (179/226) 2.000%
PK_10_001890_00 꼬렛 (189/226) 2.000%
PK_10_001900_00 레트라 (190/226) 2.000%
PK_10_001930_00 푸린 (193/226) 2.000%
PK_10_001940_00 푸크린 (194/226) 2.000%
PK_10_001980_00 파오리 (198/226) 2.000%
PK_10_001990_00 두두 (199/226) 2.000%
PK_10_002060_02 이브이 (208/226) 2.000%
PK_10_002100_00 치라미 (212/226) 2.000%
PK_10_002120_00 우르 (214/226) 2.000%
PK_10_002130_00 배우르 (215/226) 2.000%
TR_10_000080_00 조개화석 (216/226) 2.000%

4장째 카드 확률

UR
0.040%
PK_20_000360_02 리자몽 ex (284/226) 0.013%
PK_20_000960_02 피카츄 ex (285/226) 0.013%
PK_20_001290_02 뮤츠 ex (286/226) 0.013%
IMIMIM
0.222%
PK_20_000960_01 피카츄 ex (281/226) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_000410_00 윈디 ex (254/226) 0.050%
PK_20_000560_00 거북왕 ex (256/226) 0.050%
PK_20_000960_00 피카츄 ex (259/226) 0.050%
PK_20_001040_00 썬더 ex (260/226) 0.050%
PK_20_001950_00 푸크린 ex (265/226) 0.050%
TR_20_000120_00 이슬 (267/226) 0.050%
TR_20_000160_00 웅 (271/226) 0.050%
TR_20_000180_00 마티스 (273/226) 0.050%
PK_20_001040_01 썬더 ex (276/226) 0.050%
PK_20_001950_01 푸크린 ex (279/226) 0.050%
AR
2.572%
PK_20_000530_00 꼬부기 (232/226) 0.321%
PK_20_000780_00 갸라도스 (233/226) 0.321%
PK_20_001000_00 붐볼 (235/226) 0.321%
PK_20_001390_00 디그다 (238/226) 0.321%
PK_20_001680_00 니드퀸 (240/226) 0.321%
PK_20_001710_00 니드킹 (241/226) 0.321%
PK_20_002060_00 이브이 (248/226) 0.321%
PK_20_002090_00 잠만보 (250/226) 0.321%
RRRRRRRR
1.666%
PK_10_000410_00 윈디 ex (41/226) 0.333%
PK_10_000560_00 거북왕 ex (56/226) 0.333%
PK_10_000960_00 피카츄 ex (96/226) 0.333%
PK_10_001040_00 썬더 ex (104/226) 0.333%
PK_10_001950_00 푸크린 ex (195/226) 0.333%
RRR
5.000%
PK_10_000070_00 버터플 (7/226) 0.357%
PK_10_000400_00 윈디 (40/226) 0.357%
PK_10_000550_00 거북왕 (55/226) 0.357%
PK_10_000780_00 갸라도스 (78/226) 0.357%
PK_10_000820_00 암스타 (82/226) 0.357%
PK_10_000950_00 라이츄 (95/226) 0.357%
PK_10_000980_00 레어코일 (98/226) 0.357%
PK_10_001020_00 쥬피썬더 (102/226) 0.357%
PK_10_001030_00 썬더 (103/226) 0.357%
PK_10_001250_00 슬리퍼 (125/226) 0.357%
PK_10_001490_00 딱구리 (149/226) 0.357%
PK_10_001680_00 니드퀸 (168/226) 0.357%
PK_10_001710_00 니드킹 (171/226) 0.357%
PK_10_002090_00 잠만보 (211/226) 0.357%
UU
90.000%
PK_10_000150_00 파라섹트 (15/226) 2.571%
PK_10_000260_00 쁘사이저 (26/226) 2.571%
PK_10_000280_00 엘풍 (28/226) 2.571%
PK_10_000300_00 드레디어 (30/226) 2.571%
PK_10_000430_00 날쌩마 (43/226) 2.571%
PK_10_000520_00 다태우지네 (52/226) 2.571%
PK_10_000540_00 어니부기 (54/226) 2.571%
PK_10_000580_00 골덕 (58/226) 2.571%
PK_10_000650_00 쥬레곤 (65/226) 2.571%
PK_10_000710_00 시드라 (71/226) 2.571%
PK_10_000810_00 암나이트 (81/226) 2.571%
PK_10_000910_00 치갈기 (91/226) 2.571%
PK_10_000930_00 모스노우 (93/226) 2.571%
PK_10_001000_00 붐볼 (100/226) 2.571%
PK_10_001060_00 제브라이카 (106/226) 2.571%
PK_10_001120_00 찌르성게 (112/226) 2.571%
PK_10_001140_00 픽시 (114/226) 2.571%
PK_10_001190_00 야도란 (119/226) 2.571%
PK_10_001360_00 골루그 (136/226) 2.571%
PK_10_001380_00 고지 (138/226) 2.571%
PK_10_001400_00 닥트리오 (140/226) 2.571%
PK_10_001480_00 데구리 (148/226) 2.571%
PK_10_001500_00 롱스톤 (150/226) 2.571%
PK_10_001610_00 비조도 (161/226) 2.571%
PK_10_001630_00 케오퍼스 (163/226) 2.571%
PK_10_001650_00 아보크 (165/226) 2.571%
PK_10_001670_00 니드리나 (167/226) 2.571%
PK_10_001700_00 니드리노 (170/226) 2.571%
PK_10_001800_00 절각참 (180/226) 2.571%
PK_10_002000_00 두트리오 (200/226) 2.571%
PK_10_002020_00 럭키 (202/226) 2.571%
PK_10_002110_00 치라치노 (213/226) 2.571%
TR_10_000120_00 이슬 (220/226) 2.571%
TR_10_000160_00 웅 (224/226) 2.571%
TR_10_000180_00 마티스 (226/226) 2.571%

5장째 카드 확률

UR
0.160%
PK_20_000360_02 리자몽 ex (284/226) 0.053%
PK_20_000960_02 피카츄 ex (285/226) 0.053%
PK_20_001290_02 뮤츠 ex (286/226) 0.053%
IMIMIM
0.888%
PK_20_000960_01 피카츄 ex (281/226) 0.888%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_000410_00 윈디 ex (254/226) 0.200%
PK_20_000560_00 거북왕 ex (256/226) 0.200%
PK_20_000960_00 피카츄 ex (259/226) 0.200%
PK_20_001040_00 썬더 ex (260/226) 0.200%
PK_20_001950_00 푸크린 ex (265/226) 0.200%
TR_20_000120_00 이슬 (267/226) 0.200%
TR_20_000160_00 웅 (271/226) 0.200%
TR_20_000180_00 마티스 (273/226) 0.200%
PK_20_001040_01 썬더 ex (276/226) 0.200%
PK_20_001950_01 푸크린 ex (279/226) 0.200%
AR
10.288%
PK_20_000530_00 꼬부기 (232/226) 1.286%
PK_20_000780_00 갸라도스 (233/226) 1.286%
PK_20_001000_00 붐볼 (235/226) 1.286%
PK_20_001390_00 디그다 (238/226) 1.286%
PK_20_001680_00 니드퀸 (240/226) 1.286%
PK_20_001710_00 니드킹 (241/226) 1.286%
PK_20_002060_00 이브이 (248/226) 1.286%
PK_20_002090_00 잠만보 (250/226) 1.286%
RRRRRRRR
6.664%
PK_10_000410_00 윈디 ex (41/226) 1.332%
PK_10_000560_00 거북왕 ex (56/226) 1.332%
PK_10_000960_00 피카츄 ex (96/226) 1.332%
PK_10_001040_00 썬더 ex (104/226) 1.332%
PK_10_001950_00 푸크린 ex (195/226) 1.332%
RRR
20.000%
PK_10_000070_00 버터플 (7/226) 1.428%
PK_10_000400_00 윈디 (40/226) 1.428%
PK_10_000550_00 거북왕 (55/226) 1.428%
PK_10_000780_00 갸라도스 (78/226) 1.428%
PK_10_000820_00 암스타 (82/226) 1.428%
PK_10_000950_00 라이츄 (95/226) 1.428%
PK_10_000980_00 레어코일 (98/226) 1.428%
PK_10_001020_00 쥬피썬더 (102/226) 1.428%
PK_10_001030_00 썬더 (103/226) 1.428%
PK_10_001250_00 슬리퍼 (125/226) 1.428%
PK_10_001490_00 딱구리 (149/226) 1.428%
PK_10_001680_00 니드퀸 (168/226) 1.428%
PK_10_001710_00 니드킹 (171/226) 1.428%
PK_10_002090_00 잠만보 (211/226) 1.428%
UU
60.000%
PK_10_000150_00 파라섹트 (15/226) 1.714%
PK_10_000260_00 쁘사이저 (26/226) 1.714%
PK_10_000280_00 엘풍 (28/226) 1.714%
PK_10_000300_00 드레디어 (30/226) 1.714%
PK_10_000430_00 날쌩마 (43/226) 1.714%
PK_10_000520_00 다태우지네 (52/226) 1.714%
PK_10_000540_00 어니부기 (54/226) 1.714%
PK_10_000580_00 골덕 (58/226) 1.714%
PK_10_000650_00 쥬레곤 (65/226) 1.714%
PK_10_000710_00 시드라 (71/226) 1.714%
PK_10_000810_00 암나이트 (81/226) 1.714%
PK_10_000910_00 치갈기 (91/226) 1.714%
PK_10_000930_00 모스노우 (93/226) 1.714%
PK_10_001000_00 붐볼 (100/226) 1.714%
PK_10_001060_00 제브라이카 (106/226) 1.714%
PK_10_001120_00 찌르성게 (112/226) 1.714%
PK_10_001140_00 픽시 (114/226) 1.714%
PK_10_001190_00 야도란 (119/226) 1.714%
PK_10_001360_00 골루그 (136/226) 1.714%
PK_10_001380_00 고지 (138/226) 1.714%
PK_10_001400_00 닥트리오 (140/226) 1.714%
PK_10_001480_00 데구리 (148/226) 1.714%
PK_10_001500_00 롱스톤 (150/226) 1.714%
PK_10_001610_00 비조도 (161/226) 1.714%
PK_10_001630_00 케오퍼스 (163/226) 1.714%
PK_10_001650_00 아보크 (165/226) 1.714%
PK_10_001670_00 니드리나 (167/226) 1.714%
PK_10_001700_00 니드리노 (170/226) 1.714%
PK_10_001800_00 절각참 (180/226) 1.714%
PK_10_002000_00 두트리오 (200/226) 1.714%
PK_10_002020_00 럭키 (202/226) 1.714%
PK_10_002110_00 치라치노 (213/226) 1.714%
TR_10_000120_00 이슬 (220/226) 1.714%
TR_10_000160_00 웅 (224/226) 1.714%
TR_10_000180_00 마티스 (226/226) 1.714%

확장팩 추첨 확률

📋 레어 확률 (0.050%)

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다

1~5장째 카드 확률

UR
5.000%
PK_20_000960_02 피카츄 ex (285/226) 5.000%
IMIMIM
5.000%
PK_20_000960_01 피카츄 ex (281/226) 5.000%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
50.000%
PK_20_000410_00 윈디 ex (254/226) 5.000%
PK_20_000560_00 거북왕 ex (256/226) 5.000%
PK_20_000960_00 피카츄 ex (259/226) 5.000%
PK_20_001040_00 썬더 ex (260/226) 5.000%
PK_20_001950_00 푸크린 ex (265/226) 5.000%
TR_20_000120_00 이슬 (267/226) 5.000%
TR_20_000160_00 웅 (271/226) 5.000%
TR_20_000180_00 마티스 (273/226) 5.000%
PK_20_001040_01 썬더 ex (276/226) 5.000%
PK_20_001950_01 푸크린 ex (279/226) 5.000%
AR
40.000%
PK_20_000530_00 꼬부기 (232/226) 5.000%
PK_20_000780_00 갸라도스 (233/226) 5.000%
PK_20_001000_00 붐볼 (235/226) 5.000%
PK_20_001390_00 디그다 (238/226) 5.000%
PK_20_001680_00 니드퀸 (240/226) 5.000%
PK_20_001710_00 니드킹 (241/226) 5.000%
PK_20_002060_00 이브이 (248/226) 5.000%
PK_20_002090_00 잠만보 (250/226) 5.000%

이상 확정

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다
・해당 팩의 출현 조건을 만족한 경우 「기본 확률」은 추첨되지 않습니다
・대신 해당 확장팩이 추첨됩니다
・추첨 확률은 「기본 확률」의 제공 확률과 동일합니다
・출현 조건에 대해서는 주의 사항을 확인해 주십시오

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_000050_00 캐터피 (5/226) 2.000%
PK_10_000060_00 단데기 (6/226) 2.000%
PK_10_000140_00 파라스 (14/226) 2.000%
PK_10_000270_00 소미안 (27/226) 2.000%
PK_10_000290_00 치릴리 (29/226) 2.000%
PK_10_000390_00 가디 (39/226) 2.000%
PK_10_000420_00 포니타 (42/226) 2.000%
PK_10_000480_00 앤티골 (48/226) 2.000%
PK_10_000510_00 태우지네 (51/226) 2.000%
PK_10_000530_00 꼬부기 (53/226) 2.000%
PK_10_000570_00 고라파덕 (57/226) 2.000%
PK_10_000640_00 쥬쥬 (64/226) 2.000%
PK_10_000700_00 쏘드라 (70/226) 2.000%
PK_10_000720_00 콘치 (72/226) 2.000%
PK_10_000730_00 왕콘치 (73/226) 2.000%
PK_10_000770_00 잉어킹 (77/226) 2.000%
PK_10_000920_00 누니머기 (92/226) 2.000%
PK_10_000940_00 피카츄 (94/226) 2.000%
PK_10_000970_00 코일 (97/226) 2.000%
PK_10_000990_00 찌리리공 (99/226) 2.000%
PK_10_001010_00 에레브 (101/226) 2.000%
PK_10_001050_00 줄뮤마 (105/226) 2.000%
PK_10_001100_00 목도리키텔 (110/226) 2.000%
PK_10_001110_00 일레도리자드 (111/226) 2.000%
PK_10_001130_00 삐삐 (113/226) 2.000%
PK_10_001180_00 야돈 (118/226) 2.000%
PK_10_001240_00 슬리프 (124/226) 2.000%
PK_10_001330_00 또르박쥐 (133/226) 2.000%
PK_10_001340_00 맘박쥐 (134/226) 2.000%
PK_10_001350_00 골비람 (135/226) 2.000%
PK_10_001370_00 모래두지 (137/226) 2.000%
PK_10_001390_00 디그다 (139/226) 2.000%
PK_10_001470_00 꼬마돌 (147/226) 2.000%
PK_10_001600_00 비조푸 (160/226) 2.000%
PK_10_001620_00 때때무노 (162/226) 2.000%
PK_10_001640_00 아보 (164/226) 2.000%
PK_10_001660_00 니드런♀ (166/226) 2.000%
PK_10_001690_00 니드런♂ (169/226) 2.000%
PK_10_001790_00 자망칼 (179/226) 2.000%
PK_10_001890_00 꼬렛 (189/226) 2.000%
PK_10_001900_00 레트라 (190/226) 2.000%
PK_10_001930_00 푸린 (193/226) 2.000%
PK_10_001940_00 푸크린 (194/226) 2.000%
PK_10_001980_00 파오리 (198/226) 2.000%
PK_10_001990_00 두두 (199/226) 2.000%
PK_10_002060_02 이브이 (208/226) 2.000%
PK_10_002100_00 치라미 (212/226) 2.000%
PK_10_002120_00 우르 (214/226) 2.000%
PK_10_002130_00 배우르 (215/226) 2.000%
TR_10_000080_00 조개화석 (216/226) 2.000%

4장째 카드 확률

UR
0.040%
PK_20_000360_02 리자몽 ex (284/226) 0.013%
PK_20_000960_02 피카츄 ex (285/226) 0.013%
PK_20_001290_02 뮤츠 ex (286/226) 0.013%
IMIMIM
0.222%
PK_20_000960_01 피카츄 ex (281/226) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_000410_00 윈디 ex (254/226) 0.050%
PK_20_000560_00 거북왕 ex (256/226) 0.050%
PK_20_000960_00 피카츄 ex (259/226) 0.050%
PK_20_001040_00 썬더 ex (260/226) 0.050%
PK_20_001950_00 푸크린 ex (265/226) 0.050%
TR_20_000120_00 이슬 (267/226) 0.050%
TR_20_000160_00 웅 (271/226) 0.050%
TR_20_000180_00 마티스 (273/226) 0.050%
PK_20_001040_01 썬더 ex (276/226) 0.050%
PK_20_001950_01 푸크린 ex (279/226) 0.050%
AR
2.572%
PK_20_000530_00 꼬부기 (232/226) 0.321%
PK_20_000780_00 갸라도스 (233/226) 0.321%
PK_20_001000_00 붐볼 (235/226) 0.321%
PK_20_001390_00 디그다 (238/226) 0.321%
PK_20_001680_00 니드퀸 (240/226) 0.321%
PK_20_001710_00 니드킹 (241/226) 0.321%
PK_20_002060_00 이브이 (248/226) 0.321%
PK_20_002090_00 잠만보 (250/226) 0.321%
RRRRRRRR
1.666%
PK_10_000410_00 윈디 ex (41/226) 0.333%
PK_10_000560_00 거북왕 ex (56/226) 0.333%
PK_10_000960_00 피카츄 ex (96/226) 0.333%
PK_10_001040_00 썬더 ex (104/226) 0.333%
PK_10_001950_00 푸크린 ex (195/226) 0.333%
RRR
5.000%
PK_10_000070_00 버터플 (7/226) 0.357%
PK_10_000400_00 윈디 (40/226) 0.357%
PK_10_000550_00 거북왕 (55/226) 0.357%
PK_10_000780_00 갸라도스 (78/226) 0.357%
PK_10_000820_00 암스타 (82/226) 0.357%
PK_10_000950_00 라이츄 (95/226) 0.357%
PK_10_000980_00 레어코일 (98/226) 0.357%
PK_10_001020_00 쥬피썬더 (102/226) 0.357%
PK_10_001030_00 썬더 (103/226) 0.357%
PK_10_001250_00 슬리퍼 (125/226) 0.357%
PK_10_001490_00 딱구리 (149/226) 0.357%
PK_10_001680_00 니드퀸 (168/226) 0.357%
PK_10_001710_00 니드킹 (171/226) 0.357%
PK_10_002090_00 잠만보 (211/226) 0.357%
UU
90.000%
PK_10_000150_00 파라섹트 (15/226) 2.571%
PK_10_000260_00 쁘사이저 (26/226) 2.571%
PK_10_000280_00 엘풍 (28/226) 2.571%
PK_10_000300_00 드레디어 (30/226) 2.571%
PK_10_000430_00 날쌩마 (43/226) 2.571%
PK_10_000520_00 다태우지네 (52/226) 2.571%
PK_10_000540_00 어니부기 (54/226) 2.571%
PK_10_000580_00 골덕 (58/226) 2.571%
PK_10_000650_00 쥬레곤 (65/226) 2.571%
PK_10_000710_00 시드라 (71/226) 2.571%
PK_10_000810_00 암나이트 (81/226) 2.571%
PK_10_000910_00 치갈기 (91/226) 2.571%
PK_10_000930_00 모스노우 (93/226) 2.571%
PK_10_001000_00 붐볼 (100/226) 2.571%
PK_10_001060_00 제브라이카 (106/226) 2.571%
PK_10_001120_00 찌르성게 (112/226) 2.571%
PK_10_001140_00 픽시 (114/226) 2.571%
PK_10_001190_00 야도란 (119/226) 2.571%
PK_10_001360_00 골루그 (136/226) 2.571%
PK_10_001380_00 고지 (138/226) 2.571%
PK_10_001400_00 닥트리오 (140/226) 2.571%
PK_10_001480_00 데구리 (148/226) 2.571%
PK_10_001500_00 롱스톤 (150/226) 2.571%
PK_10_001610_00 비조도 (161/226) 2.571%
PK_10_001630_00 케오퍼스 (163/226) 2.571%
PK_10_001650_00 아보크 (165/226) 2.571%
PK_10_001670_00 니드리나 (167/226) 2.571%
PK_10_001700_00 니드리노 (170/226) 2.571%
PK_10_001800_00 절각참 (180/226) 2.571%
PK_10_002000_00 두트리오 (200/226) 2.571%
PK_10_002020_00 럭키 (202/226) 2.571%
PK_10_002110_00 치라치노 (213/226) 2.571%
TR_10_000120_00 이슬 (220/226) 2.571%
TR_10_000160_00 웅 (224/226) 2.571%
TR_10_000180_00 마티스 (226/226) 2.571%

5장째 카드 확률

UR
0.160%
PK_20_000360_02 리자몽 ex (284/226) 0.053%
PK_20_000960_02 피카츄 ex (285/226) 0.053%
PK_20_001290_02 뮤츠 ex (286/226) 0.053%
IMIMIM
0.888%
PK_20_000960_01 피카츄 ex (281/226) 0.888%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_000410_00 윈디 ex (254/226) 0.200%
PK_20_000560_00 거북왕 ex (256/226) 0.200%
PK_20_000960_00 피카츄 ex (259/226) 0.200%
PK_20_001040_00 썬더 ex (260/226) 0.200%
PK_20_001950_00 푸크린 ex (265/226) 0.200%
TR_20_000120_00 이슬 (267/226) 0.200%
TR_20_000160_00 웅 (271/226) 0.200%
TR_20_000180_00 마티스 (273/226) 0.200%
PK_20_001040_01 썬더 ex (276/226) 0.200%
PK_20_001950_01 푸크린 ex (279/226) 0.200%
AR
10.288%
PK_20_000530_00 꼬부기 (232/226) 1.286%
PK_20_000780_00 갸라도스 (233/226) 1.286%
PK_20_001000_00 붐볼 (235/226) 1.286%
PK_20_001390_00 디그다 (238/226) 1.286%
PK_20_001680_00 니드퀸 (240/226) 1.286%
PK_20_001710_00 니드킹 (241/226) 1.286%
PK_20_002060_00 이브이 (248/226) 1.286%
PK_20_002090_00 잠만보 (250/226) 1.286%
RRRRRRRR
86.664%
PK_10_000410_00 윈디 ex (41/226) 17.332%
PK_10_000560_00 거북왕 ex (56/226) 17.332%
PK_10_000960_00 피카츄 ex (96/226) 17.332%
PK_10_001040_00 썬더 ex (104/226) 17.332%
PK_10_001950_00 푸크린 ex (195/226) 17.332%