확장팩 추첨 확률
📋 기본 확률 (94.711%)
1~3장째 카드 확률
PK_10_015100_00 | 나오하 (1/093) | 2.325% |
PK_10_015110_00 | 나로테 (2/093) | 2.325% |
PK_10_015130_00 | 타랜툴라 (4/093) | 2.325% |
PK_10_015150_00 | 콩알뚜기 (6/093) | 2.325% |
PK_10_015160_00 | 미니브 (7/093) | 2.325% |
PK_10_015170_00 | 올리뇨 (8/093) | 2.325% |
PK_10_015190_00 | 그푸리 (10/093) | 2.325% |
PK_10_015210_00 | 캡싸이 (12/093) | 2.325% |
PK_10_015230_00 | 구르데 (14/093) | 2.325% |
PK_10_015250_00 | 뜨아거 (16/093) | 2.325% |
PK_10_015260_00 | 악뜨거 (17/093) | 2.325% |
PK_10_015280_00 | 카르본 (19/093) | 2.325% |
PK_10_015310_00 | 꾸왁스 (22/093) | 2.325% |
PK_10_015320_00 | 아꾸왁 (23/093) | 2.325% |
PK_10_015340_00 | 바다그다 (25/093) | 2.325% |
PK_10_015360_00 | 맨돌핀 (27/093) | 2.325% |
PK_10_015380_00 | 터벅고래 (29/093) | 2.325% |
PK_10_015430_00 | 드니차 (34/093) | 2.325% |
PK_10_015440_00 | 드니꽁 (35/093) | 2.325% |
PK_10_015470_00 | 빠모 (38/093) | 2.325% |
PK_10_015480_00 | 빠모트 (39/093) | 2.325% |
PK_10_015500_00 | 빈나두 (41/093) | 2.325% |
PK_10_015520_00 | 찌리비 (43/093) | 2.325% |
PK_10_015550_00 | 쫀도기 (46/093) | 2.325% |
PK_10_015590_00 | 하느라기 (50/093) | 2.325% |
PK_10_015610_00 | 망망이 (52/093) | 2.325% |
PK_10_015630_00 | 모으령 (54/093) | 2.325% |
PK_10_015640_00 | 망키 (55/093) | 2.325% |
PK_10_015650_00 | 성원숭 (56/093) | 2.325% |
PK_10_015680_00 | 들눈해 (59/093) | 2.325% |
PK_10_015700_00 | 절벼게 (61/093) | 2.325% |
PK_10_015730_00 | 팔데아 우파 (64/093) | 2.325% |
PK_10_015760_00 | 오라티프 (67/093) | 2.325% |
PK_10_015780_00 | 땃쭈르 (69/093) | 2.325% |
PK_10_015800_00 | 떨구새 (71/093) | 2.325% |
PK_10_015810_00 | 어리짱 (72/093) | 2.325% |
PK_10_015820_00 | 벼리짱 (73/093) | 2.325% |
PK_10_015840_00 | 부르롱 (75/093) | 2.325% |
PK_10_015880_00 | 맛보돈 (79/093) | 2.325% |
PK_10_015890_00 | 퍼퓨돈 (80/093) | 2.325% |
PK_10_015900_00 | 두리쥐 (81/093) | 2.325% |
PK_10_015920_00 | 시비꼬 (83/093) | 2.325% |
PK_10_015940_00 | 꼬이밍고 (85/093) | 2.325% |
4번째 카드 확률
PK_20_015450_00 | 드닐레이브 (130/093) | 0.020% |
TR_20_001170_00 | 일렉트릭 제너레이터 (131/093) | 0.020% |
TR_20_001210_01 | 페퍼 (115/093) | 0.222% |
PK_20_015120_00 | 마스카나 ex (100/093) | 0.033% |
PK_20_015290_00 | 카디나르마 ex (101/093) | 0.033% |
PK_20_015460_00 | 파오젠 ex (102/093) | 0.033% |
PK_20_015510_00 | 찌리배리 ex (103/093) | 0.033% |
PK_20_015870_00 | 타부자고 ex (104/093) | 0.033% |
TR_20_001190_00 | 스타단의 조무래기 (105/093) | 0.033% |
TR_20_000420_01 | 모야모 (106/093) | 0.033% |
TR_20_001200_00 | 네모 (107/093) | 0.033% |
TR_20_001210_00 | 페퍼 (108/093) | 0.033% |
TR_20_000700_01 | 모란 (109/093) | 0.033% |
PK_20_015120_01 | 마스카나 ex (110/093) | 0.033% |
PK_20_015290_01 | 카디나르마 ex (111/093) | 0.033% |
PK_20_015460_01 | 파오젠 ex (112/093) | 0.033% |
PK_20_015510_01 | 찌리배리 ex (113/093) | 0.033% |
PK_20_015870_01 | 타부자고 ex (114/093) | 0.033% |
PK_20_015250_00 | 뜨아거 (94/093) | 0.428% |
PK_20_015610_00 | 망망이 (95/093) | 0.428% |
PK_20_015630_00 | 모으령 (96/093) | 0.428% |
PK_20_015730_00 | 팔데아 우파 (97/093) | 0.428% |
PK_20_015860_00 | 꿈트렁 (98/093) | 0.428% |
PK_20_015910_00 | 파밀리쥐 (99/093) | 0.428% |
PK_10_015120_00 | 마스카나 ex (3/093) | 0.333% |
PK_10_015290_00 | 카디나르마 ex (20/093) | 0.333% |
PK_10_015460_00 | 파오젠 ex (37/093) | 0.333% |
PK_10_015510_00 | 찌리배리 ex (42/093) | 0.333% |
PK_10_015870_00 | 타부자고 ex (78/093) | 0.333% |
PK_10_015180_00 | 올리르바 (9/093) | 0.416% |
PK_10_015240_00 | 총지엔 (15/093) | 0.416% |
PK_10_015270_00 | 라우드본 (18/093) | 0.416% |
PK_10_015300_00 | 위유이 (21/093) | 0.416% |
PK_10_015330_00 | 웨이니발 (24/093) | 0.416% |
PK_10_015370_00 | 돌핀맨 (28/093) | 0.416% |
PK_10_015450_00 | 드닐레이브 (36/093) | 0.416% |
PK_10_015540_00 | 미라이돈 (45/093) | 0.416% |
PK_10_015570_00 | 파라블레이즈 (48/093) | 0.416% |
PK_10_015710_00 | 딩루 (62/093) | 0.416% |
PK_10_015720_00 | 코라이돈 (63/093) | 0.416% |
PK_10_015830_00 | 두드리짱 (74/093) | 0.416% |
PK_10_015140_00 | 트래피더 (5/093) | 2.727% |
PK_10_015200_00 | 공푸리 (11/093) | 2.727% |
PK_10_015220_00 | 스코빌런 (13/093) | 2.727% |
PK_10_015350_00 | 바닥트리오 (26/093) | 2.727% |
PK_10_015390_00 | 우락고래 (30/093) | 2.727% |
PK_10_015400_00 | 가비루사 (31/093) | 2.727% |
PK_10_015410_00 | 어써러셔 (32/093) | 2.727% |
PK_10_015420_00 | 싸리용 (33/093) | 2.727% |
PK_10_015490_00 | 빠르모트 (40/093) | 2.727% |
PK_10_015530_00 | 찌리비크 (44/093) | 2.727% |
PK_10_015560_00 | 바우첼 (47/093) | 2.727% |
PK_10_015580_00 | 베라카스 (49/093) | 2.727% |
PK_10_015600_00 | 클레스퍼트라 (51/093) | 2.727% |
PK_10_015620_00 | 묘두기 (53/093) | 2.727% |
PK_10_015660_00 | 저승갓숭 (57/093) | 2.727% |
PK_10_015670_00 | 팔데아 켄타로스 (58/093) | 2.727% |
PK_10_015690_00 | 육파리 (60/093) | 2.727% |
PK_10_015740_00 | 팔데아 토오 (65/093) | 2.727% |
PK_10_015750_00 | 엑스레그 (66/093) | 2.727% |
PK_10_015770_00 | 마피티프 (68/093) | 2.727% |
PK_10_015790_00 | 태깅구르 (70/093) | 2.727% |
PK_10_015850_00 | 부르르룸 (76/093) | 2.727% |
PK_10_015860_00 | 꿈트렁 (77/093) | 2.727% |
PK_10_015910_00 | 파밀리쥐 (82/093) | 2.727% |
PK_10_015930_00 | 모토마 (84/093) | 2.727% |
TR_10_001170_00 | 일렉트릭 제너레이터 (86/093) | 2.727% |
TR_10_001180_00 | 커다란풍선 (87/093) | 2.727% |
TR_10_001190_00 | 스타단의 조무래기 (88/093) | 2.727% |
TR_10_000420_02 | 모야모 (89/093) | 2.727% |
TR_10_001200_00 | 네모 (90/093) | 2.727% |
TR_10_001210_00 | 페퍼 (91/093) | 2.727% |
TR_10_000700_01 | 모란 (92/093) | 2.727% |
TR_10_001220_00 | 테이블시티 (93/093) | 2.727% |
5번째 카드 확률
PK_20_015450_00 | 드닐레이브 (130/093) | 0.080% |
TR_20_001170_00 | 일렉트릭 제너레이터 (131/093) | 0.080% |
TR_20_001210_01 | 페퍼 (115/093) | 0.889% |
PK_20_015120_00 | 마스카나 ex (100/093) | 0.133% |
PK_20_015290_00 | 카디나르마 ex (101/093) | 0.133% |
PK_20_015460_00 | 파오젠 ex (102/093) | 0.133% |
PK_20_015510_00 | 찌리배리 ex (103/093) | 0.133% |
PK_20_015870_00 | 타부자고 ex (104/093) | 0.133% |
TR_20_001190_00 | 스타단의 조무래기 (105/093) | 0.133% |
TR_20_000420_01 | 모야모 (106/093) | 0.133% |
TR_20_001200_00 | 네모 (107/093) | 0.133% |
TR_20_001210_00 | 페퍼 (108/093) | 0.133% |
TR_20_000700_01 | 모란 (109/093) | 0.133% |
PK_20_015120_01 | 마스카나 ex (110/093) | 0.133% |
PK_20_015290_01 | 카디나르마 ex (111/093) | 0.133% |
PK_20_015460_01 | 파오젠 ex (112/093) | 0.133% |
PK_20_015510_01 | 찌리배리 ex (113/093) | 0.133% |
PK_20_015870_01 | 타부자고 ex (114/093) | 0.133% |
PK_20_015250_00 | 뜨아거 (94/093) | 1.714% |
PK_20_015610_00 | 망망이 (95/093) | 1.714% |
PK_20_015630_00 | 모으령 (96/093) | 1.714% |
PK_20_015730_00 | 팔데아 우파 (97/093) | 1.714% |
PK_20_015860_00 | 꿈트렁 (98/093) | 1.714% |
PK_20_015910_00 | 파밀리쥐 (99/093) | 1.714% |
PK_10_015120_00 | 마스카나 ex (3/093) | 1.333% |
PK_10_015290_00 | 카디나르마 ex (20/093) | 1.333% |
PK_10_015460_00 | 파오젠 ex (37/093) | 1.333% |
PK_10_015510_00 | 찌리배리 ex (42/093) | 1.333% |
PK_10_015870_00 | 타부자고 ex (78/093) | 1.333% |
PK_10_015180_00 | 올리르바 (9/093) | 1.666% |
PK_10_015240_00 | 총지엔 (15/093) | 1.666% |
PK_10_015270_00 | 라우드본 (18/093) | 1.666% |
PK_10_015300_00 | 위유이 (21/093) | 1.666% |
PK_10_015330_00 | 웨이니발 (24/093) | 1.666% |
PK_10_015370_00 | 돌핀맨 (28/093) | 1.666% |
PK_10_015450_00 | 드닐레이브 (36/093) | 1.666% |
PK_10_015540_00 | 미라이돈 (45/093) | 1.666% |
PK_10_015570_00 | 파라블레이즈 (48/093) | 1.666% |
PK_10_015710_00 | 딩루 (62/093) | 1.666% |
PK_10_015720_00 | 코라이돈 (63/093) | 1.666% |
PK_10_015830_00 | 두드리짱 (74/093) | 1.666% |
PK_10_015140_00 | 트래피더 (5/093) | 1.818% |
PK_10_015200_00 | 공푸리 (11/093) | 1.818% |
PK_10_015220_00 | 스코빌런 (13/093) | 1.818% |
PK_10_015350_00 | 바닥트리오 (26/093) | 1.818% |
PK_10_015390_00 | 우락고래 (30/093) | 1.818% |
PK_10_015400_00 | 가비루사 (31/093) | 1.818% |
PK_10_015410_00 | 어써러셔 (32/093) | 1.818% |
PK_10_015420_00 | 싸리용 (33/093) | 1.818% |
PK_10_015490_00 | 빠르모트 (40/093) | 1.818% |
PK_10_015530_00 | 찌리비크 (44/093) | 1.818% |
PK_10_015560_00 | 바우첼 (47/093) | 1.818% |
PK_10_015580_00 | 베라카스 (49/093) | 1.818% |
PK_10_015600_00 | 클레스퍼트라 (51/093) | 1.818% |
PK_10_015620_00 | 묘두기 (53/093) | 1.818% |
PK_10_015660_00 | 저승갓숭 (57/093) | 1.818% |
PK_10_015670_00 | 팔데아 켄타로스 (58/093) | 1.818% |
PK_10_015690_00 | 육파리 (60/093) | 1.818% |
PK_10_015740_00 | 팔데아 토오 (65/093) | 1.818% |
PK_10_015750_00 | 엑스레그 (66/093) | 1.818% |
PK_10_015770_00 | 마피티프 (68/093) | 1.818% |
PK_10_015790_00 | 태깅구르 (70/093) | 1.818% |
PK_10_015850_00 | 부르르룸 (76/093) | 1.818% |
PK_10_015860_00 | 꿈트렁 (77/093) | 1.818% |
PK_10_015910_00 | 파밀리쥐 (82/093) | 1.818% |
PK_10_015930_00 | 모토마 (84/093) | 1.818% |
TR_10_001170_00 | 일렉트릭 제너레이터 (86/093) | 1.818% |
TR_10_001180_00 | 커다란풍선 (87/093) | 1.818% |
TR_10_001190_00 | 스타단의 조무래기 (88/093) | 1.818% |
TR_10_000420_02 | 모야모 (89/093) | 1.818% |
TR_10_001200_00 | 네모 (90/093) | 1.818% |
TR_10_001210_00 | 페퍼 (91/093) | 1.818% |
TR_10_000700_01 | 모란 (92/093) | 1.818% |
TR_10_001220_00 | 테이블시티 (93/093) | 1.818% |
확장팩 추첨 확률
📋 레어 확률 (0.050%)
아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다
1~5장째 카드 확률
PK_20_015450_00 | 드닐레이브 (130/093) | 4.166% |
TR_20_001170_00 | 일렉트릭 제너레이터 (131/093) | 4.166% |
TR_20_001210_01 | 페퍼 (115/093) | 4.166% |
PK_20_015120_00 | 마스카나 ex (100/093) | 4.166% |
PK_20_015290_00 | 카디나르마 ex (101/093) | 4.166% |
PK_20_015460_00 | 파오젠 ex (102/093) | 4.166% |
PK_20_015510_00 | 찌리배리 ex (103/093) | 4.166% |
PK_20_015870_00 | 타부자고 ex (104/093) | 4.166% |
TR_20_001190_00 | 스타단의 조무래기 (105/093) | 4.166% |
TR_20_000420_01 | 모야모 (106/093) | 4.166% |
TR_20_001200_00 | 네모 (107/093) | 4.166% |
TR_20_001210_00 | 페퍼 (108/093) | 4.166% |
TR_20_000700_01 | 모란 (109/093) | 4.166% |
PK_20_015120_01 | 마스카나 ex (110/093) | 4.166% |
PK_20_015290_01 | 카디나르마 ex (111/093) | 4.166% |
PK_20_015460_01 | 파오젠 ex (112/093) | 4.166% |
PK_20_015510_01 | 찌리배리 ex (113/093) | 4.166% |
PK_20_015870_01 | 타부자고 ex (114/093) | 4.166% |
PK_20_015250_00 | 뜨아거 (94/093) | 4.166% |
PK_20_015610_00 | 망망이 (95/093) | 4.166% |
PK_20_015630_00 | 모으령 (96/093) | 4.166% |
PK_20_015730_00 | 팔데아 우파 (97/093) | 4.166% |
PK_20_015860_00 | 꿈트렁 (98/093) | 4.166% |
PK_20_015910_00 | 파밀리쥐 (99/093) | 4.166% |
확장팩 추첨 확률
📋 기본 확률 +1장 (5.238%)
아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다
6th
PK_20_010210_02 | 앤테이 ex (126/093) | 7.955% |
PK_20_010400_02 | 스이쿤 ex (127/093) | 7.955% |
PK_20_010440_02 | 라이코 ex (128/093) | 7.955% |
PK_20_005690_02 | 두드리짱 ex (129/093) | 7.955% |
PK_20_015100_00 | 나오하 (116/093) | 6.818% |
PK_20_015110_00 | 나로테 (117/093) | 6.818% |
PK_20_005260_01 | 마스카나 (118/093) | 6.818% |
PK_20_015470_00 | 빠모 (119/093) | 6.818% |
PK_20_015480_00 | 빠모트 (120/093) | 6.818% |
PK_20_015490_00 | 빠르모트 (121/093) | 6.818% |
PK_20_015630_01 | 모으령 (122/093) | 6.818% |
PK_20_015810_00 | 어리짱 (123/093) | 6.818% |
PK_20_015820_00 | 벼리짱 (124/093) | 6.818% |
PK_20_005720_01 | 타부자고 (125/093) | 6.818% |
1~3장째 카드 확률
PK_10_015100_00 | 나오하 (1/093) | 2.325% |
PK_10_015110_00 | 나로테 (2/093) | 2.325% |
PK_10_015130_00 | 타랜툴라 (4/093) | 2.325% |
PK_10_015150_00 | 콩알뚜기 (6/093) | 2.325% |
PK_10_015160_00 | 미니브 (7/093) | 2.325% |
PK_10_015170_00 | 올리뇨 (8/093) | 2.325% |
PK_10_015190_00 | 그푸리 (10/093) | 2.325% |
PK_10_015210_00 | 캡싸이 (12/093) | 2.325% |
PK_10_015230_00 | 구르데 (14/093) | 2.325% |
PK_10_015250_00 | 뜨아거 (16/093) | 2.325% |
PK_10_015260_00 | 악뜨거 (17/093) | 2.325% |
PK_10_015280_00 | 카르본 (19/093) | 2.325% |
PK_10_015310_00 | 꾸왁스 (22/093) | 2.325% |
PK_10_015320_00 | 아꾸왁 (23/093) | 2.325% |
PK_10_015340_00 | 바다그다 (25/093) | 2.325% |
PK_10_015360_00 | 맨돌핀 (27/093) | 2.325% |
PK_10_015380_00 | 터벅고래 (29/093) | 2.325% |
PK_10_015430_00 | 드니차 (34/093) | 2.325% |
PK_10_015440_00 | 드니꽁 (35/093) | 2.325% |
PK_10_015470_00 | 빠모 (38/093) | 2.325% |
PK_10_015480_00 | 빠모트 (39/093) | 2.325% |
PK_10_015500_00 | 빈나두 (41/093) | 2.325% |
PK_10_015520_00 | 찌리비 (43/093) | 2.325% |
PK_10_015550_00 | 쫀도기 (46/093) | 2.325% |
PK_10_015590_00 | 하느라기 (50/093) | 2.325% |
PK_10_015610_00 | 망망이 (52/093) | 2.325% |
PK_10_015630_00 | 모으령 (54/093) | 2.325% |
PK_10_015640_00 | 망키 (55/093) | 2.325% |
PK_10_015650_00 | 성원숭 (56/093) | 2.325% |
PK_10_015680_00 | 들눈해 (59/093) | 2.325% |
PK_10_015700_00 | 절벼게 (61/093) | 2.325% |
PK_10_015730_00 | 팔데아 우파 (64/093) | 2.325% |
PK_10_015760_00 | 오라티프 (67/093) | 2.325% |
PK_10_015780_00 | 땃쭈르 (69/093) | 2.325% |
PK_10_015800_00 | 떨구새 (71/093) | 2.325% |
PK_10_015810_00 | 어리짱 (72/093) | 2.325% |
PK_10_015820_00 | 벼리짱 (73/093) | 2.325% |
PK_10_015840_00 | 부르롱 (75/093) | 2.325% |
PK_10_015880_00 | 맛보돈 (79/093) | 2.325% |
PK_10_015890_00 | 퍼퓨돈 (80/093) | 2.325% |
PK_10_015900_00 | 두리쥐 (81/093) | 2.325% |
PK_10_015920_00 | 시비꼬 (83/093) | 2.325% |
PK_10_015940_00 | 꼬이밍고 (85/093) | 2.325% |
4번째 카드 확률
PK_20_015450_00 | 드닐레이브 (130/093) | 0.020% |
TR_20_001170_00 | 일렉트릭 제너레이터 (131/093) | 0.020% |
TR_20_001210_01 | 페퍼 (115/093) | 0.222% |
PK_20_015120_00 | 마스카나 ex (100/093) | 0.033% |
PK_20_015290_00 | 카디나르마 ex (101/093) | 0.033% |
PK_20_015460_00 | 파오젠 ex (102/093) | 0.033% |
PK_20_015510_00 | 찌리배리 ex (103/093) | 0.033% |
PK_20_015870_00 | 타부자고 ex (104/093) | 0.033% |
TR_20_001190_00 | 스타단의 조무래기 (105/093) | 0.033% |
TR_20_000420_01 | 모야모 (106/093) | 0.033% |
TR_20_001200_00 | 네모 (107/093) | 0.033% |
TR_20_001210_00 | 페퍼 (108/093) | 0.033% |
TR_20_000700_01 | 모란 (109/093) | 0.033% |
PK_20_015120_01 | 마스카나 ex (110/093) | 0.033% |
PK_20_015290_01 | 카디나르마 ex (111/093) | 0.033% |
PK_20_015460_01 | 파오젠 ex (112/093) | 0.033% |
PK_20_015510_01 | 찌리배리 ex (113/093) | 0.033% |
PK_20_015870_01 | 타부자고 ex (114/093) | 0.033% |
PK_20_015250_00 | 뜨아거 (94/093) | 0.428% |
PK_20_015610_00 | 망망이 (95/093) | 0.428% |
PK_20_015630_00 | 모으령 (96/093) | 0.428% |
PK_20_015730_00 | 팔데아 우파 (97/093) | 0.428% |
PK_20_015860_00 | 꿈트렁 (98/093) | 0.428% |
PK_20_015910_00 | 파밀리쥐 (99/093) | 0.428% |
PK_10_015120_00 | 마스카나 ex (3/093) | 0.333% |
PK_10_015290_00 | 카디나르마 ex (20/093) | 0.333% |
PK_10_015460_00 | 파오젠 ex (37/093) | 0.333% |
PK_10_015510_00 | 찌리배리 ex (42/093) | 0.333% |
PK_10_015870_00 | 타부자고 ex (78/093) | 0.333% |
PK_10_015180_00 | 올리르바 (9/093) | 0.416% |
PK_10_015240_00 | 총지엔 (15/093) | 0.416% |
PK_10_015270_00 | 라우드본 (18/093) | 0.416% |
PK_10_015300_00 | 위유이 (21/093) | 0.416% |
PK_10_015330_00 | 웨이니발 (24/093) | 0.416% |
PK_10_015370_00 | 돌핀맨 (28/093) | 0.416% |
PK_10_015450_00 | 드닐레이브 (36/093) | 0.416% |
PK_10_015540_00 | 미라이돈 (45/093) | 0.416% |
PK_10_015570_00 | 파라블레이즈 (48/093) | 0.416% |
PK_10_015710_00 | 딩루 (62/093) | 0.416% |
PK_10_015720_00 | 코라이돈 (63/093) | 0.416% |
PK_10_015830_00 | 두드리짱 (74/093) | 0.416% |
PK_10_015140_00 | 트래피더 (5/093) | 2.727% |
PK_10_015200_00 | 공푸리 (11/093) | 2.727% |
PK_10_015220_00 | 스코빌런 (13/093) | 2.727% |
PK_10_015350_00 | 바닥트리오 (26/093) | 2.727% |
PK_10_015390_00 | 우락고래 (30/093) | 2.727% |
PK_10_015400_00 | 가비루사 (31/093) | 2.727% |
PK_10_015410_00 | 어써러셔 (32/093) | 2.727% |
PK_10_015420_00 | 싸리용 (33/093) | 2.727% |
PK_10_015490_00 | 빠르모트 (40/093) | 2.727% |
PK_10_015530_00 | 찌리비크 (44/093) | 2.727% |
PK_10_015560_00 | 바우첼 (47/093) | 2.727% |
PK_10_015580_00 | 베라카스 (49/093) | 2.727% |
PK_10_015600_00 | 클레스퍼트라 (51/093) | 2.727% |
PK_10_015620_00 | 묘두기 (53/093) | 2.727% |
PK_10_015660_00 | 저승갓숭 (57/093) | 2.727% |
PK_10_015670_00 | 팔데아 켄타로스 (58/093) | 2.727% |
PK_10_015690_00 | 육파리 (60/093) | 2.727% |
PK_10_015740_00 | 팔데아 토오 (65/093) | 2.727% |
PK_10_015750_00 | 엑스레그 (66/093) | 2.727% |
PK_10_015770_00 | 마피티프 (68/093) | 2.727% |
PK_10_015790_00 | 태깅구르 (70/093) | 2.727% |
PK_10_015850_00 | 부르르룸 (76/093) | 2.727% |
PK_10_015860_00 | 꿈트렁 (77/093) | 2.727% |
PK_10_015910_00 | 파밀리쥐 (82/093) | 2.727% |
PK_10_015930_00 | 모토마 (84/093) | 2.727% |
TR_10_001170_00 | 일렉트릭 제너레이터 (86/093) | 2.727% |
TR_10_001180_00 | 커다란풍선 (87/093) | 2.727% |
TR_10_001190_00 | 스타단의 조무래기 (88/093) | 2.727% |
TR_10_000420_02 | 모야모 (89/093) | 2.727% |
TR_10_001200_00 | 네모 (90/093) | 2.727% |
TR_10_001210_00 | 페퍼 (91/093) | 2.727% |
TR_10_000700_01 | 모란 (92/093) | 2.727% |
TR_10_001220_00 | 테이블시티 (93/093) | 2.727% |
5번째 카드 확률
PK_20_015450_00 | 드닐레이브 (130/093) | 0.080% |
TR_20_001170_00 | 일렉트릭 제너레이터 (131/093) | 0.080% |
TR_20_001210_01 | 페퍼 (115/093) | 0.889% |
PK_20_015120_00 | 마스카나 ex (100/093) | 0.133% |
PK_20_015290_00 | 카디나르마 ex (101/093) | 0.133% |
PK_20_015460_00 | 파오젠 ex (102/093) | 0.133% |
PK_20_015510_00 | 찌리배리 ex (103/093) | 0.133% |
PK_20_015870_00 | 타부자고 ex (104/093) | 0.133% |
TR_20_001190_00 | 스타단의 조무래기 (105/093) | 0.133% |
TR_20_000420_01 | 모야모 (106/093) | 0.133% |
TR_20_001200_00 | 네모 (107/093) | 0.133% |
TR_20_001210_00 | 페퍼 (108/093) | 0.133% |
TR_20_000700_01 | 모란 (109/093) | 0.133% |
PK_20_015120_01 | 마스카나 ex (110/093) | 0.133% |
PK_20_015290_01 | 카디나르마 ex (111/093) | 0.133% |
PK_20_015460_01 | 파오젠 ex (112/093) | 0.133% |
PK_20_015510_01 | 찌리배리 ex (113/093) | 0.133% |
PK_20_015870_01 | 타부자고 ex (114/093) | 0.133% |
PK_20_015250_00 | 뜨아거 (94/093) | 1.714% |
PK_20_015610_00 | 망망이 (95/093) | 1.714% |
PK_20_015630_00 | 모으령 (96/093) | 1.714% |
PK_20_015730_00 | 팔데아 우파 (97/093) | 1.714% |
PK_20_015860_00 | 꿈트렁 (98/093) | 1.714% |
PK_20_015910_00 | 파밀리쥐 (99/093) | 1.714% |
PK_10_015120_00 | 마스카나 ex (3/093) | 1.333% |
PK_10_015290_00 | 카디나르마 ex (20/093) | 1.333% |
PK_10_015460_00 | 파오젠 ex (37/093) | 1.333% |
PK_10_015510_00 | 찌리배리 ex (42/093) | 1.333% |
PK_10_015870_00 | 타부자고 ex (78/093) | 1.333% |
PK_10_015180_00 | 올리르바 (9/093) | 1.666% |
PK_10_015240_00 | 총지엔 (15/093) | 1.666% |
PK_10_015270_00 | 라우드본 (18/093) | 1.666% |
PK_10_015300_00 | 위유이 (21/093) | 1.666% |
PK_10_015330_00 | 웨이니발 (24/093) | 1.666% |
PK_10_015370_00 | 돌핀맨 (28/093) | 1.666% |
PK_10_015450_00 | 드닐레이브 (36/093) | 1.666% |
PK_10_015540_00 | 미라이돈 (45/093) | 1.666% |
PK_10_015570_00 | 파라블레이즈 (48/093) | 1.666% |
PK_10_015710_00 | 딩루 (62/093) | 1.666% |
PK_10_015720_00 | 코라이돈 (63/093) | 1.666% |
PK_10_015830_00 | 두드리짱 (74/093) | 1.666% |
PK_10_015140_00 | 트래피더 (5/093) | 1.818% |
PK_10_015200_00 | 공푸리 (11/093) | 1.818% |
PK_10_015220_00 | 스코빌런 (13/093) | 1.818% |
PK_10_015350_00 | 바닥트리오 (26/093) | 1.818% |
PK_10_015390_00 | 우락고래 (30/093) | 1.818% |
PK_10_015400_00 | 가비루사 (31/093) | 1.818% |
PK_10_015410_00 | 어써러셔 (32/093) | 1.818% |
PK_10_015420_00 | 싸리용 (33/093) | 1.818% |
PK_10_015490_00 | 빠르모트 (40/093) | 1.818% |
PK_10_015530_00 | 찌리비크 (44/093) | 1.818% |
PK_10_015560_00 | 바우첼 (47/093) | 1.818% |
PK_10_015580_00 | 베라카스 (49/093) | 1.818% |
PK_10_015600_00 | 클레스퍼트라 (51/093) | 1.818% |
PK_10_015620_00 | 묘두기 (53/093) | 1.818% |
PK_10_015660_00 | 저승갓숭 (57/093) | 1.818% |
PK_10_015670_00 | 팔데아 켄타로스 (58/093) | 1.818% |
PK_10_015690_00 | 육파리 (60/093) | 1.818% |
PK_10_015740_00 | 팔데아 토오 (65/093) | 1.818% |
PK_10_015750_00 | 엑스레그 (66/093) | 1.818% |
PK_10_015770_00 | 마피티프 (68/093) | 1.818% |
PK_10_015790_00 | 태깅구르 (70/093) | 1.818% |
PK_10_015850_00 | 부르르룸 (76/093) | 1.818% |
PK_10_015860_00 | 꿈트렁 (77/093) | 1.818% |
PK_10_015910_00 | 파밀리쥐 (82/093) | 1.818% |
PK_10_015930_00 | 모토마 (84/093) | 1.818% |
TR_10_001170_00 | 일렉트릭 제너레이터 (86/093) | 1.818% |
TR_10_001180_00 | 커다란풍선 (87/093) | 1.818% |
TR_10_001190_00 | 스타단의 조무래기 (88/093) | 1.818% |
TR_10_000420_02 | 모야모 (89/093) | 1.818% |
TR_10_001200_00 | 네모 (90/093) | 1.818% |
TR_10_001210_00 | 페퍼 (91/093) | 1.818% |
TR_10_000700_01 | 모란 (92/093) | 1.818% |
TR_10_001220_00 | 테이블시티 (93/093) | 1.818% |