확장팩 추첨 확률
📋 기본 확률 (94.711%)
1~3장째 카드 확률
PK_10_010930_00 | 버섯꼬 (11/226) | 2.040% |
PK_10_010950_00 | 야나프 (13/226) | 2.040% |
PK_10_010960_00 | 야나키 (14/226) | 2.040% |
PK_10_011010_00 | 마라카치 (19/226) | 2.040% |
PK_10_011050_00 | 나목령 (23/226) | 2.040% |
PK_10_011210_00 | 달막화 (39/226) | 2.040% |
PK_10_011260_00 | 앤티골 (44/226) | 2.040% |
PK_10_011320_00 | 잉어킹 (50/226) | 2.040% |
PK_10_011380_00 | 고래왕자 (56/226) | 2.040% |
PK_10_011400_00 | 가재군 (58/226) | 2.040% |
PK_10_011450_00 | 동챙이 (63/226) | 2.040% |
PK_10_011460_00 | 두까비 (64/226) | 2.040% |
PK_10_011500_00 | 탱그릴 (68/226) | 2.040% |
PK_10_011530_00 | 개구마르 (71/226) | 2.040% |
PK_10_011560_00 | 꽁어름 (74/226) | 2.040% |
PK_10_011580_00 | 깨물부기 (76/226) | 2.040% |
PK_10_011600_00 | 찌로꼬치 (78/226) | 2.040% |
PK_10_011710_00 | 파치리스 (89/226) | 2.040% |
PK_10_011740_00 | 파쪼옥 (92/226) | 2.040% |
PK_10_011790_00 | 네이티 (97/226) | 2.040% |
PK_10_011810_00 | 무우마 (99/226) | 2.040% |
PK_10_011920_00 | 데스마스 (110/226) | 2.040% |
PK_10_011970_00 | 슈쁘 (115/226) | 2.040% |
PK_10_012040_00 | 모래두지 (122/226) | 2.040% |
PK_10_012070_00 | 꼬지모 (125/226) | 2.040% |
PK_10_012100_00 | 히포포타스 (128/226) | 2.040% |
PK_10_012120_00 | 깜눈크 (130/226) | 2.040% |
PK_10_012200_00 | 판짱 (138/226) | 2.040% |
PK_10_012250_00 | 모래꿍 (143/226) | 2.040% |
PK_10_012270_00 | 탄동 (145/226) | 2.040% |
PK_10_012300_00 | 니로우 (148/226) | 2.040% |
PK_10_012340_00 | 스콜피 (152/226) | 2.040% |
PK_10_012370_00 | 모노두 (155/226) | 2.040% |
PK_10_012430_00 | 시마사리 (161/226) | 2.040% |
PK_10_012480_00 | 철시드 (166/226) | 2.040% |
PK_10_012500_00 | 아이앤트 (168/226) | 2.040% |
PK_10_012550_00 | 멜탄 (173/226) | 2.040% |
PK_10_012580_00 | 크리만 (176/226) | 2.040% |
PK_10_012620_00 | 구구 (180/226) | 2.040% |
PK_10_012630_00 | 피죤 (181/226) | 2.040% |
PK_10_012660_00 | 이브이 (184/226) | 2.040% |
PK_10_012690_00 | 밀탱크 (187/226) | 2.040% |
PK_10_012700_00 | 지그제구리 (188/226) | 2.040% |
PK_10_012720_00 | 소곤룡 (190/226) | 2.040% |
PK_10_012730_00 | 노공룡 (191/226) | 2.040% |
PK_10_012750_00 | 에나비 (193/226) | 2.040% |
PK_10_012800_00 | 페라페 (198/226) | 2.040% |
PK_10_012810_00 | 보르쥐 (199/226) | 2.040% |
TR_10_000900_00 | 덮개화석 (216/226) | 2.040% |
4번째 카드 확률
PK_20_011000_00 | 드레디어 (329/226) | 0.013% |
PK_20_012020_00 | 클레피 (330/226) | 0.013% |
TR_20_000910_00 | 플레임패치 (331/226) | 0.013% |
PK_20_011340_01 | 메가갸라도스 ex (285/226) | 0.222% |
PK_20_011340_00 | 메가갸라도스 ex (255/226) | 0.045% |
PK_20_011550_00 | 개굴닌자 ex (256/226) | 0.045% |
PK_20_011630_00 | 쥬피썬더 ex (257/226) | 0.045% |
PK_20_012330_00 | 메가앱솔 ex (262/226) | 0.045% |
PK_20_012560_00 | 멜메탈 ex (264/226) | 0.045% |
TR_20_000950_00 | 시즈 (266/226) | 0.045% |
TR_20_000990_00 | 흉내내기 아가씨 (270/226) | 0.045% |
PK_20_011550_01 | 개굴닌자 ex (275/226) | 0.045% |
PK_20_011630_01 | 쥬피썬더 ex (276/226) | 0.045% |
PK_20_012330_01 | 메가앱솔 ex (280/226) | 0.045% |
PK_20_012560_01 | 멜메탈 ex (282/226) | 0.045% |
PK_20_011320_00 | 잉어킹 (232/226) | 0.321% |
PK_20_011510_00 | 탱탱겔 (234/226) | 0.321% |
PK_20_011930_00 | 데스니칸 (238/226) | 0.321% |
PK_20_012110_00 | 하마돈 (241/226) | 0.321% |
PK_20_012200_00 | 판짱 (243/226) | 0.321% |
PK_20_012310_00 | 돈크로우 (244/226) | 0.321% |
PK_20_012390_00 | 삼삼드래 (245/226) | 0.321% |
PK_20_012760_00 | 델케티 (248/226) | 0.321% |
PK_10_011340_00 | 메가갸라도스 ex (52/226) | 0.333% |
PK_10_011550_00 | 개굴닌자 ex (73/226) | 0.333% |
PK_10_011630_00 | 쥬피썬더 ex (81/226) | 0.333% |
PK_10_012330_00 | 메가앱솔 ex (151/226) | 0.333% |
PK_10_012560_00 | 멜메탈 ex (174/226) | 0.333% |
PK_10_011330_00 | 갸라도스 (51/226) | 0.333% |
PK_10_011390_00 | 고래왕 (57/226) | 0.333% |
PK_10_011490_00 | 늑골라 (67/226) | 0.333% |
PK_10_011510_00 | 탱탱겔 (69/226) | 0.333% |
PK_10_011910_00 | 랑딸랑 (109/226) | 0.333% |
PK_10_011930_00 | 데스니칸 (111/226) | 0.333% |
PK_10_012020_00 | 클레피 (120/226) | 0.333% |
PK_10_012140_00 | 악비아르 (132/226) | 0.333% |
PK_10_012190_00 | 테라키온 (137/226) | 0.333% |
PK_10_012290_00 | 석탄산 (147/226) | 0.333% |
PK_10_012310_00 | 돈크로우 (149/226) | 0.333% |
PK_10_012390_00 | 삼삼드래 (157/226) | 0.333% |
PK_10_012400_00 | 부란다 (158/226) | 0.333% |
PK_10_012740_00 | 폭음룡 (192/226) | 0.333% |
PK_10_012760_00 | 델케티 (194/226) | 0.333% |
PK_10_010940_00 | 버섯모 (12/226) | 2.727% |
PK_10_011060_00 | 대로트 (24/226) | 2.727% |
PK_10_011220_00 | 불비달마 (40/226) | 2.727% |
PK_10_011290_00 | 폭거북스 (47/226) | 2.727% |
PK_10_011410_00 | 가재장군 (59/226) | 2.727% |
PK_10_011470_00 | 두빅굴 (65/226) | 2.727% |
PK_10_011480_00 | 프로토가 (66/226) | 2.727% |
PK_10_011540_00 | 개굴반장 (72/226) | 2.727% |
PK_10_011570_00 | 크레베이스 (75/226) | 2.727% |
PK_10_011590_00 | 갈가부기 (77/226) | 2.727% |
PK_10_011610_00 | 꼬치조 (79/226) | 2.727% |
PK_10_011750_00 | 전툴라 (93/226) | 2.727% |
PK_10_011800_00 | 네이티오 (98/226) | 2.727% |
PK_10_011820_00 | 무우마직 (100/226) | 2.727% |
PK_10_011980_00 | 프레프티르 (116/226) | 2.727% |
PK_10_012050_00 | 고지 (123/226) | 2.727% |
PK_10_012110_00 | 하마돈 (129/226) | 2.727% |
PK_10_012130_00 | 악비르 (131/226) | 2.727% |
PK_10_012260_00 | 모래성이당 (144/226) | 2.727% |
PK_10_012280_00 | 탄차곤 (146/226) | 2.727% |
PK_10_012320_00 | 앱솔 (150/226) | 2.727% |
PK_10_012350_00 | 드래피온 (153/226) | 2.727% |
PK_10_012380_00 | 디헤드 (156/226) | 2.727% |
PK_10_012440_00 | 더시마사리 (162/226) | 2.727% |
PK_10_012490_00 | 너트령 (167/226) | 2.727% |
PK_10_012640_00 | 피죤투 (182/226) | 2.727% |
PK_10_012710_00 | 직구리 (189/226) | 2.727% |
PK_10_012820_00 | 보르그 (200/226) | 2.727% |
PK_10_012880_02 | 트리미앙 (208/226) | 2.727% |
TR_10_000890_00 | 히트해머 (215/226) | 2.727% |
TR_10_000930_00 | 헤비멧 (219/226) | 2.727% |
TR_10_000950_00 | 시즈 (221/226) | 2.727% |
TR_10_000990_00 | 흉내내기 아가씨 (225/226) | 2.727% |
5번째 카드 확률
PK_20_011000_00 | 드레디어 (329/226) | 0.053% |
PK_20_012020_00 | 클레피 (330/226) | 0.053% |
TR_20_000910_00 | 플레임패치 (331/226) | 0.053% |
PK_20_011340_01 | 메가갸라도스 ex (285/226) | 0.889% |
PK_20_011340_00 | 메가갸라도스 ex (255/226) | 0.181% |
PK_20_011550_00 | 개굴닌자 ex (256/226) | 0.181% |
PK_20_011630_00 | 쥬피썬더 ex (257/226) | 0.181% |
PK_20_012330_00 | 메가앱솔 ex (262/226) | 0.181% |
PK_20_012560_00 | 멜메탈 ex (264/226) | 0.181% |
TR_20_000950_00 | 시즈 (266/226) | 0.181% |
TR_20_000990_00 | 흉내내기 아가씨 (270/226) | 0.181% |
PK_20_011550_01 | 개굴닌자 ex (275/226) | 0.181% |
PK_20_011630_01 | 쥬피썬더 ex (276/226) | 0.181% |
PK_20_012330_01 | 메가앱솔 ex (280/226) | 0.181% |
PK_20_012560_01 | 멜메탈 ex (282/226) | 0.181% |
PK_20_011320_00 | 잉어킹 (232/226) | 1.285% |
PK_20_011510_00 | 탱탱겔 (234/226) | 1.285% |
PK_20_011930_00 | 데스니칸 (238/226) | 1.285% |
PK_20_012110_00 | 하마돈 (241/226) | 1.285% |
PK_20_012200_00 | 판짱 (243/226) | 1.285% |
PK_20_012310_00 | 돈크로우 (244/226) | 1.285% |
PK_20_012390_00 | 삼삼드래 (245/226) | 1.285% |
PK_20_012760_00 | 델케티 (248/226) | 1.285% |
PK_10_011340_00 | 메가갸라도스 ex (52/226) | 1.333% |
PK_10_011550_00 | 개굴닌자 ex (73/226) | 1.333% |
PK_10_011630_00 | 쥬피썬더 ex (81/226) | 1.333% |
PK_10_012330_00 | 메가앱솔 ex (151/226) | 1.333% |
PK_10_012560_00 | 멜메탈 ex (174/226) | 1.333% |
PK_10_011330_00 | 갸라도스 (51/226) | 1.333% |
PK_10_011390_00 | 고래왕 (57/226) | 1.333% |
PK_10_011490_00 | 늑골라 (67/226) | 1.333% |
PK_10_011510_00 | 탱탱겔 (69/226) | 1.333% |
PK_10_011910_00 | 랑딸랑 (109/226) | 1.333% |
PK_10_011930_00 | 데스니칸 (111/226) | 1.333% |
PK_10_012020_00 | 클레피 (120/226) | 1.333% |
PK_10_012140_00 | 악비아르 (132/226) | 1.333% |
PK_10_012190_00 | 테라키온 (137/226) | 1.333% |
PK_10_012290_00 | 석탄산 (147/226) | 1.333% |
PK_10_012310_00 | 돈크로우 (149/226) | 1.333% |
PK_10_012390_00 | 삼삼드래 (157/226) | 1.333% |
PK_10_012400_00 | 부란다 (158/226) | 1.333% |
PK_10_012740_00 | 폭음룡 (192/226) | 1.333% |
PK_10_012760_00 | 델케티 (194/226) | 1.333% |
PK_10_010940_00 | 버섯모 (12/226) | 1.818% |
PK_10_011060_00 | 대로트 (24/226) | 1.818% |
PK_10_011220_00 | 불비달마 (40/226) | 1.818% |
PK_10_011290_00 | 폭거북스 (47/226) | 1.818% |
PK_10_011410_00 | 가재장군 (59/226) | 1.818% |
PK_10_011470_00 | 두빅굴 (65/226) | 1.818% |
PK_10_011480_00 | 프로토가 (66/226) | 1.818% |
PK_10_011540_00 | 개굴반장 (72/226) | 1.818% |
PK_10_011570_00 | 크레베이스 (75/226) | 1.818% |
PK_10_011590_00 | 갈가부기 (77/226) | 1.818% |
PK_10_011610_00 | 꼬치조 (79/226) | 1.818% |
PK_10_011750_00 | 전툴라 (93/226) | 1.818% |
PK_10_011800_00 | 네이티오 (98/226) | 1.818% |
PK_10_011820_00 | 무우마직 (100/226) | 1.818% |
PK_10_011980_00 | 프레프티르 (116/226) | 1.818% |
PK_10_012050_00 | 고지 (123/226) | 1.818% |
PK_10_012110_00 | 하마돈 (129/226) | 1.818% |
PK_10_012130_00 | 악비르 (131/226) | 1.818% |
PK_10_012260_00 | 모래성이당 (144/226) | 1.818% |
PK_10_012280_00 | 탄차곤 (146/226) | 1.818% |
PK_10_012320_00 | 앱솔 (150/226) | 1.818% |
PK_10_012350_00 | 드래피온 (153/226) | 1.818% |
PK_10_012380_00 | 디헤드 (156/226) | 1.818% |
PK_10_012440_00 | 더시마사리 (162/226) | 1.818% |
PK_10_012490_00 | 너트령 (167/226) | 1.818% |
PK_10_012640_00 | 피죤투 (182/226) | 1.818% |
PK_10_012710_00 | 직구리 (189/226) | 1.818% |
PK_10_012820_00 | 보르그 (200/226) | 1.818% |
PK_10_012880_02 | 트리미앙 (208/226) | 1.818% |
TR_10_000890_00 | 히트해머 (215/226) | 1.818% |
TR_10_000930_00 | 헤비멧 (219/226) | 1.818% |
TR_10_000950_00 | 시즈 (221/226) | 1.818% |
TR_10_000990_00 | 흉내내기 아가씨 (225/226) | 1.818% |
확장팩 추첨 확률
📋 레어 확률 (0.050%)
아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다
1~5장째 카드 확률
PK_20_012020_00 | 클레피 (330/226) | 4.761% |
PK_20_011340_01 | 메가갸라도스 ex (285/226) | 4.761% |
PK_20_011340_00 | 메가갸라도스 ex (255/226) | 4.761% |
PK_20_011550_00 | 개굴닌자 ex (256/226) | 4.761% |
PK_20_011630_00 | 쥬피썬더 ex (257/226) | 4.761% |
PK_20_012330_00 | 메가앱솔 ex (262/226) | 4.761% |
PK_20_012560_00 | 멜메탈 ex (264/226) | 4.761% |
TR_20_000950_00 | 시즈 (266/226) | 4.761% |
TR_20_000990_00 | 흉내내기 아가씨 (270/226) | 4.761% |
PK_20_011550_01 | 개굴닌자 ex (275/226) | 4.761% |
PK_20_011630_01 | 쥬피썬더 ex (276/226) | 4.761% |
PK_20_012330_01 | 메가앱솔 ex (280/226) | 4.761% |
PK_20_012560_01 | 멜메탈 ex (282/226) | 4.761% |
PK_20_011320_00 | 잉어킹 (232/226) | 4.761% |
PK_20_011510_00 | 탱탱겔 (234/226) | 4.761% |
PK_20_011930_00 | 데스니칸 (238/226) | 4.761% |
PK_20_012110_00 | 하마돈 (241/226) | 4.761% |
PK_20_012200_00 | 판짱 (243/226) | 4.761% |
PK_20_012310_00 | 돈크로우 (244/226) | 4.761% |
PK_20_012390_00 | 삼삼드래 (245/226) | 4.761% |
PK_20_012760_00 | 델케티 (248/226) | 4.761% |
확장팩 추첨 확률
📋 기본 확률 +1장 (5.238%)
아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다
1~3장째 카드 확률
PK_10_010930_00 | 버섯꼬 (11/226) | 2.040% |
PK_10_010950_00 | 야나프 (13/226) | 2.040% |
PK_10_010960_00 | 야나키 (14/226) | 2.040% |
PK_10_011010_00 | 마라카치 (19/226) | 2.040% |
PK_10_011050_00 | 나목령 (23/226) | 2.040% |
PK_10_011210_00 | 달막화 (39/226) | 2.040% |
PK_10_011260_00 | 앤티골 (44/226) | 2.040% |
PK_10_011320_00 | 잉어킹 (50/226) | 2.040% |
PK_10_011380_00 | 고래왕자 (56/226) | 2.040% |
PK_10_011400_00 | 가재군 (58/226) | 2.040% |
PK_10_011450_00 | 동챙이 (63/226) | 2.040% |
PK_10_011460_00 | 두까비 (64/226) | 2.040% |
PK_10_011500_00 | 탱그릴 (68/226) | 2.040% |
PK_10_011530_00 | 개구마르 (71/226) | 2.040% |
PK_10_011560_00 | 꽁어름 (74/226) | 2.040% |
PK_10_011580_00 | 깨물부기 (76/226) | 2.040% |
PK_10_011600_00 | 찌로꼬치 (78/226) | 2.040% |
PK_10_011710_00 | 파치리스 (89/226) | 2.040% |
PK_10_011740_00 | 파쪼옥 (92/226) | 2.040% |
PK_10_011790_00 | 네이티 (97/226) | 2.040% |
PK_10_011810_00 | 무우마 (99/226) | 2.040% |
PK_10_011920_00 | 데스마스 (110/226) | 2.040% |
PK_10_011970_00 | 슈쁘 (115/226) | 2.040% |
PK_10_012040_00 | 모래두지 (122/226) | 2.040% |
PK_10_012070_00 | 꼬지모 (125/226) | 2.040% |
PK_10_012100_00 | 히포포타스 (128/226) | 2.040% |
PK_10_012120_00 | 깜눈크 (130/226) | 2.040% |
PK_10_012200_00 | 판짱 (138/226) | 2.040% |
PK_10_012250_00 | 모래꿍 (143/226) | 2.040% |
PK_10_012270_00 | 탄동 (145/226) | 2.040% |
PK_10_012300_00 | 니로우 (148/226) | 2.040% |
PK_10_012340_00 | 스콜피 (152/226) | 2.040% |
PK_10_012370_00 | 모노두 (155/226) | 2.040% |
PK_10_012430_00 | 시마사리 (161/226) | 2.040% |
PK_10_012480_00 | 철시드 (166/226) | 2.040% |
PK_10_012500_00 | 아이앤트 (168/226) | 2.040% |
PK_10_012550_00 | 멜탄 (173/226) | 2.040% |
PK_10_012580_00 | 크리만 (176/226) | 2.040% |
PK_10_012620_00 | 구구 (180/226) | 2.040% |
PK_10_012630_00 | 피죤 (181/226) | 2.040% |
PK_10_012660_00 | 이브이 (184/226) | 2.040% |
PK_10_012690_00 | 밀탱크 (187/226) | 2.040% |
PK_10_012700_00 | 지그제구리 (188/226) | 2.040% |
PK_10_012720_00 | 소곤룡 (190/226) | 2.040% |
PK_10_012730_00 | 노공룡 (191/226) | 2.040% |
PK_10_012750_00 | 에나비 (193/226) | 2.040% |
PK_10_012800_00 | 페라페 (198/226) | 2.040% |
PK_10_012810_00 | 보르쥐 (199/226) | 2.040% |
TR_10_000900_00 | 덮개화석 (216/226) | 2.040% |
4번째 카드 확률
PK_20_011000_00 | 드레디어 (329/226) | 0.013% |
PK_20_012020_00 | 클레피 (330/226) | 0.013% |
TR_20_000910_00 | 플레임패치 (331/226) | 0.013% |
PK_20_011340_01 | 메가갸라도스 ex (285/226) | 0.222% |
PK_20_011340_00 | 메가갸라도스 ex (255/226) | 0.045% |
PK_20_011550_00 | 개굴닌자 ex (256/226) | 0.045% |
PK_20_011630_00 | 쥬피썬더 ex (257/226) | 0.045% |
PK_20_012330_00 | 메가앱솔 ex (262/226) | 0.045% |
PK_20_012560_00 | 멜메탈 ex (264/226) | 0.045% |
TR_20_000950_00 | 시즈 (266/226) | 0.045% |
TR_20_000990_00 | 흉내내기 아가씨 (270/226) | 0.045% |
PK_20_011550_01 | 개굴닌자 ex (275/226) | 0.045% |
PK_20_011630_01 | 쥬피썬더 ex (276/226) | 0.045% |
PK_20_012330_01 | 메가앱솔 ex (280/226) | 0.045% |
PK_20_012560_01 | 멜메탈 ex (282/226) | 0.045% |
PK_20_011320_00 | 잉어킹 (232/226) | 0.321% |
PK_20_011510_00 | 탱탱겔 (234/226) | 0.321% |
PK_20_011930_00 | 데스니칸 (238/226) | 0.321% |
PK_20_012110_00 | 하마돈 (241/226) | 0.321% |
PK_20_012200_00 | 판짱 (243/226) | 0.321% |
PK_20_012310_00 | 돈크로우 (244/226) | 0.321% |
PK_20_012390_00 | 삼삼드래 (245/226) | 0.321% |
PK_20_012760_00 | 델케티 (248/226) | 0.321% |
PK_10_011340_00 | 메가갸라도스 ex (52/226) | 0.333% |
PK_10_011550_00 | 개굴닌자 ex (73/226) | 0.333% |
PK_10_011630_00 | 쥬피썬더 ex (81/226) | 0.333% |
PK_10_012330_00 | 메가앱솔 ex (151/226) | 0.333% |
PK_10_012560_00 | 멜메탈 ex (174/226) | 0.333% |
PK_10_011330_00 | 갸라도스 (51/226) | 0.333% |
PK_10_011390_00 | 고래왕 (57/226) | 0.333% |
PK_10_011490_00 | 늑골라 (67/226) | 0.333% |
PK_10_011510_00 | 탱탱겔 (69/226) | 0.333% |
PK_10_011910_00 | 랑딸랑 (109/226) | 0.333% |
PK_10_011930_00 | 데스니칸 (111/226) | 0.333% |
PK_10_012020_00 | 클레피 (120/226) | 0.333% |
PK_10_012140_00 | 악비아르 (132/226) | 0.333% |
PK_10_012190_00 | 테라키온 (137/226) | 0.333% |
PK_10_012290_00 | 석탄산 (147/226) | 0.333% |
PK_10_012310_00 | 돈크로우 (149/226) | 0.333% |
PK_10_012390_00 | 삼삼드래 (157/226) | 0.333% |
PK_10_012400_00 | 부란다 (158/226) | 0.333% |
PK_10_012740_00 | 폭음룡 (192/226) | 0.333% |
PK_10_012760_00 | 델케티 (194/226) | 0.333% |
PK_10_010940_00 | 버섯모 (12/226) | 2.727% |
PK_10_011060_00 | 대로트 (24/226) | 2.727% |
PK_10_011220_00 | 불비달마 (40/226) | 2.727% |
PK_10_011290_00 | 폭거북스 (47/226) | 2.727% |
PK_10_011410_00 | 가재장군 (59/226) | 2.727% |
PK_10_011470_00 | 두빅굴 (65/226) | 2.727% |
PK_10_011480_00 | 프로토가 (66/226) | 2.727% |
PK_10_011540_00 | 개굴반장 (72/226) | 2.727% |
PK_10_011570_00 | 크레베이스 (75/226) | 2.727% |
PK_10_011590_00 | 갈가부기 (77/226) | 2.727% |
PK_10_011610_00 | 꼬치조 (79/226) | 2.727% |
PK_10_011750_00 | 전툴라 (93/226) | 2.727% |
PK_10_011800_00 | 네이티오 (98/226) | 2.727% |
PK_10_011820_00 | 무우마직 (100/226) | 2.727% |
PK_10_011980_00 | 프레프티르 (116/226) | 2.727% |
PK_10_012050_00 | 고지 (123/226) | 2.727% |
PK_10_012110_00 | 하마돈 (129/226) | 2.727% |
PK_10_012130_00 | 악비르 (131/226) | 2.727% |
PK_10_012260_00 | 모래성이당 (144/226) | 2.727% |
PK_10_012280_00 | 탄차곤 (146/226) | 2.727% |
PK_10_012320_00 | 앱솔 (150/226) | 2.727% |
PK_10_012350_00 | 드래피온 (153/226) | 2.727% |
PK_10_012380_00 | 디헤드 (156/226) | 2.727% |
PK_10_012440_00 | 더시마사리 (162/226) | 2.727% |
PK_10_012490_00 | 너트령 (167/226) | 2.727% |
PK_10_012640_00 | 피죤투 (182/226) | 2.727% |
PK_10_012710_00 | 직구리 (189/226) | 2.727% |
PK_10_012820_00 | 보르그 (200/226) | 2.727% |
PK_10_012880_02 | 트리미앙 (208/226) | 2.727% |
TR_10_000890_00 | 히트해머 (215/226) | 2.727% |
TR_10_000930_00 | 헤비멧 (219/226) | 2.727% |
TR_10_000950_00 | 시즈 (221/226) | 2.727% |
TR_10_000990_00 | 흉내내기 아가씨 (225/226) | 2.727% |
5번째 카드 확률
PK_20_011000_00 | 드레디어 (329/226) | 0.053% |
PK_20_012020_00 | 클레피 (330/226) | 0.053% |
TR_20_000910_00 | 플레임패치 (331/226) | 0.053% |
PK_20_011340_01 | 메가갸라도스 ex (285/226) | 0.889% |
PK_20_011340_00 | 메가갸라도스 ex (255/226) | 0.181% |
PK_20_011550_00 | 개굴닌자 ex (256/226) | 0.181% |
PK_20_011630_00 | 쥬피썬더 ex (257/226) | 0.181% |
PK_20_012330_00 | 메가앱솔 ex (262/226) | 0.181% |
PK_20_012560_00 | 멜메탈 ex (264/226) | 0.181% |
TR_20_000950_00 | 시즈 (266/226) | 0.181% |
TR_20_000990_00 | 흉내내기 아가씨 (270/226) | 0.181% |
PK_20_011550_01 | 개굴닌자 ex (275/226) | 0.181% |
PK_20_011630_01 | 쥬피썬더 ex (276/226) | 0.181% |
PK_20_012330_01 | 메가앱솔 ex (280/226) | 0.181% |
PK_20_012560_01 | 멜메탈 ex (282/226) | 0.181% |
PK_20_011320_00 | 잉어킹 (232/226) | 1.285% |
PK_20_011510_00 | 탱탱겔 (234/226) | 1.285% |
PK_20_011930_00 | 데스니칸 (238/226) | 1.285% |
PK_20_012110_00 | 하마돈 (241/226) | 1.285% |
PK_20_012200_00 | 판짱 (243/226) | 1.285% |
PK_20_012310_00 | 돈크로우 (244/226) | 1.285% |
PK_20_012390_00 | 삼삼드래 (245/226) | 1.285% |
PK_20_012760_00 | 델케티 (248/226) | 1.285% |
PK_10_011340_00 | 메가갸라도스 ex (52/226) | 1.333% |
PK_10_011550_00 | 개굴닌자 ex (73/226) | 1.333% |
PK_10_011630_00 | 쥬피썬더 ex (81/226) | 1.333% |
PK_10_012330_00 | 메가앱솔 ex (151/226) | 1.333% |
PK_10_012560_00 | 멜메탈 ex (174/226) | 1.333% |
PK_10_011330_00 | 갸라도스 (51/226) | 1.333% |
PK_10_011390_00 | 고래왕 (57/226) | 1.333% |
PK_10_011490_00 | 늑골라 (67/226) | 1.333% |
PK_10_011510_00 | 탱탱겔 (69/226) | 1.333% |
PK_10_011910_00 | 랑딸랑 (109/226) | 1.333% |
PK_10_011930_00 | 데스니칸 (111/226) | 1.333% |
PK_10_012020_00 | 클레피 (120/226) | 1.333% |
PK_10_012140_00 | 악비아르 (132/226) | 1.333% |
PK_10_012190_00 | 테라키온 (137/226) | 1.333% |
PK_10_012290_00 | 석탄산 (147/226) | 1.333% |
PK_10_012310_00 | 돈크로우 (149/226) | 1.333% |
PK_10_012390_00 | 삼삼드래 (157/226) | 1.333% |
PK_10_012400_00 | 부란다 (158/226) | 1.333% |
PK_10_012740_00 | 폭음룡 (192/226) | 1.333% |
PK_10_012760_00 | 델케티 (194/226) | 1.333% |
PK_10_010940_00 | 버섯모 (12/226) | 1.818% |
PK_10_011060_00 | 대로트 (24/226) | 1.818% |
PK_10_011220_00 | 불비달마 (40/226) | 1.818% |
PK_10_011290_00 | 폭거북스 (47/226) | 1.818% |
PK_10_011410_00 | 가재장군 (59/226) | 1.818% |
PK_10_011470_00 | 두빅굴 (65/226) | 1.818% |
PK_10_011480_00 | 프로토가 (66/226) | 1.818% |
PK_10_011540_00 | 개굴반장 (72/226) | 1.818% |
PK_10_011570_00 | 크레베이스 (75/226) | 1.818% |
PK_10_011590_00 | 갈가부기 (77/226) | 1.818% |
PK_10_011610_00 | 꼬치조 (79/226) | 1.818% |
PK_10_011750_00 | 전툴라 (93/226) | 1.818% |
PK_10_011800_00 | 네이티오 (98/226) | 1.818% |
PK_10_011820_00 | 무우마직 (100/226) | 1.818% |
PK_10_011980_00 | 프레프티르 (116/226) | 1.818% |
PK_10_012050_00 | 고지 (123/226) | 1.818% |
PK_10_012110_00 | 하마돈 (129/226) | 1.818% |
PK_10_012130_00 | 악비르 (131/226) | 1.818% |
PK_10_012260_00 | 모래성이당 (144/226) | 1.818% |
PK_10_012280_00 | 탄차곤 (146/226) | 1.818% |
PK_10_012320_00 | 앱솔 (150/226) | 1.818% |
PK_10_012350_00 | 드래피온 (153/226) | 1.818% |
PK_10_012380_00 | 디헤드 (156/226) | 1.818% |
PK_10_012440_00 | 더시마사리 (162/226) | 1.818% |
PK_10_012490_00 | 너트령 (167/226) | 1.818% |
PK_10_012640_00 | 피죤투 (182/226) | 1.818% |
PK_10_012710_00 | 직구리 (189/226) | 1.818% |
PK_10_012820_00 | 보르그 (200/226) | 1.818% |
PK_10_012880_02 | 트리미앙 (208/226) | 1.818% |
TR_10_000890_00 | 히트해머 (215/226) | 1.818% |
TR_10_000930_00 | 헤비멧 (219/226) | 1.818% |
TR_10_000950_00 | 시즈 (221/226) | 1.818% |
TR_10_000990_00 | 흉내내기 아가씨 (225/226) | 1.818% |
6th
PK_20_006140_02 | 어흥염 ex (318/226) | 7.955% |
PK_20_005410_02 | 피카츄 ex (321/226) | 7.955% |
PK_20_007700_02 | 루가루암 ex (323/226) | 7.955% |
PK_20_004950_04 | 아르세우스 ex (328/226) | 7.955% |
PK_20_006110_00 | 냐오불 (293/226) | 6.818% |
PK_20_006130_00 | 냐오히트 (294/226) | 6.818% |
PK_20_010330_00 | 발챙이 (295/226) | 6.818% |
PK_20_000600_00 | 슈륙챙이 (296/226) | 6.818% |
PK_20_000610_00 | 강챙이 (297/226) | 6.818% |
PK_20_001030_00 | 썬더 (302/226) | 6.818% |
PK_20_006470_01 | 춤추새 (303/226) | 6.818% |
PK_20_001240_00 | 슬리프 (305/226) | 6.818% |
PK_20_001250_00 | 슬리퍼 (306/226) | 6.818% |
PK_20_006790_01 | 암멍이 (310/226) | 6.818% |