확장팩 추첨 확률
📋 기본 확률 (91.620%)
1~3장째 카드 확률
PK_10_008600_00 | 덩쿠리 (4/161) | 2.380% |
PK_10_008690_00 | 통통코 (13/161) | 2.380% |
PK_10_008720_00 | 해너츠 (16/161) | 2.380% |
PK_10_008740_00 | 왕자리 (18/161) | 2.380% |
PK_10_008760_00 | 피콘 (20/161) | 2.380% |
PK_10_008790_00 | 체리버 (23/161) | 2.380% |
PK_10_008860_00 | 마그마그 (30/161) | 2.380% |
PK_10_008910_00 | 달막화 (35/161) | 2.380% |
PK_10_008930_00 | 앤티골 (37/161) | 2.380% |
PK_10_009020_00 | 리아코 (46/161) | 2.380% |
PK_10_009050_00 | 마릴 (49/161) | 2.380% |
PK_10_009180_00 | 꼬지보리 (62/161) | 2.380% |
PK_10_009280_00 | 에몽가 (72/161) | 2.380% |
PK_10_009320_00 | 루주라 (76/161) | 2.380% |
PK_10_009340_00 | 토게피 (78/161) | 2.380% |
PK_10_009430_00 | 키링키 (87/161) | 2.380% |
PK_10_009440_00 | 블루 (88/161) | 2.380% |
PK_10_009460_00 | 몽나 (90/161) | 2.380% |
PK_10_009480_00 | 롱스톤 (92/161) | 2.380% |
PK_10_009490_00 | 꼬지모 (93/161) | 2.380% |
PK_10_009500_00 | 글라이거 (94/161) | 2.380% |
PK_10_009520_00 | 꾸꾸리 (96/161) | 2.380% |
PK_10_009550_00 | 코코리 (99/161) | 2.380% |
PK_10_009580_00 | 카포에라 (102/161) | 2.380% |
PK_10_009590_00 | 애버라스 (103/161) | 2.380% |
PK_10_009630_00 | 주뱃 (107/161) | 2.380% |
PK_10_009660_00 | 페이검 (110/161) | 2.380% |
PK_10_009730_00 | 델빌 (117/161) | 2.380% |
PK_10_009810_00 | 입치트 (125/161) | 2.380% |
PK_10_009820_00 | 기어르 (126/161) | 2.380% |
PK_10_009850_00 | 깨비참 (129/161) | 2.380% |
PK_10_009860_00 | 깨비드릴조 (130/161) | 2.380% |
PK_10_009870_00 | 럭키 (131/161) | 2.380% |
PK_10_009900_00 | 이브이 (134/161) | 2.380% |
PK_10_009940_00 | 꼬리선 (138/161) | 2.380% |
PK_10_009950_00 | 다꼬리 (139/161) | 2.380% |
PK_10_009960_00 | 부우부 (140/161) | 2.380% |
PK_10_009970_00 | 야부엉 (141/161) | 2.380% |
PK_10_009980_00 | 에이팜 (142/161) | 2.380% |
PK_10_009990_00 | 겟핸보숭 (143/161) | 2.380% |
PK_10_010000_00 | 노고치 (144/161) | 2.380% |
PK_10_010010_00 | 깜지곰 (145/161) | 2.380% |
4번째 카드 확률
PK_20_008900_02 | 칠색조 ex (240/161) | 0.020% |
PK_20_010050_02 | 루기아 ex (241/161) | 0.020% |
PK_20_002880_02 | 메가자리 ex (232/161) | 0.083% |
PK_20_004340_02 | 리피아 ex (233/161) | 0.083% |
PK_20_003480_02 | 무우마직 ex (237/161) | 0.083% |
PK_20_004060_02 | 내룸벨트 ex (239/161) | 0.083% |
PK_20_008740_00 | 왕자리 (212/161) | 0.071% |
PK_20_008040_01 | 부스터 (213/161) | 0.071% |
PK_20_003470_00 | 무우마 (220/161) | 0.071% |
PK_20_002540_00 | 망키 (221/161) | 0.071% |
PK_20_001420_00 | 성원숭 (222/161) | 0.071% |
PK_20_001690_00 | 니드런♂ (226/161) | 0.071% |
PK_20_001700_00 | 니드리노 (227/161) | 0.071% |
PK_20_001710_01 | 니드킹 (228/161) | 0.071% |
PK_20_004050_00 | 내루미 (230/161) | 0.071% |
PK_20_009900_00 | 이브이 (231/161) | 0.071% |
PK_20_008900_01 | 칠색조 ex (210/161) | 0.222% |
PK_20_008900_00 | 칠색조 ex (187/161) | 0.041% |
PK_20_009560_00 | 코리갑 ex (191/161) | 0.041% |
PK_20_009650_00 | 크로뱃 ex (192/161) | 0.041% |
PK_20_009680_00 | 블래키 ex (193/161) | 0.041% |
PK_20_009800_00 | 무장조 ex (194/161) | 0.041% |
TR_20_000780_00 | 실버 (198/161) | 0.041% |
TR_20_000800_00 | 규리 (200/161) | 0.041% |
TR_20_000810_00 | 등산가 (201/161) | 0.041% |
PK_20_009560_01 | 코리갑 ex (206/161) | 0.041% |
PK_20_009650_01 | 크로뱃 ex (207/161) | 0.041% |
PK_20_009680_01 | 블래키 ex (208/161) | 0.041% |
PK_20_009800_01 | 무장조 ex (209/161) | 0.041% |
PK_20_008780_00 | 헤라크로스 (164/161) | 0.233% |
PK_20_009020_00 | 리아코 (167/161) | 0.233% |
PK_20_009130_00 | 딜리버드 (170/161) | 0.233% |
PK_20_009340_00 | 토게피 (173/161) | 0.233% |
PK_20_009500_00 | 글라이거 (176/161) | 0.233% |
PK_20_009660_00 | 페이검 (177/161) | 0.233% |
PK_20_009750_00 | 마기라스 (179/161) | 0.233% |
PK_20_009940_00 | 꼬리선 (181/161) | 0.233% |
PK_20_009960_00 | 부우부 (182/161) | 0.233% |
PK_20_010030_00 | 노라키 (183/161) | 0.233% |
PK_20_009880_00 | 해피너스 (185/161) | 0.233% |
PK_10_008900_00 | 칠색조 ex (34/161) | 0.333% |
PK_10_009560_00 | 코리갑 ex (100/161) | 0.333% |
PK_10_009650_00 | 크로뱃 ex (109/161) | 0.333% |
PK_10_009680_00 | 블래키 ex (112/161) | 0.333% |
PK_10_009800_00 | 무장조 ex (124/161) | 0.333% |
PK_10_008610_00 | 덩쿠림보 (5/161) | 0.353% |
PK_10_008710_00 | 솜솜코 (15/161) | 0.353% |
PK_10_008780_00 | 헤라크로스 (22/161) | 0.353% |
PK_10_008890_00 | 앤테이 (33/161) | 0.353% |
PK_10_009040_00 | 장크로다일 (48/161) | 0.353% |
PK_10_009270_00 | 라이코 (71/161) | 0.353% |
PK_10_009360_00 | 토게키스 (80/161) | 0.353% |
PK_10_009400_00 | 안농 (84/161) | 0.353% |
PK_10_009540_00 | 맘모꾸리 (98/161) | 0.353% |
PK_10_009750_00 | 마기라스 (119/161) | 0.353% |
PK_10_009780_00 | 강철톤 (122/161) | 0.353% |
PK_10_009840_00 | 기기기어르 (128/161) | 0.353% |
PK_10_009880_00 | 해피너스 (132/161) | 0.353% |
PK_10_009890_00 | 캥카 (133/161) | 0.353% |
PK_10_008700_00 | 두코 (14/161) | 2.870% |
PK_10_008730_00 | 해루미 (17/161) | 2.870% |
PK_10_008750_00 | 메가자리 (19/161) | 2.870% |
PK_10_008800_00 | 체리꼬 (24/161) | 2.870% |
PK_10_008870_00 | 마그카르고 (31/161) | 2.870% |
PK_10_008920_00 | 불비달마 (36/161) | 2.870% |
PK_10_009030_00 | 엘리게이 (47/161) | 2.870% |
PK_10_009060_00 | 마릴리 (50/161) | 2.870% |
PK_10_009130_00 | 딜리버드 (57/161) | 2.870% |
PK_10_009190_00 | 스완나 (63/161) | 2.870% |
PK_10_009350_00 | 토게틱 (79/161) | 2.870% |
PK_10_009450_00 | 그랑블루 (89/161) | 2.870% |
PK_10_009470_00 | 몽얌나 (91/161) | 2.870% |
PK_10_009510_00 | 글라이온 (95/161) | 2.870% |
PK_10_009530_00 | 메꾸리 (97/161) | 2.870% |
PK_10_009600_00 | 데기라스 (104/161) | 2.870% |
PK_10_009640_00 | 골뱃 (108/161) | 2.870% |
PK_10_009670_00 | 아리아도스 (111/161) | 2.870% |
PK_10_009740_00 | 헬가 (118/161) | 2.870% |
PK_10_009760_00 | 앱솔 (120/161) | 2.870% |
PK_10_009770_00 | 쏘콘 (121/161) | 2.870% |
PK_10_009830_00 | 기기어르 (127/161) | 2.870% |
PK_10_010020_00 | 링곰 (146/161) | 2.870% |
PK_10_010030_00 | 노라키 (147/161) | 2.870% |
PK_10_010060_00 | 버프론 (150/161) | 2.870% |
TR_10_000730_00 | 강철 앞치마 (153/161) | 2.870% |
TR_10_000740_00 | 다크펜던트 (154/161) | 2.870% |
TR_10_000750_00 | 레스큐 스카프 (155/161) | 2.870% |
TR_10_000780_00 | 실버 (158/161) | 2.870% |
TR_10_000800_00 | 규리 (160/161) | 2.870% |
TR_10_000810_00 | 등산가 (161/161) | 2.870% |
5번째 카드 확률
PK_20_008900_02 | 칠색조 ex (240/161) | 0.080% |
PK_20_010050_02 | 루기아 ex (241/161) | 0.080% |
PK_20_002880_02 | 메가자리 ex (232/161) | 0.333% |
PK_20_004340_02 | 리피아 ex (233/161) | 0.333% |
PK_20_003480_02 | 무우마직 ex (237/161) | 0.333% |
PK_20_004060_02 | 내룸벨트 ex (239/161) | 0.333% |
PK_20_008740_00 | 왕자리 (212/161) | 0.285% |
PK_20_008040_01 | 부스터 (213/161) | 0.285% |
PK_20_003470_00 | 무우마 (220/161) | 0.285% |
PK_20_002540_00 | 망키 (221/161) | 0.285% |
PK_20_001420_00 | 성원숭 (222/161) | 0.285% |
PK_20_001690_00 | 니드런♂ (226/161) | 0.285% |
PK_20_001700_00 | 니드리노 (227/161) | 0.285% |
PK_20_001710_01 | 니드킹 (228/161) | 0.285% |
PK_20_004050_00 | 내루미 (230/161) | 0.285% |
PK_20_009900_00 | 이브이 (231/161) | 0.285% |
PK_20_008900_01 | 칠색조 ex (210/161) | 0.888% |
PK_20_008900_00 | 칠색조 ex (187/161) | 0.166% |
PK_20_009560_00 | 코리갑 ex (191/161) | 0.166% |
PK_20_009650_00 | 크로뱃 ex (192/161) | 0.166% |
PK_20_009680_00 | 블래키 ex (193/161) | 0.166% |
PK_20_009800_00 | 무장조 ex (194/161) | 0.166% |
TR_20_000780_00 | 실버 (198/161) | 0.166% |
TR_20_000800_00 | 규리 (200/161) | 0.166% |
TR_20_000810_00 | 등산가 (201/161) | 0.166% |
PK_20_009560_01 | 코리갑 ex (206/161) | 0.166% |
PK_20_009650_01 | 크로뱃 ex (207/161) | 0.166% |
PK_20_009680_01 | 블래키 ex (208/161) | 0.166% |
PK_20_009800_01 | 무장조 ex (209/161) | 0.166% |
PK_20_008780_00 | 헤라크로스 (164/161) | 0.935% |
PK_20_009020_00 | 리아코 (167/161) | 0.935% |
PK_20_009130_00 | 딜리버드 (170/161) | 0.935% |
PK_20_009340_00 | 토게피 (173/161) | 0.935% |
PK_20_009500_00 | 글라이거 (176/161) | 0.935% |
PK_20_009660_00 | 페이검 (177/161) | 0.935% |
PK_20_009750_00 | 마기라스 (179/161) | 0.935% |
PK_20_009940_00 | 꼬리선 (181/161) | 0.935% |
PK_20_009960_00 | 부우부 (182/161) | 0.935% |
PK_20_010030_00 | 노라키 (183/161) | 0.935% |
PK_20_009880_00 | 해피너스 (185/161) | 0.935% |
PK_10_008900_00 | 칠색조 ex (34/161) | 1.332% |
PK_10_009560_00 | 코리갑 ex (100/161) | 1.332% |
PK_10_009650_00 | 크로뱃 ex (109/161) | 1.332% |
PK_10_009680_00 | 블래키 ex (112/161) | 1.332% |
PK_10_009800_00 | 무장조 ex (124/161) | 1.332% |
PK_10_008610_00 | 덩쿠림보 (5/161) | 1.415% |
PK_10_008710_00 | 솜솜코 (15/161) | 1.415% |
PK_10_008780_00 | 헤라크로스 (22/161) | 1.415% |
PK_10_008890_00 | 앤테이 (33/161) | 1.415% |
PK_10_009040_00 | 장크로다일 (48/161) | 1.415% |
PK_10_009270_00 | 라이코 (71/161) | 1.415% |
PK_10_009360_00 | 토게키스 (80/161) | 1.415% |
PK_10_009400_00 | 안농 (84/161) | 1.415% |
PK_10_009540_00 | 맘모꾸리 (98/161) | 1.415% |
PK_10_009750_00 | 마기라스 (119/161) | 1.415% |
PK_10_009780_00 | 강철톤 (122/161) | 1.415% |
PK_10_009840_00 | 기기기어르 (128/161) | 1.415% |
PK_10_009880_00 | 해피너스 (132/161) | 1.415% |
PK_10_009890_00 | 캥카 (133/161) | 1.415% |
PK_10_008700_00 | 두코 (14/161) | 1.806% |
PK_10_008730_00 | 해루미 (17/161) | 1.806% |
PK_10_008750_00 | 메가자리 (19/161) | 1.806% |
PK_10_008800_00 | 체리꼬 (24/161) | 1.806% |
PK_10_008870_00 | 마그카르고 (31/161) | 1.806% |
PK_10_008920_00 | 불비달마 (36/161) | 1.806% |
PK_10_009030_00 | 엘리게이 (47/161) | 1.806% |
PK_10_009060_00 | 마릴리 (50/161) | 1.806% |
PK_10_009130_00 | 딜리버드 (57/161) | 1.806% |
PK_10_009190_00 | 스완나 (63/161) | 1.806% |
PK_10_009350_00 | 토게틱 (79/161) | 1.806% |
PK_10_009450_00 | 그랑블루 (89/161) | 1.806% |
PK_10_009470_00 | 몽얌나 (91/161) | 1.806% |
PK_10_009510_00 | 글라이온 (95/161) | 1.806% |
PK_10_009530_00 | 메꾸리 (97/161) | 1.806% |
PK_10_009600_00 | 데기라스 (104/161) | 1.806% |
PK_10_009640_00 | 골뱃 (108/161) | 1.806% |
PK_10_009670_00 | 아리아도스 (111/161) | 1.806% |
PK_10_009740_00 | 헬가 (118/161) | 1.806% |
PK_10_009760_00 | 앱솔 (120/161) | 1.806% |
PK_10_009770_00 | 쏘콘 (121/161) | 1.806% |
PK_10_009830_00 | 기기어르 (127/161) | 1.806% |
PK_10_010020_00 | 링곰 (146/161) | 1.806% |
PK_10_010030_00 | 노라키 (147/161) | 1.806% |
PK_10_010060_00 | 버프론 (150/161) | 1.806% |
TR_10_000730_00 | 강철 앞치마 (153/161) | 1.806% |
TR_10_000740_00 | 다크펜던트 (154/161) | 1.806% |
TR_10_000750_00 | 레스큐 스카프 (155/161) | 1.806% |
TR_10_000780_00 | 실버 (158/161) | 1.806% |
TR_10_000800_00 | 규리 (160/161) | 1.806% |
TR_10_000810_00 | 등산가 (161/161) | 1.806% |
확장팩 추첨 확률
📋 레어 확률 (0.050%)
아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다
1~5장째 카드 확률
PK_20_008900_02 | 칠색조 ex (240/161) | 2.564% |
PK_20_002880_02 | 메가자리 ex (232/161) | 2.564% |
PK_20_004340_02 | 리피아 ex (233/161) | 2.564% |
PK_20_003480_02 | 무우마직 ex (237/161) | 2.564% |
PK_20_004060_02 | 내룸벨트 ex (239/161) | 2.564% |
PK_20_008740_00 | 왕자리 (212/161) | 2.564% |
PK_20_008040_01 | 부스터 (213/161) | 2.564% |
PK_20_003470_00 | 무우마 (220/161) | 2.564% |
PK_20_002540_00 | 망키 (221/161) | 2.564% |
PK_20_001420_00 | 성원숭 (222/161) | 2.564% |
PK_20_001690_00 | 니드런♂ (226/161) | 2.564% |
PK_20_001700_00 | 니드리노 (227/161) | 2.564% |
PK_20_001710_01 | 니드킹 (228/161) | 2.564% |
PK_20_004050_00 | 내루미 (230/161) | 2.564% |
PK_20_009900_00 | 이브이 (231/161) | 2.564% |
PK_20_008900_01 | 칠색조 ex (210/161) | 2.564% |
PK_20_008900_00 | 칠색조 ex (187/161) | 2.564% |
PK_20_009560_00 | 코리갑 ex (191/161) | 2.564% |
PK_20_009650_00 | 크로뱃 ex (192/161) | 2.564% |
PK_20_009680_00 | 블래키 ex (193/161) | 2.564% |
PK_20_009800_00 | 무장조 ex (194/161) | 2.564% |
TR_20_000780_00 | 실버 (198/161) | 2.564% |
TR_20_000800_00 | 규리 (200/161) | 2.564% |
TR_20_000810_00 | 등산가 (201/161) | 2.564% |
PK_20_009560_01 | 코리갑 ex (206/161) | 2.564% |
PK_20_009650_01 | 크로뱃 ex (207/161) | 2.564% |
PK_20_009680_01 | 블래키 ex (208/161) | 2.564% |
PK_20_009800_01 | 무장조 ex (209/161) | 2.564% |
PK_20_008780_00 | 헤라크로스 (164/161) | 2.564% |
PK_20_009020_00 | 리아코 (167/161) | 2.564% |
PK_20_009130_00 | 딜리버드 (170/161) | 2.564% |
PK_20_009340_00 | 토게피 (173/161) | 2.564% |
PK_20_009500_00 | 글라이거 (176/161) | 2.564% |
PK_20_009660_00 | 페이검 (177/161) | 2.564% |
PK_20_009750_00 | 마기라스 (179/161) | 2.564% |
PK_20_009940_00 | 꼬리선 (181/161) | 2.564% |
PK_20_009960_00 | 부우부 (182/161) | 2.564% |
PK_20_010030_00 | 노라키 (183/161) | 2.564% |
PK_20_009880_00 | 해피너스 (185/161) | 2.564% |
확장팩 추첨 확률
📋 기본 확률 +1장 (8.330%)
아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다
5번째 카드 확률
PK_20_008900_02 | 칠색조 ex (240/161) | 0.080% |
PK_20_010050_02 | 루기아 ex (241/161) | 0.080% |
PK_20_002880_02 | 메가자리 ex (232/161) | 0.333% |
PK_20_004340_02 | 리피아 ex (233/161) | 0.333% |
PK_20_003480_02 | 무우마직 ex (237/161) | 0.333% |
PK_20_004060_02 | 내룸벨트 ex (239/161) | 0.333% |
PK_20_008740_00 | 왕자리 (212/161) | 0.285% |
PK_20_008040_01 | 부스터 (213/161) | 0.285% |
PK_20_003470_00 | 무우마 (220/161) | 0.285% |
PK_20_002540_00 | 망키 (221/161) | 0.285% |
PK_20_001420_00 | 성원숭 (222/161) | 0.285% |
PK_20_001690_00 | 니드런♂ (226/161) | 0.285% |
PK_20_001700_00 | 니드리노 (227/161) | 0.285% |
PK_20_001710_01 | 니드킹 (228/161) | 0.285% |
PK_20_004050_00 | 내루미 (230/161) | 0.285% |
PK_20_009900_00 | 이브이 (231/161) | 0.285% |
PK_20_008900_01 | 칠색조 ex (210/161) | 0.888% |
PK_20_008900_00 | 칠색조 ex (187/161) | 0.166% |
PK_20_009560_00 | 코리갑 ex (191/161) | 0.166% |
PK_20_009650_00 | 크로뱃 ex (192/161) | 0.166% |
PK_20_009680_00 | 블래키 ex (193/161) | 0.166% |
PK_20_009800_00 | 무장조 ex (194/161) | 0.166% |
TR_20_000780_00 | 실버 (198/161) | 0.166% |
TR_20_000800_00 | 규리 (200/161) | 0.166% |
TR_20_000810_00 | 등산가 (201/161) | 0.166% |
PK_20_009560_01 | 코리갑 ex (206/161) | 0.166% |
PK_20_009650_01 | 크로뱃 ex (207/161) | 0.166% |
PK_20_009680_01 | 블래키 ex (208/161) | 0.166% |
PK_20_009800_01 | 무장조 ex (209/161) | 0.166% |
PK_20_008780_00 | 헤라크로스 (164/161) | 0.935% |
PK_20_009020_00 | 리아코 (167/161) | 0.935% |
PK_20_009130_00 | 딜리버드 (170/161) | 0.935% |
PK_20_009340_00 | 토게피 (173/161) | 0.935% |
PK_20_009500_00 | 글라이거 (176/161) | 0.935% |
PK_20_009660_00 | 페이검 (177/161) | 0.935% |
PK_20_009750_00 | 마기라스 (179/161) | 0.935% |
PK_20_009940_00 | 꼬리선 (181/161) | 0.935% |
PK_20_009960_00 | 부우부 (182/161) | 0.935% |
PK_20_010030_00 | 노라키 (183/161) | 0.935% |
PK_20_009880_00 | 해피너스 (185/161) | 0.935% |
PK_10_008900_00 | 칠색조 ex (34/161) | 1.332% |
PK_10_009560_00 | 코리갑 ex (100/161) | 1.332% |
PK_10_009650_00 | 크로뱃 ex (109/161) | 1.332% |
PK_10_009680_00 | 블래키 ex (112/161) | 1.332% |
PK_10_009800_00 | 무장조 ex (124/161) | 1.332% |
PK_10_008610_00 | 덩쿠림보 (5/161) | 1.415% |
PK_10_008710_00 | 솜솜코 (15/161) | 1.415% |
PK_10_008780_00 | 헤라크로스 (22/161) | 1.415% |
PK_10_008890_00 | 앤테이 (33/161) | 1.415% |
PK_10_009040_00 | 장크로다일 (48/161) | 1.415% |
PK_10_009270_00 | 라이코 (71/161) | 1.415% |
PK_10_009360_00 | 토게키스 (80/161) | 1.415% |
PK_10_009400_00 | 안농 (84/161) | 1.415% |
PK_10_009540_00 | 맘모꾸리 (98/161) | 1.415% |
PK_10_009750_00 | 마기라스 (119/161) | 1.415% |
PK_10_009780_00 | 강철톤 (122/161) | 1.415% |
PK_10_009840_00 | 기기기어르 (128/161) | 1.415% |
PK_10_009880_00 | 해피너스 (132/161) | 1.415% |
PK_10_009890_00 | 캥카 (133/161) | 1.415% |
PK_10_008700_00 | 두코 (14/161) | 1.806% |
PK_10_008730_00 | 해루미 (17/161) | 1.806% |
PK_10_008750_00 | 메가자리 (19/161) | 1.806% |
PK_10_008800_00 | 체리꼬 (24/161) | 1.806% |
PK_10_008870_00 | 마그카르고 (31/161) | 1.806% |
PK_10_008920_00 | 불비달마 (36/161) | 1.806% |
PK_10_009030_00 | 엘리게이 (47/161) | 1.806% |
PK_10_009060_00 | 마릴리 (50/161) | 1.806% |
PK_10_009130_00 | 딜리버드 (57/161) | 1.806% |
PK_10_009190_00 | 스완나 (63/161) | 1.806% |
PK_10_009350_00 | 토게틱 (79/161) | 1.806% |
PK_10_009450_00 | 그랑블루 (89/161) | 1.806% |
PK_10_009470_00 | 몽얌나 (91/161) | 1.806% |
PK_10_009510_00 | 글라이온 (95/161) | 1.806% |
PK_10_009530_00 | 메꾸리 (97/161) | 1.806% |
PK_10_009600_00 | 데기라스 (104/161) | 1.806% |
PK_10_009640_00 | 골뱃 (108/161) | 1.806% |
PK_10_009670_00 | 아리아도스 (111/161) | 1.806% |
PK_10_009740_00 | 헬가 (118/161) | 1.806% |
PK_10_009760_00 | 앱솔 (120/161) | 1.806% |
PK_10_009770_00 | 쏘콘 (121/161) | 1.806% |
PK_10_009830_00 | 기기어르 (127/161) | 1.806% |
PK_10_010020_00 | 링곰 (146/161) | 1.806% |
PK_10_010030_00 | 노라키 (147/161) | 1.806% |
PK_10_010060_00 | 버프론 (150/161) | 1.806% |
TR_10_000730_00 | 강철 앞치마 (153/161) | 1.806% |
TR_10_000740_00 | 다크펜던트 (154/161) | 1.806% |
TR_10_000750_00 | 레스큐 스카프 (155/161) | 1.806% |
TR_10_000780_00 | 실버 (158/161) | 1.806% |
TR_10_000800_00 | 규리 (160/161) | 1.806% |
TR_10_000810_00 | 등산가 (161/161) | 1.806% |
6th
PK_20_008880_00 | 마그비 (166/161) | 12.900% |
PK_10_008880_00 | 마그비 (32/161) | 29.033% |
PK_10_009310_00 | 뽀뽀라 (75/161) | 29.033% |
PK_10_009570_00 | 배루키 (101/161) | 29.033% |
1~3장째 카드 확률
PK_10_008600_00 | 덩쿠리 (4/161) | 2.380% |
PK_10_008690_00 | 통통코 (13/161) | 2.380% |
PK_10_008720_00 | 해너츠 (16/161) | 2.380% |
PK_10_008740_00 | 왕자리 (18/161) | 2.380% |
PK_10_008760_00 | 피콘 (20/161) | 2.380% |
PK_10_008790_00 | 체리버 (23/161) | 2.380% |
PK_10_008860_00 | 마그마그 (30/161) | 2.380% |
PK_10_008910_00 | 달막화 (35/161) | 2.380% |
PK_10_008930_00 | 앤티골 (37/161) | 2.380% |
PK_10_009020_00 | 리아코 (46/161) | 2.380% |
PK_10_009050_00 | 마릴 (49/161) | 2.380% |
PK_10_009180_00 | 꼬지보리 (62/161) | 2.380% |
PK_10_009280_00 | 에몽가 (72/161) | 2.380% |
PK_10_009320_00 | 루주라 (76/161) | 2.380% |
PK_10_009340_00 | 토게피 (78/161) | 2.380% |
PK_10_009430_00 | 키링키 (87/161) | 2.380% |
PK_10_009440_00 | 블루 (88/161) | 2.380% |
PK_10_009460_00 | 몽나 (90/161) | 2.380% |
PK_10_009480_00 | 롱스톤 (92/161) | 2.380% |
PK_10_009490_00 | 꼬지모 (93/161) | 2.380% |
PK_10_009500_00 | 글라이거 (94/161) | 2.380% |
PK_10_009520_00 | 꾸꾸리 (96/161) | 2.380% |
PK_10_009550_00 | 코코리 (99/161) | 2.380% |
PK_10_009580_00 | 카포에라 (102/161) | 2.380% |
PK_10_009590_00 | 애버라스 (103/161) | 2.380% |
PK_10_009630_00 | 주뱃 (107/161) | 2.380% |
PK_10_009660_00 | 페이검 (110/161) | 2.380% |
PK_10_009730_00 | 델빌 (117/161) | 2.380% |
PK_10_009810_00 | 입치트 (125/161) | 2.380% |
PK_10_009820_00 | 기어르 (126/161) | 2.380% |
PK_10_009850_00 | 깨비참 (129/161) | 2.380% |
PK_10_009860_00 | 깨비드릴조 (130/161) | 2.380% |
PK_10_009870_00 | 럭키 (131/161) | 2.380% |
PK_10_009900_00 | 이브이 (134/161) | 2.380% |
PK_10_009940_00 | 꼬리선 (138/161) | 2.380% |
PK_10_009950_00 | 다꼬리 (139/161) | 2.380% |
PK_10_009960_00 | 부우부 (140/161) | 2.380% |
PK_10_009970_00 | 야부엉 (141/161) | 2.380% |
PK_10_009980_00 | 에이팜 (142/161) | 2.380% |
PK_10_009990_00 | 겟핸보숭 (143/161) | 2.380% |
PK_10_010000_00 | 노고치 (144/161) | 2.380% |
PK_10_010010_00 | 깜지곰 (145/161) | 2.380% |
4번째 카드 확률
PK_20_008900_02 | 칠색조 ex (240/161) | 0.020% |
PK_20_010050_02 | 루기아 ex (241/161) | 0.020% |
PK_20_002880_02 | 메가자리 ex (232/161) | 0.083% |
PK_20_004340_02 | 리피아 ex (233/161) | 0.083% |
PK_20_003480_02 | 무우마직 ex (237/161) | 0.083% |
PK_20_004060_02 | 내룸벨트 ex (239/161) | 0.083% |
PK_20_008740_00 | 왕자리 (212/161) | 0.071% |
PK_20_008040_01 | 부스터 (213/161) | 0.071% |
PK_20_003470_00 | 무우마 (220/161) | 0.071% |
PK_20_002540_00 | 망키 (221/161) | 0.071% |
PK_20_001420_00 | 성원숭 (222/161) | 0.071% |
PK_20_001690_00 | 니드런♂ (226/161) | 0.071% |
PK_20_001700_00 | 니드리노 (227/161) | 0.071% |
PK_20_001710_01 | 니드킹 (228/161) | 0.071% |
PK_20_004050_00 | 내루미 (230/161) | 0.071% |
PK_20_009900_00 | 이브이 (231/161) | 0.071% |
PK_20_008900_01 | 칠색조 ex (210/161) | 0.222% |
PK_20_008900_00 | 칠색조 ex (187/161) | 0.041% |
PK_20_009560_00 | 코리갑 ex (191/161) | 0.041% |
PK_20_009650_00 | 크로뱃 ex (192/161) | 0.041% |
PK_20_009680_00 | 블래키 ex (193/161) | 0.041% |
PK_20_009800_00 | 무장조 ex (194/161) | 0.041% |
TR_20_000780_00 | 실버 (198/161) | 0.041% |
TR_20_000800_00 | 규리 (200/161) | 0.041% |
TR_20_000810_00 | 등산가 (201/161) | 0.041% |
PK_20_009560_01 | 코리갑 ex (206/161) | 0.041% |
PK_20_009650_01 | 크로뱃 ex (207/161) | 0.041% |
PK_20_009680_01 | 블래키 ex (208/161) | 0.041% |
PK_20_009800_01 | 무장조 ex (209/161) | 0.041% |
PK_20_008780_00 | 헤라크로스 (164/161) | 0.233% |
PK_20_009020_00 | 리아코 (167/161) | 0.233% |
PK_20_009130_00 | 딜리버드 (170/161) | 0.233% |
PK_20_009340_00 | 토게피 (173/161) | 0.233% |
PK_20_009500_00 | 글라이거 (176/161) | 0.233% |
PK_20_009660_00 | 페이검 (177/161) | 0.233% |
PK_20_009750_00 | 마기라스 (179/161) | 0.233% |
PK_20_009940_00 | 꼬리선 (181/161) | 0.233% |
PK_20_009960_00 | 부우부 (182/161) | 0.233% |
PK_20_010030_00 | 노라키 (183/161) | 0.233% |
PK_20_009880_00 | 해피너스 (185/161) | 0.233% |
PK_10_008900_00 | 칠색조 ex (34/161) | 0.333% |
PK_10_009560_00 | 코리갑 ex (100/161) | 0.333% |
PK_10_009650_00 | 크로뱃 ex (109/161) | 0.333% |
PK_10_009680_00 | 블래키 ex (112/161) | 0.333% |
PK_10_009800_00 | 무장조 ex (124/161) | 0.333% |
PK_10_008610_00 | 덩쿠림보 (5/161) | 0.353% |
PK_10_008710_00 | 솜솜코 (15/161) | 0.353% |
PK_10_008780_00 | 헤라크로스 (22/161) | 0.353% |
PK_10_008890_00 | 앤테이 (33/161) | 0.353% |
PK_10_009040_00 | 장크로다일 (48/161) | 0.353% |
PK_10_009270_00 | 라이코 (71/161) | 0.353% |
PK_10_009360_00 | 토게키스 (80/161) | 0.353% |
PK_10_009400_00 | 안농 (84/161) | 0.353% |
PK_10_009540_00 | 맘모꾸리 (98/161) | 0.353% |
PK_10_009750_00 | 마기라스 (119/161) | 0.353% |
