2026년 04월 28일
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 기본 확률 | ||
| 1~3장째 카드 확률 | ||
| ◆ | 100.000% | |
| 덩쿠리 | 1.538% | |
| 나무지기 | 1.538% | |
| 비구술 | 1.538% | |
| 비나방 | 1.538% | |
| 버섯꼬 | 1.538% | |
| 무스틈니 | 1.538% | |
| 두르보 | 1.538% | |
| 두르쿤 | 1.538% | |
| 아이앤트 | 1.538% | |
| 과사삭벌레 | 1.538% | |
| 둔타 | 1.538% | |
| 캐스퐁 태양의 모습 | 1.538% | |
| 뚜꾸리 | 1.538% | |
| 달막화 | 1.538% | |
| 활화르바 | 1.538% | |
| 발챙이 | 1.538% | |
| 우파 | 1.538% | |
| 캐스퐁 빗방울의 모습 | 1.538% | |
| 캐스퐁 설운의 모습 | 1.538% | |
| 진주몽 | 1.538% | |
| 코고미 | 1.538% | |
| 울머기 | 1.538% | |
| 코일 | 1.538% | |
| 찌리리공 | 1.538% | |
| 붐볼 | 1.538% | |
| 초라기 | 1.538% | |
| 일레즌 | 1.538% | |
| 모르페코 | 1.538% | |
| 랄토스 | 1.538% | |
| 냐스퍼 | 1.538% | |
| 춤추새 | 1.538% | |
| 몸지브림 | 1.538% | |
| 그푸리 | 1.538% | |
| 글라이거 | 1.538% | |
| 톱치 | 1.538% | |
| 리오르 | 1.538% | |
| 삐딱구리 | 1.538% | |
| 던지미 | 1.538% | |
| 타격귀 | 1.538% | |
| 돌살이 | 1.538% | |
| 포곰곰 | 1.538% | |
| 탄동 | 1.538% | |
| 모래뱀 | 1.538% | |
| 치고마 | 1.538% | |
| 주뱃 | 1.538% | |
| 또가스 | 1.538% | |
| 침바루 | 1.538% | |
| 세비퍼 | 1.538% | |
| 조로아 | 1.538% | |
| 깜놀버슬 | 1.538% | |
| 벌차이 | 1.538% | |
| 오케이징 | 1.538% | |
| 동미러 | 1.538% | |
| 자망칼 | 1.538% | |
| 멜탄 | 1.538% | |
| 럭키 | 1.538% | |
| 이브이 | 1.538% | |
| 깜지곰 | 1.538% | |
| 캐스퐁 | 1.538% | |
| 보르쥐 | 1.538% | |
| 보르그 | 1.538% | |
| 요테리 | 1.538% | |
| 치라미 | 1.538% | |
| 치라치노 | 1.538% | |
| 파라꼬 | 1.538% | |
| 4장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.040% | |
| 세레비 | 0.020% | |
| 떨구새 | 0.020% | |
| ★★★ | 0.222% | |
| 울머기 | 0.111% | |
| 메가루카리오 ex | 0.111% | |
| ★★ | 0.500% | |
| 메가나무킹 ex | 0.021% | |
| 메가폭타 ex | 0.021% | |
| 샤미드 ex | 0.021% | |
| 자포코일 ex | 0.021% | |
| 메가루카리오 ex | 0.021% | |
| 암팰리스 ex | 0.021% | |
| 조로아크 ex | 0.021% | |
| 아머까오 ex | 0.021% | |
| 플라이곤 ex | 0.021% | |
| 메가다부니 ex | 0.021% | |
| 코르니 | 0.021% | |
| 택시 드라이버 | 0.021% | |
| 체렌 | 0.021% | |
| 파라솔 아가씨 | 0.021% | |
| 메가나무킹 ex | 0.021% | |
| 메가폭타 ex | 0.021% | |
| 샤미드 ex | 0.021% | |
| 자포코일 ex | 0.021% | |
| 암팰리스 ex | 0.021% | |
| 조로아크 ex | 0.021% | |
| 아머까오 ex | 0.021% | |
| 플라이곤 ex | 0.021% | |
| 메가다부니 ex | 0.021% | |
| ★ | 2.572% | |
| 나무지기 | 0.107% | |
| 나무돌이 | 0.107% | |
| 버섯꼬 | 0.107% | |
| 꼬몽울 | 0.107% | |
| 애프룡 | 0.107% | |
| 뚜꾸리 | 0.107% | |
| 누오 | 0.107% | |
| 제크로무 | 0.107% | |
| 모르페코 | 0.107% | |
| 냐오닉스 | 0.107% | |
| 춤추새 | 0.107% | |
| 공푸리 | 0.107% | |
| 꼬지지 | 0.107% | |
| 리오르 | 0.107% | |
| 메로엣타 | 0.107% | |
| 탄차곤 | 0.107% | |
| 치고마 | 0.107% | |
| 세비퍼 | 0.107% | |
| 조로아 | 0.107% | |
| 칼라마네로 | 0.107% | |
| 절각참 | 0.107% | |
| 멜탄 | 0.107% | |
| 캐스퐁 | 0.107% | |
| 치라치노 | 0.107% | |
| ◆◆◆◆ | 1.667% | |
| 메가나무킹 ex | 0.166% | |
| 메가폭타 ex | 0.166% | |
| 샤미드 ex | 0.166% | |
| 자포코일 ex | 0.166% | |
| 메가루카리오 ex | 0.166% | |
| 암팰리스 ex | 0.166% | |
| 조로아크 ex | 0.166% | |
| 아머까오 ex | 0.166% | |
| 플라이곤 ex | 0.166% | |
| 메가다부니 ex | 0.166% | |
| ◆◆◆ | 5.000% | |
| 세레비 | 0.172% | |
| 나무킹 | 0.172% | |
| 꼬몽울 | 0.172% | |
| 애프롱 | 0.172% | |
| 비크티니 | 0.172% | |
| 염무왕 | 0.172% | |
| 왕구리 | 0.172% | |
| 인텔리레온 | 0.172% | |
| 연격 우라오스 | 0.172% | |
| 제크로무 | 0.172% | |
| 스트린더 | 0.172% | |
| 냐오닉스 | 0.172% | |
| 디안시 | 0.172% | |
| 브리무음 | 0.172% | |
| 공푸리 | 0.172% | |
| 꼬지지 | 0.172% | |
| 루카리오 | 0.172% | |
| 엘레이드 | 0.172% | |
| 메로엣타 | 0.172% | |
| 석탄산 | 0.172% | |
| 크로뱃 | 0.172% | |
| 일격 우라오스 | 0.172% | |
| 자루도 | 0.172% | |
| 떨구새 | 0.172% | |
| 멜메탈 | 0.172% | |
| 해피너스 | 0.172% | |
| 노고치 | 0.172% | |
| 레지기가스 | 0.172% | |
| 바랜드 | 0.172% | |
| ◆◆ | 89.999% | |
| 덩쿠림보 | 1.764% | |
| 헤라크로스 | 1.764% | |
| 나무돌이 | 1.764% | |
| 버섯모 | 1.764% | |
| 모아머 | 1.764% | |
| 폭타 | 1.764% | |
| 차오꿀 | 1.764% | |
| 불비달마 | 1.764% | |
| 불카모스 | 1.764% | |
| 슈륙챙이 | 1.764% | |
| 팔데아 켄타로스 | 1.764% | |
| 누오 | 1.764% | |
| 헌테일 | 1.764% | |
| 분홍장이 | 1.764% | |
| 레지아이스 | 1.764% | |
| 툰베어 | 1.764% | |
| 누겔레온 | 1.764% | |
| 레어코일 | 1.764% | |
| 랜턴 | 1.764% | |
| 킬리아 | 1.764% | |
| 손지브림 | 1.764% | |
| 글라이온 | 1.764% | |
| 레지락 | 1.764% | |
| 독개굴 | 1.764% | |
| 이븐곰 | 1.764% | |
| 탄차곤 | 1.764% | |
| 사다이사 | 1.764% | |
| 골뱃 | 1.764% | |
| 또도가스 | 1.764% | |
| 뽀록나 | 1.764% | |
| 버랜지나 | 1.764% | |
| 칼라마네로 | 1.764% | |
| 레지스틸 | 1.764% | |
| 동탁군 | 1.764% | |
| 절각참 | 1.764% | |
| 마기아나 | 1.764% | |
| 비브라바 | 1.764% | |
| 링곰 | 1.764% | |
| 하데리어 | 1.764% | |
| 다부니 | 1.764% | |
| 트리미앙 | 1.764% | |
| 파크로우 | 1.764% | |
| 필드블로어 | 1.764% | |
| 행복의알 | 1.764% | |
| 코르니 | 1.764% | |
| 택시 드라이버 | 1.764% | |
| 체렌 | 1.764% | |
| 파라솔 아가씨 | 1.764% | |
| 달콤한 향기의 숲 | 1.764% | |
| 옛 투기장 | 1.764% | |
| 결계 필드 | 1.764% | |
| 5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.160% | |
| 세레비 | 0.080% | |
| 떨구새 | 0.080% | |
| ★★★ | 0.889% | |
| 울머기 | 0.444% | |
| 메가루카리오 ex | 0.444% | |
| ★★ | 2.000% | |
| 메가나무킹 ex | 0.086% | |
| 메가폭타 ex | 0.086% | |
| 샤미드 ex | 0.086% | |
| 자포코일 ex | 0.086% | |
| 메가루카리오 ex | 0.086% | |
| 암팰리스 ex | 0.086% | |
| 조로아크 ex | 0.086% | |
| 아머까오 ex | 0.086% | |
| 플라이곤 ex | 0.086% | |
| 메가다부니 ex | 0.086% | |
| 코르니 | 0.086% | |
| 택시 드라이버 | 0.086% | |
| 체렌 | 0.086% | |
| 파라솔 아가씨 | 0.086% | |
| 메가나무킹 ex | 0.086% | |
| 메가폭타 ex | 0.086% | |
| 샤미드 ex | 0.086% | |
| 자포코일 ex | 0.086% | |
| 암팰리스 ex | 0.086% | |
| 조로아크 ex | 0.086% | |
| 아머까오 ex | 0.086% | |
| 플라이곤 ex | 0.086% | |
| 메가다부니 ex | 0.086% | |
| ★ | 10.286% | |
| 나무지기 | 0.428% | |
| 나무돌이 | 0.428% | |
| 버섯꼬 | 0.428% | |
| 꼬몽울 | 0.428% | |
| 애프룡 | 0.428% | |
| 뚜꾸리 | 0.428% | |
| 누오 | 0.428% | |
| 제크로무 | 0.428% | |
| 모르페코 | 0.428% | |
| 냐오닉스 | 0.428% | |
| 춤추새 | 0.428% | |
| 공푸리 | 0.428% | |
| 꼬지지 | 0.428% | |
| 리오르 | 0.428% | |
| 메로엣타 | 0.428% | |
| 탄차곤 | 0.428% | |
| 치고마 | 0.428% | |
| 세비퍼 | 0.428% | |
| 조로아 | 0.428% | |
| 칼라마네로 | 0.428% | |
| 절각참 | 0.428% | |
| 멜탄 | 0.428% | |
| 캐스퐁 | 0.428% | |
| 치라치노 | 0.428% | |
| ◆◆◆◆ | 6.667% | |
| 메가나무킹 ex | 0.666% | |
| 메가폭타 ex | 0.666% | |
| 샤미드 ex | 0.666% | |
| 자포코일 ex | 0.666% | |
| 메가루카리오 ex | 0.666% | |
| 암팰리스 ex | 0.666% | |
| 조로아크 ex | 0.666% | |
| 아머까오 ex | 0.666% | |
| 플라이곤 ex | 0.666% | |
| 메가다부니 ex | 0.666% | |
| ◆◆◆ | 20.000% | |
| 세레비 | 0.689% | |
| 나무킹 | 0.689% | |
| 꼬몽울 | 0.689% | |
| 에프룡 | 0.689% | |
| 비크티니 | 0.689% | |
| 염무왕 | 0.689% | |
| 왕구리 | 0.689% | |
| 인텔리레온 | 0.689% | |
| 연격 우라오스 | 0.689% | |
| 제크로무 | 0.689% | |
| 스트린더 | 0.689% | |
| 냐오닉스 | 0.689% | |
| 디안시 | 0.689% | |
| 브리무음 | 0.689% | |
| 공푸리 | 0.689% | |
| 꼬지지 | 0.689% | |
| 루카리오 | 0.689% | |
| 엘레이드 | 0.689% | |
| 메로엣타 | 0.689% | |
| 석탄산 | 0.689% | |
| 크로뱃 | 0.689% | |
| 일격 우라오스 | 0.689% | |
| 자루도 | 0.689% | |
| 떨구새 | 0.689% | |
| 멜메탈 | 0.689% | |
| 해피너스 | 0.689% | |
| 노고치 | 0.689% | |
| 레지기가스 | 0.689% | |
| 바랜드 | 0.689% | |
| ◆◆ | 59.998% | |
| 덩쿠림보 | 1.176% | |
| 헤라크로스 | 1.176% | |
| 나무돌이 | 1.176% | |
| 버섯모 | 1.176% | |
| 모아머 | 1.176% | |
| 폭타 | 1.176% | |
| 차오꿀 | 1.176% | |
| 불비달마 | 1.176% | |
| 불카모스 | 1.176% | |
| 슈륙챙이 | 1.176% | |
| 팔데아 켄타로스 | 1.176% | |
| 누오 | 1.176% | |
| 헌테일 | 1.176% | |
| 분홍장이 | 1.176% | |
| 레지아이스 | 1.176% | |
| 툰베어 | 1.176% | |
| 누겔레온 | 1.176% | |
| 레어코일 | 1.176% | |
| 랜턴 | 1.176% | |
| 킬리아 | 1.176% | |
| 손지브림 | 1.176% | |
| 글라이온 | 1.176% | |
| 레지락 | 1.176% | |
| 독개굴 | 1.176% | |
| 이븐곰 | 1.176% | |
| 탄차곤 | 1.176% | |
| 사다이사 | 1.176% | |
| 골뱃 | 1.176% | |
| 또도가스 | 1.176% | |
| 뽀록나 | 1.176% | |
| 버랜지나 | 1.176% | |
| 칼라마네로 | 1.176% | |
| 레지스틸 | 1.176% | |
| 동탁군 | 1.176% | |
| 절각참 | 1.176% | |
| 마기아나 | 1.176% | |
| 비브라바 | 1.176% | |
| 링곰 | 1.176% | |
| 하데리어 | 1.176% | |
| 다부니 | 1.176% | |
| 트리미앙 | 1.176% | |
| 파크로우 | 1.176% | |
| 필드블로어 | 1.176% | |
| 행복의알 | 1.176% | |
| 코르니 | 1.176% | |
| 택시 드라이버 | 1.176% | |
| 체렌 | 1.176% | |
| 파라솔 아가씨 | 1.176% | |
| 달콤한 향기의 숲 | 1.176% | |
| 옛 투기장 | 1.176% | |
| 결계 필드 | 1.176% | |
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 레어 확률 | ||
| 아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다 | ||
| 1~5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 3.921% | |
| 세레비 | 1.960% | |
| 떨구새 | 1.960% | |
| ★★★ | 3.921% | |
| 울머기 | 1.960% | |
| 메가루카리오 ex | 1.960% | |
| ★★ | 45.098% | |
| 메가나무킹 ex | 1.960% | |
| 메가폭타 ex | 1.960% | |
| 샤미드 ex | 1.960% | |
| 자포코일 ex | 1.960% | |
| 메가루카리오 ex | 1.960% | |
| 암팰리스 ex | 1.960% | |
| 조로아크 ex | 1.960% | |
| 아머까오 ex | 1.960% | |
| 플라이곤 ex | 1.960% | |
| 메가다부니 ex | 1.960% | |
| 코르니 | 1.960% | |
| 택시 드라이버 | 1.960% | |
| 체렌 | 1.960% | |
| 파라솔 아가씨 | 1.960% | |
| 메가나무킹 ex | 1.960% | |
| 메가폭타 ex | 1.960% | |
| 샤미드 ex | 1.960% | |
| 자포코일 ex | 1.960% | |
| 암팰리스 ex | 1.960% | |
| 조로아크 ex | 1.960% | |
| 아머까오 ex | 1.960% | |
| 플라이곤 ex | 1.960% | |
| 메가다부니 ex | 1.960% | |
| ★ | 47.058% | |
| 나무지기 | 1.960% | |
| 나무돌이 | 1.960% | |
| 버섯꼬 | 1.960% | |
| 꼬몽울 | 1.960% | |
| 애프룡 | 1.960% | |
| 뚜꾸리 | 1.960% | |
| 누오 | 1.960% | |
| 제크로무 | 1.960% | |
| 모르페코 | 1.960% | |
| 냐오닉스 | 1.960% | |
| 춤추새 | 1.960% | |
| 공푸리 | 1.960% | |
| 꼬지지 | 1.960% | |
| 리오르 | 1.960% | |
| 메로엣타 | 1.960% | |
| 탄차곤 | 1.960% | |
| 치고마 | 1.960% | |
| 세비퍼 | 1.960% | |
| 조로아 | 1.960% | |
| 칼라마네로 | 1.960% | |
| 절각참 | 1.960% | |
| 멜탄 | 1.960% | |
| 캐스퐁 | 1.960% | |
| 치라치노 | 1.960% | |
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 기본 확률 +1장 | ||
| 아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다 | ||
| 1~3장째 카드 확률 | ||
| ◆ | 100.000% | |
| 덩쿠리 | 1.538% | |
| 나무지기 | 1.538% | |
| 비구술 | 1.538% | |
| 비나방 | 1.538% | |
| 버섯꼬 | 1.538% | |
| 무스틈니 | 1.538% | |
| 두르보 | 1.538% | |
| 두르쿤 | 1.538% | |
| 아이앤트 | 1.538% | |
| 과사삭벌레 | 1.538% | |
| 둔타 | 1.538% | |
| 캐스퐁 태양의 모습 | 1.538% | |
| 뚜꾸리 | 1.538% | |
| 달막화 | 1.538% | |
| 활화르바 | 1.538% | |
| 발챙이 | 1.538% | |
| 우파 | 1.538% | |
| 캐스퐁 빗방울의 모습 | 1.538% | |
| 캐스퐁 설운의 모습 | 1.538% | |
| 진주몽 | 1.538% | |
| 코고미 | 1.538% | |
| 울머기 | 1.538% | |
| 코일 | 1.538% | |
| 찌리리공 | 1.538% | |
| 붐볼 | 1.538% | |
| 초라기 | 1.538% | |
| 일레즌 | 1.538% | |
| 모르페코 | 1.538% | |
| 랄토스 | 1.538% | |
| 냐스퍼 | 1.538% | |
| 춤추새 | 1.538% | |
| 몸지브림 | 1.538% | |
| 그푸리 | 1.538% | |
| 글라이거 | 1.538% | |
| 톱치 | 1.538% | |
| 리오르 | 1.538% | |
| 삐딱구리 | 1.538% | |
| 던지미 | 1.538% | |
| 타격귀 | 1.538% | |
| 돌살이 | 1.538% | |
| 포곰곰 | 1.538% | |
| 탄동 | 1.538% | |
| 모래뱀 | 1.538% | |
| 치고마 | 1.538% | |
| 주뱃 | 1.538% | |
| 또가스 | 1.538% | |
| 침바루 | 1.538% | |
| 세비퍼 | 1.538% | |
| 조로아 | 1.538% | |
| 깜놀버슬 | 1.538% | |
| 벌차이 | 1.538% | |
| 오케이징 | 1.538% | |
| 동미러 | 1.538% | |
| 자망칼 | 1.538% | |
| 멜탄 | 1.538% | |
| 럭키 | 1.538% | |
| 이브이 | 1.538% | |
| 깜지곰 | 1.538% | |
| 캐스퐁 | 1.538% | |
| 보르쥐 | 1.538% | |
| 보르그 | 1.538% | |
| 요테리 | 1.538% | |
| 치라미 | 1.538% | |
| 치라치노 | 1.538% | |
| 파라꼬 | 1.538% | |
| 4장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.040% | |
| 세레비 | 0.020% | |
| 떨구새 | 0.020% | |
| ★★★ | 0.222% | |
| 울머기 | 0.111% | |
| 메가루카리오 ex | 0.111% | |
| ★★ | 0.500% | |
| 메가나무킹 ex | 0.021% | |
| 메가폭타 ex | 0.021% | |
| 샤미드 ex | 0.021% | |
| 자포코일 ex | 0.021% | |
| 메가루카리오 ex | 0.021% | |
| 암팰리스 ex | 0.021% | |
| 조로아크 ex | 0.021% | |
| 아머까오 ex | 0.021% | |
| 플라이곤 ex | 0.021% | |
| 메가다부니 ex | 0.021% | |
| 코르니 | 0.021% | |
| 택시 드라이버 | 0.021% | |
| 체렌 | 0.021% | |
| 파라솔 아가씨 | 0.021% | |
| 메가나무킹 ex | 0.021% | |
| 메가폭타 ex | 0.021% | |
| 샤미드 ex | 0.021% | |
| 자포코일 ex | 0.021% | |
| 암팰리스 ex | 0.021% | |
| 조로아크 ex | 0.021% | |
| 아머까오 ex | 0.021% | |
| 플라이곤 ex | 0.021% | |
| 메가다부니 ex | 0.021% | |
| ★ | 2.572% | |
| 나무지기 | 0.107% | |
| 나무돌이 | 0.107% | |
| 버섯꼬 | 0.107% | |
| 꼬몽울 | 0.107% | |
| 애프룡 | 0.107% | |
| 뚜꾸리 | 0.107% | |
| 누오 | 0.107% | |
| 제크로무 | 0.107% | |
| 모르페코 | 0.107% | |
| 냐오닉스 | 0.107% | |
| 춤추새 | 0.107% | |
| 공푸리 | 0.107% | |
| 꼬지지 | 0.107% | |
| 리오르 | 0.107% | |
| 메로엣타 | 0.107% | |
| 탄차곤 | 0.107% | |
| 치고마 | 0.107% | |
| 세비퍼 | 0.107% | |
| 조로아 | 0.107% | |
| 칼라마네로 | 0.107% | |
| 절각참 | 0.107% | |
| 멜탄 | 0.107% | |
| 캐스퐁 | 0.107% | |
| 치라치노 | 0.107% | |
| ◆◆◆◆ | 1.667% | |
| 메가나무킹 ex | 0.166% | |
| 메가폭타 ex | 0.166% | |
| 샤미드 ex | 0.166% | |
| 자포코일 ex | 0.166% | |
| 메가루카리오 ex | 0.166% | |
| 암팰리스 ex | 0.166% | |
| 조로아크 ex | 0.166% | |
| 아머까오 ex | 0.166% | |
| 플라이곤 ex | 0.166% | |
| 메가다부니 ex | 0.166% | |
| ◆◆◆ | 5.000% | |
| 세레비 | 0.172% | |
| 나무킹 | 0.172% | |
| 꼬몽울 | 0.172% | |
| 애프룡 | 0.172% | |
| 비크티니 | 0.172% | |
| 염무왕 | 0.172% | |
| 왕구리 | 0.172% | |
| 인텔리레온 | 0.172% | |
| 연격 우라오스 | 0.172% | |
| 제크로무 | 0.172% | |
| 스트린더 | 0.172% | |
| 냐오닉스 | 0.172% | |
| 디안시 | 0.172% | |
| 브리무음 | 0.172% | |
| 공푸리 | 0.172% | |
| 꼬지지 | 0.172% | |
| 루카리오 | 0.172% | |
| 엘레이드 | 0.172% | |
| 메로엣타 | 0.172% | |
| 석탄산 | 0.172% | |
| 크로뱃 | 0.172% | |
| 일격 우라오스 | 0.172% | |
| 자루도 | 0.172% | |
| 떨구새 | 0.172% | |
| 멜메탈 | 0.172% | |
| 해피너스 | 0.172% | |
| 노고치 | 0.172% | |
| 레지기가스 | 0.172% | |
| 바랜드 | 0.172% | |
| ◆◆ | 89.999% | |
| 덩쿠림보 | 1.764% | |
| 헤라크로스 | 1.764% | |
| 나무돌이 | 1.764% | |
| 버섯모 | 1.764% | |
| 모아머 | 1.764% | |
| 폭타 | 1.764% | |
| 차오꿀 | 1.764% | |
| 불비달마 | 1.764% | |
| 불카모스 | 1.764% | |
| 슈륙챙이 | 1.764% | |
| 팔데아 켄타로스 | 1.764% | |
| 누오 | 1.764% | |
| 헌테일 | 1.764% | |
| 분홍장이 | 1.764% | |
| 레지아이스 | 1.764% | |
| 툰베어 | 1.764% | |
| 누겔레온 | 1.764% | |
| 레어코일 | 1.764% | |
| 랜턴 | 1.764% | |
| 킬리아 | 1.764% | |
| 손지브림 | 1.764% | |
| 글라이온 | 1.764% | |
| 레지락 | 1.764% | |
| 독개굴 | 1.764% | |
| 이븐곰 | 1.764% | |
| 탄차곤 | 1.764% | |
| 사다이사 | 1.764% | |
| 골뱃 | 1.764% | |
| 또도가스 | 1.764% | |
| 뽀록나 | 1.764% | |
| 버랜지나 | 1.764% | |
| 칼라마네로 | 1.764% | |
| 레지스틸 | 1.764% | |
| 동탁군 | 1.764% | |
| 절각참 | 1.764% | |
| 마기아나 | 1.764% | |
| 비브라바 | 1.764% | |
| 링곰 | 1.764% | |
| 하데리어 | 1.764% | |
| 다부니 | 1.764% | |
| 트리미앙 | 1.764% | |
| 파크로우 | 1.764% | |
| 필드블로어 | 1.764% | |
| 행복의알 | 1.764% | |
| 코르니 | 1.764% | |
| 택시 드라이버 | 1.764% | |
| 체렌 | 1.764% | |
| 파라솔 아가씨 | 1.764% | |
| 달콤한 향기의 숲 | 1.764% | |
| 옛 투기장 | 1.764% | |
| 결계 필드 | 1.764% | |
| 5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.160% | |
| 세레비 | 0.080% | |
| 떨구새 | 0.080% | |
| ★★★ | 0.889% | |
| 울머기 | 0.444% | |
| 메가루카리오 ex | 0.444% | |
| ★★ | 2.000% | |
| 메가나무킹 ex | 0.086% | |
| 메가폭타 ex | 0.086% | |
| 샤미드 ex | 0.086% | |
| 자포코일 ex | 0.086% | |
| 메가루카리오 ex | 0.086% | |
| 암팰리스 ex | 0.086% | |
| 조로아크 ex | 0.086% | |
| 아머까오 ex | 0.086% | |
| 플라이곤 ex | 0.086% | |
| 메가다부니 ex | 0.086% | |
| 코르니 | 0.086% | |
| 택시 드라이버 | 0.086% | |
| 체렌 | 0.086% | |
| 파라솔 아가씨 | 0.086% | |
| 메가나무킹 ex | 0.086% | |
| 메가폭타 ex | 0.086% | |
| 샤미드 ex | 0.086% | |
| 자포코일 ex | 0.086% | |
| 암팰리스 ex | 0.086% | |
| 조로아크 ex | 0.086% | |
| 아머까오 ex | 0.086% | |
| 플라이곤 ex | 0.086% | |
| 메가다부니 ex | 0.086% | |
| ★ | 10.286% | |
| 나무지기 | 0.428% | |
| 나무돌이 | 0.428% | |
| 버섯꼬 | 0.428% | |
| 꼬몽울 | 0.428% | |
| 애프룡 | 0.428% | |
| 뚜꾸리 | 0.428% | |
| 누오 | 0.428% | |
| 제크로무 | 0.428% | |
| 모르페코 | 0.428% | |
| 냐오닉스 | 0.428% | |
| 춤추새 | 0.428% | |
| 공푸리 | 0.428% | |
| 꼬지지 | 0.428% | |
| 리오르 | 0.428% | |
| 메로엣타 | 0.428% | |
| 탄차곤 | 0.428% | |
| 치고마 | 0.428% | |
| 세비퍼 | 0.428% | |
| 조로아 | 0.428% | |
| 칼라마네로 | 0.428% | |
| 절각참 | 0.428% | |
| 멜탄 | 0.428% | |
| 캐스퐁 | 0.428% | |
| 치라치노 | 0.428% | |
| ◆◆◆◆ | 6.667% | |
| 메가나무킹 ex | 0.666% | |
| 메가폭타 ex | 0.666% | |
| 샤미드 ex | 0.666% | |
| 자포코일 ex | 0.666% | |
| 메가루카리오 ex | 0.666% | |
| 암팰리스 ex | 0.666% | |
| 조로아크 ex | 0.666% | |
| 아머까오 ex | 0.666% | |
| 플라이곤 ex | 0.666% | |
| 메가다부니 ex | 0.666% | |
| ◆◆◆ | 20.000% | |
| 세레비 | 0.689% | |
| 나무킹 | 0.689% | |
| 꼬몽울 | 0.689% | |
| 애프룡 | 0.689% | |
| 비크티니 | 0.689% | |
| 염무왕 | 0.689% | |
| 왕구리 | 0.689% | |
| 인텔리레온 | 0.689% | |
| 연격 우라오스 | 0.689% | |
| 제크로무 | 0.689% | |
| 스트린더 | 0.689% | |
| 냐오닉스 | 0.689% | |
| 디안시 | 0.689% | |
| 브리무음 | 0.689% | |
| 공푸리 | 0.689% | |
| 꼬지지 | 0.689% | |
| 루카리오 | 0.689% | |
| 엘레이드 | 0.689% | |
| 메로엣타 | 0.689% | |
| 석탄산 | 0.689% | |
| 크로뱃 | 0.689% | |
| 일격 우라오스 | 0.689% | |
| 자루도 | 0.689% | |
| 떨구새 | 0.689% | |
| 멜메탈 | 0.689% | |
| 해피너스 | 0.689% | |
| 노고치 | 0.689% | |
| 레지기가스 | 0.689% | |
| 바랜드 | 0.689% | |
| ◆◆ | 59.998% | |
| 덩쿠림보 | 1.176% | |
| 헤라크로스 | 1.176% | |
| 나무돌이 | 1.176% | |
| 버섯모 | 1.176% | |
| 모아머 | 1.176% | |
| 폭타 | 1.176% | |
| 차오꿀 | 1.176% | |
| 불비달마 | 1.176% | |
| 불카모스 | 1.176% | |
| 슈륙챙이 | 1.176% | |
| 팔데아 켄타로스 | 1.176% | |
| 누오 | 1.176% | |
| 헌테일 | 1.176% | |
| 분홍장이 | 1.176% | |
| 레지아이스 | 1.176% | |
| 툰베어 | 1.176% | |
| 누겔레온 | 1.176% | |
| 레어코일 | 1.176% | |
| 랜턴 | 1.176% | |
| 킬리아 | 1.176% | |
| 손지브림 | 1.176% | |
| 글라이온 | 1.176% | |
| 레지락 | 1.176% | |
| 독개굴 | 1.176% | |
| 이븐곰 | 1.176% | |
| 탄차곤 | 1.176% | |
| 사다이사 | 1.176% | |
| 골뱃 | 1.176% | |
| 또도가스 | 1.176% | |
| 뽀록나 | 1.176% | |
| 버랜지나 | 1.176% | |
| 칼라마네로 | 1.176% | |
| 레지스틸 | 1.176% | |
| 동탁군 | 1.176% | |
| 절각참 | 1.176% | |
| 마기아나 | 1.176% | |
| 비브라바 | 1.176% | |
| 링곰 | 1.176% | |
| 하데리어 | 1.176% | |
| 다부니 | 1.176% | |
| 트리미앙 | 1.176% | |
| 파크로우 | 1.176% | |
| 필드블로어 | 1.176% | |
| 행복의알 | 1.176% | |
| 코르니 | 1.176% | |
| 택시 드라이버 | 1.176% | |
| 체렌 | 1.176% | |
| 파라솔 아가씨 | 1.176% | |
| 달콤한 향기의 숲 | 1.176% | |
| 옛 투기장 | 1.176% | |
| 결계 필드 | 1.176% | |
| 6장째 카드 확률 | ||
| 색이 다른2 | 31.820% | |
| 엘풍 ex | 3.977% | |
| 메가번치코 ex | 3.977% | |
| 개굴닌자 ex | 3.977% | |
| 쥬피썬더 ex | 3.977% | |
| 홍수몬 ex | 3.977% | |
| 메가앱솔 ex | 3.977% | |
| 드래캄 ex | 3.977% | |
| 메가강철톤 ex | 3.977% | |
| 색이 다른1 | 68.180% | |
| 소미안 | 3.409% | |
| 아차모 | 3.409% | |
