2026년 03월 16일
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 기본 확률 | ||
| 1~3장째 카드 확률 | ||
| ◆ | 100.000% | |
| 나오하 | 2.325% | |
| 나로테 | 2.325% | |
| 타랜툴라 | 2.325% | |
| 콩알뚜기 | 2.325% | |
| 미니브 | 2.325% | |
| 올리뇨 | 2.325% | |
| 그푸리 | 2.325% | |
| 캡싸이 | 2.325% | |
| 구르데 | 2.325% | |
| 뜨아거 | 2.325% | |
| 악뜨거 | 2.325% | |
| 카르본 | 2.325% | |
| 꾸왁스 | 2.325% | |
| 아꾸왁 | 2.325% | |
| 바다그다 | 2.325% | |
| 맨돌핀 | 2.325% | |
| 터벅고래 | 2.325% | |
| 드니차 | 2.325% | |
| 드니꽁 | 2.325% | |
| 빠모 | 2.325% | |
| 빠모트 | 2.325% | |
| 빈나두 | 2.325% | |
| 찌리비 | 2.325% | |
| 쫀도기 | 2.325% | |
| 하느라기 | 2.325% | |
| 망망이 | 2.325% | |
| 모으령 | 2.325% | |
| 망키 | 2.325% | |
| 성원숭 | 2.325% | |
| 들눈해 | 2.325% | |
| 절벼게 | 2.325% | |
| 팔데아 우파 | 2.325% | |
| 오라티프 | 2.325% | |
| 땃쭈르 | 2.325% | |
| 떨구새 | 2.325% | |
| 어리짱 | 2.325% | |
| 벼리짱 | 2.325% | |
| 부르롱 | 2.325% | |
| 맛보돈 | 2.325% | |
| 퍼퓨돈 | 2.325% | |
| 두리쥐 | 2.325% | |
| 시비꼬 | 2.325% | |
| 꼬이밍고 | 2.325% | |
| 4장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.040% | |
| 드닐레이브 | 0.020% | |
| 일렉트릭 제너레이터 | 0.020% | |
| ★★★ | 0.222% | |
| 페퍼 | 0.222% | |
| ★★ | 0.500% | |
| 마스카나 ex | 0.033% | |
| 카디나르마 ex | 0.033% | |
| 파오젠 ex | 0.033% | |
| 찌리배리 ex | 0.033% | |
| 타부자고 ex | 0.033% | |
| 스타단의 조무래기 | 0.033% | |
| 모야모 | 0.033% | |
| 네모 | 0.033% | |
| 페퍼 | 0.033% | |
| 모란 | 0.033% | |
| 마스카나 ex | 0.033% | |
| 카디나르마 ex | 0.033% | |
| 파오젠 ex | 0.033% | |
| 찌리배리 ex | 0.033% | |
| 타부자고 ex | 0.033% | |
| ★ | 2.572% | |
| 뜨아거 | 0.428% | |
| 망망이 | 0.428% | |
| 모으령 | 0.428% | |
| 팔데아 우파 | 0.428% | |
| 꿈트렁 | 0.428% | |
| 파밀리쥐 | 0.428% | |
| ◆◆◆◆ | 1.667% | |
| 마스카나 ex | 0.333% | |
| 카디나르마 ex | 0.333% | |
| 파오젠 ex | 0.333% | |
| 찌리배리 ex | 0.333% | |
| 타부자고 ex | 0.333% | |
| ◆◆◆ | 5.000% | |
| 올리르바 | 0.416% | |
| 총지엔 | 0.416% | |
| 라우드본 | 0.416% | |
| 위유이 | 0.416% | |
| 웨이니발 | 0.416% | |
| 돌핀맨 | 0.416% | |
| 드닐레이브 | 0.416% | |
| 미라이돈 | 0.416% | |
| 파라블레이즈 | 0.416% | |
| 딩루 | 0.416% | |
| 코라이돈 | 0.416% | |
| 두드리짱 | 0.416% | |
| ◆◆ | 89.999% | |
| 트래피더 | 2.727% | |
| 공푸리 | 2.727% | |
| 스코빌런 | 2.727% | |
| 바닥트리오 | 2.727% | |
| 우락고래 | 2.727% | |
| 가비루사 | 2.727% | |
| 어써러셔 | 2.727% | |
| 싸리용 | 2.727% | |
| 빠르모트 | 2.727% | |
| 찌리비크 | 2.727% | |
| 바우첼 | 2.727% | |
| 베라카스 | 2.727% | |
| 클레스퍼트라 | 2.727% | |
| 묘두기 | 2.727% | |
| 저승갓숭 | 2.727% | |
| 팔데아 켄타로스 | 2.727% | |
| 육파리 | 2.727% | |
| 팔데아 토오 | 2.727% | |
| 엑스레그 | 2.727% | |
| 마피티프 | 2.727% | |
| 태깅구르 | 2.727% | |
| 부르르룸 | 2.727% | |
| 꿈트렁 | 2.727% | |
| 파밀리쥐 | 2.727% | |
| 모토마 | 2.727% | |
| 일렉트릭 제너레이터 | 2.727% | |
| 커다란풍선 | 2.727% | |
| 스타단의 조무래기 | 2.727% | |
| 모야모 | 2.727% | |
| 네모 | 2.727% | |
| 페퍼 | 2.727% | |
| 모란 | 2.727% | |
| 테이블시티 | 2.727% | |
| 5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.160% | |
| 드닐레이브 | 0.080% | |
| 일렉트릭 제너레이터 | 0.080% | |
| ★★★ | 0.889% | |
| 페퍼 | 0.889% | |
| ★★ | 2.000% | |
| 마스카나 ex | 0.133% | |
| 카디나르마 ex | 0.133% | |
| 파오젠 ex | 0.133% | |
| 찌리배리 ex | 0.133% | |
| 타부자고 ex | 0.133% | |
| 스타단의 조무래기 | 0.133% | |
| 모야모 | 0.133% | |
| 네모 | 0.133% | |
| 페퍼 | 0.133% | |
| 모란 | 0.133% | |
| 마스카나 ex | 0.133% | |
| 카디나르마 ex | 0.133% | |
| 파오젠 ex | 0.133% | |
| 찌리배리 ex | 0.133% | |
| 타부자고 ex | 0.133% | |
| ★ | 10.286% | |
| 뜨아거 | 1.714% | |
| 망망이 | 1.714% | |
| 모으령 | 1.714% | |
| 팔데아 우파 | 1.714% | |
| 꿈트렁 | 1.714% | |
| 파밀리쥐 | 1.714% | |
| ◆◆◆◆ | 6.667% | |
| 마스카나 ex | 1.333% | |
| 카디나르마 ex | 1.333% | |
| 파오젠 ex | 1.333% | |
| 찌리배리 ex | 1.333% | |
| 타부자고 ex | 1.333% | |
| ◆◆◆ | 20.000% | |
| 올리르바 | 1.666% | |
| 총지엔 | 1.666% | |
| 라우드본 | 1.666% | |
| 위유이 | 1.666% | |
| 웨이니발 | 1.666% | |
| 돌핀맨 | 1.666% | |
| 드닐레이브 | 1.666% | |
| 미라이돈 | 1.666% | |
| 파라블레이즈 | 1.666% | |
| 딩루 | 1.666% | |
| 코라이돈 | 1.666% | |
| 두드리짱 | 1.666% | |
| ◆◆ | 59.998% | |
| 트래피더 | 1.818% | |
| 공푸리 | 1.818% | |
| 스코빌런 | 1.818% | |
| 바닥트리오 | 1.818% | |
| 우락고래 | 1.818% | |
| 가비루사 | 1.818% | |
| 어써러셔 | 1.818% | |
| 싸리용 | 1.818% | |
| 빠르모트 | 1.818% | |
| 찌리비크 | 1.818% | |
| 바우첼 | 1.818% | |
| 베라카스 | 1.818% | |
| 클레스퍼트라 | 1.818% | |
| 묘두기 | 1.818% | |
| 저승갓숭 | 1.818% | |
| 팔데아 켄타로스 | 1.818% | |
| 육파리 | 1.818% | |
| 팔데아 토오 | 1.818% | |
| 엑스레그 | 1.818% | |
| 마피티프 | 1.818% | |
| 태깅구르 | 1.818% | |
| 부르르룸 | 1.818% | |
| 꿈트렁 | 1.818% | |
| 파밀리쥐 | 1.818% | |
| 모토마 | 1.818% | |
| 일렉트릭 제너레이터 | 1.818% | |
| 커다란풍선 | 1.818% | |
| 스타단의 조무래기 | 1.818% | |
| 모야모 | 1.818% | |
| 네모 | 1.818% | |
| 페퍼 | 1.818% | |
| 모란 | 1.818% | |
| 테이블시티 | 1.818% | |
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 레어 확률 | ||
| 아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다 | ||
| 1~5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 8.333% | |
| 드닐레이브 | 4.166% | |
| 일렉트릭 제너레이터 | 4.166% | |
| ★★★ | 4.166% | |
| 페퍼 | 4.166% | |
| ★★ | 62.500% | |
| 마스카나 ex | 4.166% | |
| 카디나르마 ex | 4.166% | |
| 파오젠 ex | 4.166% | |
| 찌리배리 ex | 4.166% | |
| 타부자고 ex | 4.166% | |
| 스타단의 조무래기 | 4.166% | |
| 모야모 | 4.166% | |
| 네모 | 4.166% | |
| 페퍼 | 4.166% | |
| 모란 | 4.166% | |
| 마스카나 ex | 4.166% | |
| 카디나르마 ex | 4.166% | |
| 파오젠 ex | 4.166% | |
| 찌리배리 ex | 4.166% | |
| 타부자고 ex | 4.166% | |
| ★ | 25.000% | |
| 뜨아거 | 4.166% | |
| 망망이 | 4.166% | |
| 모으령 | 4.166% | |
| 팔데아 우파 | 4.166% | |
| 꿈트렁 | 4.166% | |
| 파밀리쥐 | 4.166% | |
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 기본 확률 +1장 | ||
| 아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다 | ||
| 1~3장째 카드 확률 | ||
| ◆ | 100.000% | |
| 나오하 | 2.325% | |
| 나로테 | 2.325% | |
| 타랜툴라 | 2.325% | |
| 콩알뚜기 | 2.325% | |
| 미니브 | 2.325% | |
| 올리뇨 | 2.325% | |
| 그푸리 | 2.325% | |
| 캡싸이 | 2.325% | |
| 구르데 | 2.325% | |
| 뜨아거 | 2.325% | |
| 악뜨거 | 2.325% | |
| 카르본 | 2.325% | |
| 꾸왁스 | 2.325% | |
| 아꾸왁 | 2.325% | |
| 바다그다 | 2.325% | |
| 맨돌핀 | 2.325% | |
| 터벅고래 | 2.325% | |
| 드니차 | 2.325% | |
| 드니꽁 | 2.325% | |
| 빠모 | 2.325% | |
| 빠모트 | 2.325% | |
| 빈나두 | 2.325% | |
| 찌리비 | 2.325% | |
| 쫀도기 | 2.325% | |
| 하느라기 | 2.325% | |
| 망망이 | 2.325% | |
| 모으령 | 2.325% | |
| 망키 | 2.325% | |
| 성원숭 | 2.325% | |
| 들눈해 | 2.325% | |
| 절벼게 | 2.325% | |
| 팔데아 우파 | 2.325% | |
| 오라티프 | 2.325% | |
| 땃쭈르 | 2.325% | |
| 떨구새 | 2.325% | |
| 어리짱 | 2.325% | |
| 벼리짱 | 2.325% | |
| 부르롱 | 2.325% | |
| 맛보돈 | 2.325% | |
| 퍼퓨돈 | 2.325% | |
| 두리쥐 | 2.325% | |
| 시비꼬 | 2.325% | |
| 꼬이밍고 | 2.325% | |
| 4장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.040% | |
| 드닐레이브 | 0.020% | |
| 일렉트릭 제너레이터 | 0.020% | |
| ★★★ | 0.222% | |
| 페퍼 | 0.222% | |
| ★★ | 0.500% | |
| 마스카나 ex | 0.033% | |
| 카디나르마 ex | 0.033% | |
| 파오젠 ex | 0.033% | |
| 찌리배리 ex | 0.033% | |
| 타부자고 ex | 0.033% | |
| 스타단의 조무래기 | 0.033% | |
| 모야모 | 0.033% | |
| 네모 | 0.033% | |
| 페퍼 | 0.033% | |
| 모란 | 0.033% | |
| 마스카나 ex | 0.033% | |
| 카디나르마 ex | 0.033% | |
| 파오젠 ex | 0.033% | |
| 찌리배리 ex | 0.033% | |
| 타부자고 ex | 0.033% | |
| ★ | 2.572% | |
| 뜨아거 | 0.428% | |
| 망망이 | 0.428% | |
| 모으령 | 0.428% | |
| 팔데아 우파 | 0.428% | |
| 꿈트렁 | 0.428% | |
| 파밀리쥐 | 0.428% | |
| ◆◆◆◆ | 1.667% | |
| 마스카나 ex | 0.333% | |
| 카디나르마 ex | 0.333% | |
| 파오젠 ex | 0.333% | |
| 찌리배리 ex | 0.333% | |
| 타부자고 ex | 0.333% | |
| ◆◆◆ | 5.000% | |
| 올리르바 | 0.416% | |
| 총지엔 | 0.416% | |
| 라우드본 | 0.416% | |
| 위유이 | 0.416% | |
| 웨이니발 | 0.416% | |
| 돌핀맨 | 0.416% | |
| 드닐레이브 | 0.416% | |
| 미라이돈 | 0.416% | |
| 파라블레이즈 | 0.416% | |
| 딩루 | 0.416% | |
| 코라이돈 | 0.416% | |
| 두드리짱 | 0.416% | |
| ◆◆ | 89.999% | |
| 트래피더 | 2.727% | |
| 공푸리 | 2.727% | |
| 스코빌런 | 2.727% | |
| 바닥트리오 | 2.727% | |
| 우락고래 | 2.727% | |
| 가비루사 | 2.727% | |
| 어써러셔 | 2.727% | |
| 싸리용 | 2.727% | |
| 빠르모트 | 2.727% | |
| 찌리비크 | 2.727% | |
| 바우첼 | 2.727% | |
| 베라카스 | 2.727% | |
| 클레스퍼트라 | 2.727% | |
| 묘두기 | 2.727% | |
| 저승갓숭 | 2.727% | |
| 팔데아 켄타로스 | 2.727% | |
| 육파리 | 2.727% | |
| 팔데아 토오 | 2.727% | |
| 엑스레그 | 2.727% | |
| 마피티프 | 2.727% | |
| 태깅구르 | 2.727% | |
| 부르르룸 | 2.727% | |
| 꿈트렁 | 2.727% | |
| 파밀리쥐 | 2.727% | |
| 모토마 | 2.727% | |
| 일렉트릭 제너레이터 | 2.727% | |
| 커다란풍선 | 2.727% | |
| 스타단의 조무래기 | 2.727% | |
| 모야모 | 2.727% | |
| 네모 | 2.727% | |
| 페퍼 | 2.727% | |
| 모란 | 2.727% | |
| 테이블시티 | 2.727% | |
| 5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.160% | |
| 드닐레이브 | 0.080% | |
| 일렉트릭 제너레이터 | 0.080% | |
| ★★★ | 0.889% | |
| 페퍼 | 0.889% | |
| ★★ | 2.000% | |
| 마스카나 ex | 0.133% | |
| 카디나르마 ex | 0.133% | |
| 파오젠 ex | 0.133% | |
| 찌리배리 ex | 0.133% | |
| 타부자고 ex | 0.133% | |
| 스타단의 조무래기 | 0.133% | |
| 모야모 | 0.133% | |
| 네모 | 0.133% | |
| 페퍼 | 0.133% | |
| 모란 | 0.133% | |
| 마스카나 ex | 0.133% | |
| 카디나르마 ex | 0.133% | |
| 파오젠 ex | 0.133% | |
| 찌리배리 ex | 0.133% | |
| 타부자고 ex | 0.133% | |
| ★ | 10.286% | |
| 뜨아거 | 1.714% | |
| 망망이 | 1.714% | |
| 모으령 | 1.714% | |
| 팔데아 우파 | 1.714% | |
| 꿈트렁 | 1.714% | |
| 파밀리쥐 | 1.714% | |
| ◆◆◆◆ | 6.667% | |
| 마스카나 ex | 1.333% | |
| 카디나르마 ex | 1.333% | |
| 파오젠 ex | 1.333% | |
| 찌리배리 ex | 1.333% | |
| 타부자고 ex | 1.333% | |
| ◆◆◆ | 20.000% | |
| 올리르바 | 1.666% | |
| 총지엔 | 1.666% | |
| 라우드본 | 1.666% | |
| 위유이 | 1.666% | |
| 웨이니발 | 1.666% | |
| 돌핀맨 | 1.666% | |
| 드닐레이브 | 1.666% | |
| 미라이돈 | 1.666% | |
| 파라블레이즈 | 1.666% | |
| 딩루 | 1.666% | |
| 코라이돈 | 1.666% | |
| 두드리짱 | 1.666% | |
| ◆◆ | 59.998% | |
| 트래피더 | 1.818% | |
| 공푸리 | 1.818% | |
| 스코빌런 | 1.818% | |
| 바닥트리오 | 1.818% | |
| 우락고래 | 1.818% | |
| 가비루사 | 1.818% | |
| 어써러셔 | 1.818% | |
| 싸리용 | 1.818% | |
| 빠르모트 | 1.818% | |
| 찌리비크 | 1.818% | |
| 바우첼 | 1.818% | |
| 베라카스 | 1.818% | |
| 클레스퍼트라 | 1.818% | |
| 묘두기 | 1.818% | |
| 저승갓숭 | 1.818% | |
| 팔데아 켄타로스 | 1.818% | |
| 육파리 | 1.818% | |
| 팔데아 토오 | 1.818% | |
| 엑스레그 | 1.818% | |
| 마피티프 | 1.818% | |
| 태깅구르 | 1.818% | |
| 부르르룸 | 1.818% | |
| 꿈트렁 | 1.818% | |
| 파밀리쥐 | 1.818% | |
| 모토마 | 1.818% | |
| 일렉트릭 제너레이터 | 1.818% | |
| 커다란풍선 | 1.818% | |
| 스타단의 조무래기 | 1.818% | |
| 모야모 | 1.818% | |
| 네모 | 1.818% | |
| 페퍼 | 1.818% | |
| 모란 | 1.818% | |
| 테이블시티 | 1.818% | |
| 6장째 카드 확률 | ||
| 색이 다른2 | 31.820% | |
| 앤테이 ex | 7.955% | |
| 스이쿤 ex | 7.955% | |
| 라이코 ex | 7.955% | |
| 두드리짱 ex | 7.955% | |
| 색이 다른1 | 68.180% | |
| 나오하 | 6.818% | |
| 나로테 | 6.818% | |
| 마스카나 | 6.818% | |
| 빠모 | 6.818% | |
| 빠모트 | 6.818% | |
| 빠르모트 | 6.818% | |
| 모으령 | 6.818% | |
| 어리짱 | 6.818% | |
| 벼리짱 | 6.818% | |
| 타부자고 | 6.818% | |




