대회 개요
참가 대상 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일정 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장소 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인원 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가 방법 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레귤레이션 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플로어 룰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대회 형식 |
※ 대회 당일 현장 책임자의 결정에 따라 상세 내용이 변경될 수 있습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기 시간 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가비 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덱 레시피 |
※ 현장에는 양식이 준비되어 있지 않습니다 ※ 현장에서는 인쇄를 도와드릴 수 없습니다 ※ 지정 시간 이후 덱 레시피 제출 시 실격 처리될 수 있습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준비물 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포인트 |
※ 2회차까지의 누적 승점으로 ‘카드샵 대표’를 선발합니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경품 |
※ 참가상은 마지막 라운드 까지 정상적으로 참가한 경우에 한하여 대회 종료 후 증정됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유의 사항 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q&A
질문 | 답변 |
A 대표 선수로 선발된 주니어 선수는 같은 팀 또는 타 팀의 주니어 대표 선수로 선발될 수 있나요? | 아니오, 선발될 수 없습니다. |
A 대표로 선발된 주니어 선수는 주니어 리그에 참가할 수 있나요? | 네, 참가할 수 있습니다. |
주니어 대표로 선발된 주니어 선수는 A 리그에 참가할 수 있나요? | 네, 제한적으로 참가할 수 있습니다. |
결과
Team. 역삼
최종 순위 | 선수명 | 포인트 |
1 위 | 이*희 | 1,170 |
2 위 | 이*준 | 1,000 |
3 위 | 권*우 | 900 |
4 위 | 이*주 | 890 |
5 위 | 김*준 | 880 |
6 위 | 이*혁 | 840 |
7 위 | 박*샘 | 680 |
박*준 | ||
9 위 | 계*원 | 640 |
10 위 | 문*웅 | 620 |
11 위 | 한*혁 | 560 |
12 위 | 오*진 | 490 |
13 위 | 강*현 | 480 |
14 위 | 김*수 | 440 |
15 위 | 손*원 | 400 |
16 위 | 김*우 | 370 |
17 위 | 김*규 | 360 |
손*영 | ||
19 위 | 김*후 | 330 |
김*혁 | ||
21 위 | 손*학 | 270 |
김*인 | ||
장*경 | ||
24 위 | 김*규 | 170 |
25 위 | 김*호 | 140 |
26 위 | 서*우 | 120 |
윤*배 | ||
28 위 | 서*민 | 110 |
29 위 | 이*원 | 100 |
권*주 | ||
31 위 | 이*연 | 90 |
권*인 | ||
33 위 | 전*율 | 80 |
박*수 | ||
신*용 |
Team. 인천
최종 순위 | 선수 | 포인트 |
1 위 | 정*철 | 1,240 |
최*훈 | ||
3 위 | 오*찬 | 1,230 |
4 위 | 김*석 | 1,000 |
5 위 | 이*열 | 960 |
6 위 | 김*규 | 790 |
7 위 | 이*희 | 760 |
고*휘 | ||
9 위 | 장*수 | 750 |
10 위 | 박*서 | 730 |
11 위 | 송*환 | 700 |
12 위 | 박*준 | 580 |
13 위 | 김*경 | 540 |
14 위 | 신*찬 | 430 |
15 위 | 강*태 | 310 |
16 위 | 강*진 | 290 |
17 위 | 박*후 | 230 |
18 위 | 강*석 | 200 |
19 위 | 조*재 | 170 |
20 위 | 신*문 | 160 |
21 위 | 신*용 | 140 |
22 위 | 박*우 | 120 |
김*현 | ||
오*우 | ||
25 위 | 김*수 | 100 |
이*경 | ||
27 위 | 이*윤 | 90 |
28 위 | 김*한 | 80 |
최*제 | ||
오*호 | ||
이*철 | ||
이*안 | ||
강*영 | ||
김*혁 | ||
안*후 |
Team. 광주
최종 순위 | 선수 | 포인트 |
1 위 | 김*윤 | 1,360 |
2 위 | 김*범 | 1,000 |
김*준 | ||
이*현 | ||
5 위 | 장*성 | 980 |
6 위 | 박*원 | 930 |
7 위 | 유*원 | 900 |
8 위 | 박*우 | 840 |
9 위 | 윤*성 | 790 |
10 위 | 김*결 | 740 |
11 위 | 오* | 660 |
12 위 | 이*구 | 630 |
13 위 | 김*철 | 520 |
14 위 | 박*엽 | 480 |
15 위 | 고*준 | 440 |
이*민 | ||
17 위 | 최*성 | 310 |
18 위 | 김*제 | 230 |
19 위 | 양*준 | 220 |
20 위 | 김*안 | 180 |
21 위 | 이*환 | 170 |
22 위 | 김*준 | 80 |
장*수 | ||
안*진 | ||
25 위 | 김*윤 | 60 |
정*영 | ||
이*장 | ||
이*식 |
Team. 대구
최종 순위 | 선수 | 포인트 |
1 위 | 마*형 | 1,320 |
2 위 | 심*완 | 1,060 |
3 위 | 표*욱 | 1,020 |
4 위 | 강*석 | 980 |
5 위 | 조*창 | 940 |
6 위 | 이*현 | 930 |
7 위 | 최*원 | 900 |
8 위 | 김*성 | 830 |
9 위 | 조*서 | |
10 위 | 이*준 | 780 |
11 위 | 전*현 | 770 |
12 위 | 김*현 | 540 |
13 위 | 최*원 | 490 |
14 위 | 김*석 | 360 |
15 위 | 송*훈 | 310 |
16 위 | 오*훈 | |
17 위 | 이*섭 | |
18 위 | 채*민 | 240 |
19 위 | 김*한 | |
20 위 | 황*제 | 160 |
21 위 | 하*훈 | 140 |
강*리 | ||
23 위 | 하*권 | 130 |
24 위 | 김*영 | 120 |
명*훈 | ||
우*서 | ||
27 위 | 이*희 | 110 |
28 위 | 고*진 | 90 |
김*현 | ||
30 위 | 최*영 | 70 |
31 위 | 이*현 | 60 |
이*겸 | ||
차*수 | ||
신*우 | ||
35 위 | 황*별 | 50 |
Team. 수원
최종 순위 | 선수 | 포인트 |
1 위 | 변*모 | 1,140 |
2 위 | 양*모 | 1,040 |
3 위 | 김*락 | 1,010 |
4 위 | 정*욱 | 940 |
5 위 | 박*샘 | 940 |
6 위 | 송*호 | 930 |
7 위 | 김*준 | 860 |
8 위 | 김*환 | 840 |
9 위 | 문*현 | 780 |
10 위 | 권*우 | 740 |
11 위 | 김*규 | 680 |
12 위 | 김*호 | 620 |
13 위 | 전*재 | 430 |
14 위 | 박*원 | 420 |
15 위 | 조*준 | 370 |
16 위 | 신*용 | 310 |
17 위 | 김*인 | 290 |
18 위 | 전*율 | 270 |
19 위 | 전*율 | 240 |
이*현 | ||
21 위 | 조*승 | 210 |
22 위 | 서*윤 | 180 |
23 위 | 손*학 | 160 |
24 위 | 서*우 | 150 |
25 위 | 강*훈 | 140 |
26 위 | 박*원 | 130 |
27 위 | 윤*혁 | 100 |
28 위 | 송*준 | 90 |
김*율 | ||
30 위 | 문*웅 | 80 |
장* | ||
차*민 | ||
노*현 | ||
34 위 | 김*기 | 70 |
35 위 | 박*대 | 60 |
김*정 |
Team. 울산
최종 순위 | 선수 | 포인트 |
1 위 | 이*원 | 1,480 |
2 위 | 김*희 | 1,420 |
3 위 | 우* | 1,190 |
4 위 | 박*현 | 1,120 |
5 위 | 이*준 | 980 |
6 위 | 유*민 | 830 |
7 위 | 유*원 | 790 |
8 위 | 박*연 | 780 |
9 위 | 김*건 | 760 |
10 위 | 손*주 | 750 |
11 위 | 장*영 | 640 |
12 위 | 제*채 | 420 |
한*석 | ||
14 위 | 장*상 | 310 |
공*현 | ||
16 위 | 명*훈 | 270 |
17 위 | 이*홍 | 250 |
18 위 | 박*우 | 220 |
박*준 | ||
20 위 | 백*용 | 200 |
김*윤 | ||
전*문 | ||
23 위 | 이*범 | 160 |
24 위 | 서*주 | 140 |
25 위 | 이*엽 | 80 |
26 위 | 장*온 | 60 |
27 위 | 김*찬 | 40 |
성*현 |
Team. 원주
최종 순위 | 선수 | 포인트 |
1 위 | 고*호 | 1,320 |
2 위 | 정*민 | 1,140 |
3 위 | 이*학 | 1,010 |
4 위 | 조*탁 | 900 |
5 위 | 이*혁 | 880 |
길*희 | ||
7 위 | 강*현 | 760 |
8 위 | 윤*수 | 700 |
9 위 | 김*현 | 660 |
10 위 | 양*정 | 560 |
11 위 | 임*웅 | 540 |
12 위 | 구*혁 | 520 |
13 위 | 김*은 | 460 |
14 위 | 김*혁 | 440 |
15 위 | 김*찬 | 420 |
16 위 | 양*주 | 330 |
김*현 | ||
18 위 | 강*윤 | 310 |
19 위 | 최*림 | 300 |
20 위 | 이*원 | 290 |
21 위 | 정*현 | 280 |
22 위 | 이*주 | 260 |
23 위 | 한*혁 | 200 |
24 위 | 손*원 | 170 |
25 위 | 최*빈 | 140 |
26 위 | 신*환 | 120 |
황*찬 | ||
28 위 | 김*진 | 100 |
29 위 | 이*은 | 90 |
조*찬 | ||
31 위 | 강*태 | 80 |
이*원 | ||
장*경 | ||
34 위 | 류*윗 | 70 |
이*희 | ||
조*섭 |
Team. 평택
최종 순위 | 선수 | 포인트 |
1 위 | 박*후 | 1,480 |
2 위 | 강*현 | 1,070 |
3 위 | 강*영 | 1,020 |
4 위 | 서*현 | 1,000 |
김*익 | ||
6 위 | 오*훈 | 880 |
7 위 | 홍*울 | 820 |
8 위 | 유*일 | 730 |
9 위 | 박*준 | 670 |
10 위 | 이*현 | 640 |
11 위 | 정*철 | 590 |
12 위 | 송*기 | 540 |
13 위 | 장*구 | 480 |
14 위 | 김*현 | 420 |
15 위 | 이*열 | 360 |
16 위 | 권*주 | 330 |
17 위 | 길*우 | 310 |
18 위 | 신*민 | 280 |
19 위 | 장*영 | 220 |
20 위 | 조*준 | 200 |
21 위 | 조*우 | |
22 위 | 육*준 | 180 |
23 위 | 홍*남 | 140 |
24 위 | 신*영 | 120 |
이*희 | ||
26 위 | 박*준 | 100 |
김*현 | ||
28 위 | 류*홍 | 80 |
환*지 | ||
강*태 | ||
김*엽 | ||
박*우 | ||
전*우 | ||
34 위 | 변*람 | 70 |
35 위 | 이*혁 | 60 |
홍*현 |
Team. 부산
최종 순위 | 선수 | 포인트 |
1 위 | 김*연 | 1,320 |
2 위 | 이*현 | 1,140 |
3 위 | 김*승 | 1,020 |
4 위 | 이*성 | 1,000 |
명*훈 | ||
6 위 | 송*훈 | 760 |
7 위 | 김*성 | 740 |
고*민 | ||
9 위 | 김*현 | 690 |
10 위 | 김*엽 | 570 |
11 위 | 류*현 | 560 |
12 위 | 김*현 | 480 |
he* | ||
14 위 | 오*환 | 420 |
15 위 | 조*창 | 390 |
16 위 | 김*경 | 360 |
박*욱 | ||
18 위 | 최*민 | 290 |
제*리 | ||
20 위 | 이*훈 | 270 |
21 위 | 이*경 | 230 |
22 위 | 김*호 | 200 |
송*하 | ||
24 위 | 전*진 | 160 |
25 위 | 김*림 | 120 |
26 위 | 김*민 | 100 |
조*빈 | ||
28 위 | 정*진 | 80 |
김*형 | ||
김*훈 | ||
31 위 | 하*채 | |
32 위 | 김*목 | 60 |
서*휘 | ||
조*호 | ||
차*수 |